省份 | 計劃性質(zhì) | 批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 01 | 中國語言文學(xué)類 | 文史 | 505 | 478 | 484.28 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 02 | 英語 | 文史 | 510 | 477 | 484.73 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 03 | 法學(xué)類 | 文史 | 510 | 473 | 478.28 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 04 | 歷史學(xué) | 文史 | 497 | 476 | 480.01 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 05 | 地理科學(xué)類 | 文史 | 501 | 472 | 477.30 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 06 | 學(xué)前教育 | 文史 | 526 | 474 | 480.49 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 07 | 小學(xué)教育 | 文史 | 503 | 480 | 485.37 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 08 | 特殊教育 | 文史 | 492 | 471 | 473.90 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 09 | 工商管理類 | 文史 | 498 | 473 | 478.19 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 10 | 新聞傳播學(xué)類 | 文史 | 527 | 471 | 474.75 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 11 | 秘書學(xué) | 文史 | 485 | 471 | 472.69 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 12 | 俄語 | 文史 | 489 | 471 | 473.82 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 13 | 法語 | 文史 | 501 | 472 | 478.46 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 14 | 旅游管理 | 文史 | 485 | 471 | 472.52 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 15 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 529 | 458 | 466.50 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 16 | 英語 | 理工 | 522 | 459 | 469.48 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 17 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 499 | 448 | 454.72 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 18 | 地理科學(xué)類 | 理工 | 486 | 448 | 453.60 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 19 | 心理學(xué) | 理工 | 478 | 456 | 459.61 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 20 | 計算機類 | 理工 | 485 | 448 | 453.79 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 21 | 工商管理類 | 理工 | 490 | 455 | 460.41 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 22 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 461 | 448 | 451.82 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 23 | 汽車服務(wù)工程 | 理工 | 490 | 448 | 457.64 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 24 | 美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)聯(lián)考 | 251 | 228 | 234.16 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 25 | 音樂學(xué)(聲樂) | 聲樂聯(lián)考 | 156 | 149 | 151.80 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 26 | 音樂學(xué)(器樂) | 器樂聯(lián)考 | 136 | 125 | 128.72 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 27 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈聯(lián)考 | 154 | 144 | 147.59 |
河北 | 非定向 | 本科二批 | 28 | 廣播電視編導(dǎo) | 聯(lián)考未涉及的???/td> | 615 | 506 | 551.18 |
天津 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 01 | 中國語言文學(xué)類 | 文史 | 450 | 441 | 443.60 |
天津 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 02 | 英語 | 文史 | 445 | 437 | 440.00 |
天津 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 03 | 法學(xué)類 | 文史 | 442 | 439 | 440.44 |
天津 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 04 | 歷史學(xué) | 文史 | 441 | 436 | 437.80 |
天津 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 05 | 學(xué)前教育 | 文史 | 448 | 446 | 446.50 |
天津 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 06 | 小學(xué)教育 | 文史 | 455 | 446 | 450.50 |
天津 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 07 | 工商管理類 | 文史 | 442 | 439 | 440.60 |
天津 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 08 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 414 | 412 | 413.00 |
天津 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 09 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 414 | 412 | 413.00 |
天津 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 10 | 地理科學(xué)類 | 理工 | 411 | 407 | 408.67 |
天津 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 11 | 計算機類 | 理工 | 410 | 408 | 409.00 |
山西 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 01 | 中國語言文學(xué)類 | 文史 | 457 | 455 | 456.00 |
山西 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 02 | 英語 | 文史 | 457 | 455 | 456.25 |
山西 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 03 | 法學(xué)類 | 文史 | 458 | 456 | 457.00 |
山西 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 04 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 433 | 431 | 432.00 |
山西 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 05 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 430 | 423 | 426.17 |
山西 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 06 | 計算機類 | 理工 | 423 | 422 | 422.50 |
遼寧 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 01 | 中國語言文學(xué)類 | 文史 | 479 | 474 | 476.25 |
遼寧 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 02 | 歷史學(xué) | 文史 | 475 | 470 | 472.50 |
遼寧 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 03 | 工商管理類 | 文史 | 473 | 469 | 470.67 |
遼寧 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 04 | 俄語 | 文史 | 471 | 469 | 470.00 |
遼寧 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 05 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 450 | 433 | 439.60 |
遼寧 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 06 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 442 | 435 | 439.00 |
吉林 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 01 | 中國語言文學(xué)類 | 文史 | 443 | 412 | 427.50 |
吉林 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 02 | 法學(xué)類 | 文史 | 410 | 401 | 405.67 |
吉林 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 03 | 學(xué)前教育 | 文史 | 405 | 399 | 402.00 |
吉林 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 04 | 工商管理類 | 文史 | 398 | 388 | 394.67 |
吉林 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 05 | 俄語 | 文史 | 401 | 387 | 395.33 |
安徽 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 01 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 465 | 461 | 462.75 |
安徽 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 02 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 470 | 463 | 466.50 |
安徽 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 03 | 地理科學(xué)類 | 理工 | 460 | 460 | 460.00 |
安徽 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 04 | 計算機類 | 理工 | 459 | 459 | 459.00 |
安徽 | 統(tǒng)招 | 本科三批 | 05 | 工商管理類 | 理工 | 461 | 461 | 461.00 |
山東 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 01 | 學(xué)前教育 | 文史 | 483 | 477 | 479.33 |
山東 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 02 | 工商管理類 | 文史 | 488 | 475 | 479.33 |
山東 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 03 | 地理科學(xué)類 | 理工 | 469 | 456 | 462.50 |
山東 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 04 | 計算機類 | 理工 | 457 | 455 | 456.00 |
河南 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 01 | 中國語言文學(xué)類 | 文史 | 458 | 453 | 455.00 |
河南 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 02 | 英語 | 文史 | 457 | 450 | 453.50 |
河南 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 03 | 法學(xué)類 | 文史 | 450 | 449 | 449.75 |
河南 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 04 | 歷史學(xué) | 文史 | 449 | 448 | 448.33 |
河南 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 05 | 工商管理類 | 文史 | 459 | 451 | 455.00 |
河南 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 06 | 新聞傳播學(xué)類 | 文史 | 454 | 449 | 450.50 |
河南 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 07 | 旅游管理 | 文史 | 453 | 449 | 451.00 |
河南 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 08 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 450 | 445 | 447.50 |
河南 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 09 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 432 | 426 | 429.00 |
河南 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 10 | 地理科學(xué)類 | 理工 | 455 | 426 | 437.67 |
河南 | 統(tǒng)招 | 本科二批 | 11 | 計算機類 | 理工 | 435 | 429 | 431.40 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班