姓名 | 性別 | 證件號(hào)碼 | 民族 | 申請(qǐng)資格種類(lèi) | 任教學(xué)科 | 成績(jī) |
章和芹 | 女 | 520202198806017269 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 不合格 |
肖麗 | 女 | 520202199001267724 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 不合格 |
張盤(pán)春 | 女 | 520202198801239225 | 水族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 合格 |
周泓汛 | 女 | 520103198805222026 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 不合格 |
馮琰涵 | 女 | 520103198802204420 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | 良好 |
薛姣 | 女 | 522524198710180084 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | 合格 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班