單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 考生姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
102300108 | 寶應縣桃園小學北校區(qū) | 1 | 小學語文教師 | 朱春瑩 | 59 | 82.02 | 70.51 |
102300108 | 寶應縣桃園小學北校區(qū) | 2 | 小學數(shù)學教師 | 潘越 | 61 | 80.4 | 70.7 |
102300108 | 寶應縣桃園小學北校區(qū) | 2 | 小學數(shù)學教師 | 田浩 | 70 | 66.2 | 68.1 |
102300110 | 寶應縣城南小學 | 1 | 小學語文教師 | 金盈 | 64 | 77.66 | 70.83 |
102300122 | 縣直機關(guān)幼教中心 | 2 | 幼兒園教師 | 韓娟 | 77 | 84.7 | 80.85 |
2026上岸·考公考編培訓報班