專(zhuān)業(yè) | 招生類(lèi)別 | 學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃數(shù) | 山東 | 安徽 | 北京 | 福建 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 吉林 | 江蘇 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 陜西 | 天津 | 浙江 |
本科 | 1060 | 751 | 25 | 4 | 20 | 25 | 82 | 25 | 15 | 25 | 20 | 15 | 23 | 10 | 20 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 文史類(lèi) | 11000 | 57 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
公共事業(yè)管理 | 30 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 理工類(lèi) | 11000 | 76 | 20 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 30 | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 64 | 7 | 5 | 2 | 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | ||||
風(fēng)景園林 | 30 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化★☆ | 36 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
食品科學(xué)與工程★ | 36 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
食品質(zhì)量與安全 | 36 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
土木工程 | 30 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
園林 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
園藝 | 30 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
廣播電視編導(dǎo)(認(rèn)可其他本科院校相同本科專(zhuān)業(yè)合格成績(jī)) | 藝術(shù)(文) | 13000 | 140 | 140 | |||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 105 | 105 | |||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 35 | 35 | |||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo)(認(rèn)可其他本科院校相同本科專(zhuān)業(yè)合格成績(jī)) | 藝術(shù)(理) | 13000 | 20 | 20 | |||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 15 | 15 | |||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 5 | 5 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 春季考生機(jī)電一體化類(lèi) | 11000 | 90 | 90 | |||||||||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 春季考生畜牧養(yǎng)殖類(lèi) | 60 | 60 | ||||||||||||||
土木工程 | 春季考生土建類(lèi) | 40 | 40 | ||||||||||||||
專(zhuān)科 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文史類(lèi) | 9000 | 300 | 300 | |||||||||||||
畜牧獸醫(yī) | 50 | 50 | |||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 150 | 150 | |||||||||||||||
軟件技術(shù)◆ | 150 | 150 | |||||||||||||||
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 50 | 50 | |||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 理工類(lèi) | 9000 | 200 | 200 | |||||||||||||
畜牧獸醫(yī) | 70 | 70 | |||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 60 | 60 | |||||||||||||||
軟件技術(shù)◆ | 200 | 200 | |||||||||||||||
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 70 | 70 | |||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)(理) | 10000 | 15 | 15 | |||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)(文) | 185 | 185 | ||||||||||||||
注:★為山東省卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)專(zhuān)業(yè)。 ☆為山東省高等學(xué)校特色專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) ◆與青島農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)。 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班