科類 | 省份 | 專業(yè) | 專業(yè)方向 | 學(xué)費 | 批次 | 計劃數(shù) |
文史 | 新疆 | 金融工程 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 英語 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 新聞學(xué) | 與中廣天擇傳媒公司合作辦學(xué) | 24800 | 本科二批次 | 2 |
文史 | 新疆 | 新聞學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)新媒體(與中廣天擇傳媒公司合作辦學(xué)) | 49800 | 本科二批次 | 3 |
文史 | 新疆 | 旅游管理 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 市場營銷 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 會計學(xué) | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 審計學(xué) | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 人力資源管理 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 物流管理 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 經(jīng)濟學(xué) | 19800 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 5 | |
理工 | 新疆 | 朝鮮語 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 日語 | 19800 | 本科二批次 | 3 | |
理工 | 新疆 | 電氣工程及其自動化 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 電子信息工程 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 軟件外包 | 19800 | 本科二批次 | 2 |
理工 | 新疆 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 土木工程 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 給排水科學(xué)與工程 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 19800 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 5 | |
理工 | 新疆 | 工程管理 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 工程造價 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 交通運輸 | 民航運輸管理 | 19800 | 本科二批次 | 2 |
理工 | 新疆 | 物流管理 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 財務(wù)管理 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
藝術(shù)(不分文理) | 新疆 | 音樂表演 | 器樂(南海音樂學(xué)院) | 49800 | 本科零批次 | 5 |
藝術(shù)(不分文理) | 新疆 | 音樂表演 | 聲樂(南海音樂學(xué)院) | 49800 | 本科零批次 | 5 |
藝術(shù)(不分文理) | 新疆 | 舞蹈學(xué) | 體育舞蹈 | 22000 | 本科零批次 | 3 |
藝術(shù)(不分文理) | 新疆 | 廣播電視編導(dǎo) | 與中廣天擇傳媒公司合作辦學(xué) | 49800 | 本科零批次 | 3 |
藝術(shù)(不分文理) | 新疆 | 播音與主持藝術(shù) | 與中廣天擇傳媒公司合作辦學(xué) | 49800 | 本科零批次 | 3 |
藝術(shù)(不分文理) | 新疆 | 環(huán)境設(shè)計 | 22000 | 本科零批次 | 5 | |
文史 | 新疆 | 工程造價 | 13600 | 高職(???批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 13600 | 高職(???批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 空中乘務(wù) | 13600 | 高職(專科)批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 金融管理 | 12900 | 高職(???批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 財務(wù)管理 | 12900 | 高職(專科)批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 會計 | 12900 | 高職(???批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 物流管理 | 12900 | 高職(???批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 酒店管理 | 12900 | 高職(專科)批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 商務(wù)英語 | 12900 | 高職(???批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 商務(wù)英語 | 國際郵輪乘務(wù) | 12900 | 高職(專科)批次 | 3 |
文史 | 新疆 | 人力資源管理 | 12900 | 高職(???批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 工程造價 | 13600 | 高職(專科)批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 移動通信技術(shù) | 深圳中興通訊合作辦學(xué) | 14800 | 高職(???批次 | 2 |
理工 | 新疆 | 電氣自動化技術(shù) | 13600 | 高職(???批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 13600 | 高職(???批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 金融管理 | 12900 | 高職(???批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 財務(wù)管理 | 12900 | 高職(???批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 物流管理 | 12900 | 高職(???批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 旅游管理 | 海洋旅游生態(tài)探險 | 12900 | 高職(專科)批次 | 2 |
理工 | 新疆 | 酒店管理 | 12900 | ??屏闩?/td> | 2 | |
理工 | 新疆 | 商務(wù)英語 | 12900 | 高職(專科)批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 商務(wù)日語 | 12900 | 高職(???批次 | 2 | |
理工 | 新疆 | 人力資源管理 | 12900 | 高職(專科)批次 | 2 | |
藝術(shù)(不分文理) | 新疆 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 14800 | ??屏闩?/td> | 4 | |
藝術(shù)(不分文理) | 新疆 | 舞蹈表演 | 14800 | ??屏闩?/td> | 5 | |
藝術(shù)(不分文理) | 新疆 | 影視動畫 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 14800 | ??屏闩?/td> | 4 |
體育(不分文理) | 新疆 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 19800 | 本科零批次 | 5 | |
文史 | 新疆 | 酒店管理 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 會展經(jīng)濟與管理 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 財務(wù)管理 | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
文史 | 新疆 | 電子商務(wù) | 19800 | 本科二批次 | 2 | |
藝術(shù)(不分文理) | 新疆 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 22000 | 本科零批次 | 5 | |
藝術(shù)(不分文理) | 新疆 | 視覺傳達設(shè)計 | 22000 | 本科零批次 | 3 | |
體育(不分文理) | 新疆 | 休閑體育 | 19800 | 本科零批次 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班