省份 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
甘肅 | 理科 | 512 | 512 | 512 |
廣西 | 理科 | 551 | 557 | 565 |
貴州 | 理科 | 504 | 519 | 532 |
河南 | 文科 | 516 | 518 | 520 |
黑龍江 | 理科 | 551 | 568 | 582 |
湖北 | 文科 | 558 | 559 | 560 |
湖南 | 理科 | 519 | 527 | 536 |
湖南 | 文科 | 530 | 535 | 541 |
吉林 | 理科 | 555 | 567 | 584 |
遼寧 | 文科 | 530 | 545 | 557 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 544 | 559 | 584 |
寧夏 | 理科 | 475 | 475 | 475 |
四川 | 理科 | 551 | 560 | 582 |
四川 | 文科 | 532 | 532 | 533 |
新疆 | 理科 | 487 | 503 | 531 |
云南 | 理科 | 561 | 571 | 598 |
云南 | 文科 | 563 | 569 | 575 |
重慶 | 理科 | 533 | 545 | 570 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班