序號(hào) | 單位代碼 | 報(bào)考單位 | 姓名 | 職位代碼 | 加分分值 | 備注 |
1 | 800049 | 盤縣普古鄉(xiāng) | 黃照勇 | 01 | 5 | |
2 | 柳春陽 | 01 | 5 | |||
3 | 蔣海燕 | 01 | 5 | |||
4 | 滕進(jìn)堂 | 01 | 5 | |||
5 | 徐鴻 | 01 | 5 | |||
6 | 謝天林 | 01 | 5 | |||
7 | 劉能賢 | 01 | 5 | |||
8 | 劉潔 | 01 | 5 | |||
9 | 盧盤 | 01 | 5 | |||
10 | 李慶友 | 02 | 5 | |||
11 | 張永福 | 02 | 5 | |||
12 | 張鋒 | 02 | 5 | |||
13 | 萬小現(xiàn) | 03 | 5 | |||
14 | 任朝婧 | 03 | 5 | |||
15 | 肖麗艷 | 03 | 5 | |||
16 | 王啟發(fā) | 03 | 5 | |||
17 | 安靈 | 03 | 5 | |||
18 | 800050 | 盤縣羊場(chǎng)鄉(xiāng) | 段慧 | 01 | 5 | |
19 | 馬江 | 01 | 5 | |||
20 | 楊江林 | 01 | 5 | |||
21 | 黃錦科 | 01 | 5 | |||
22 | 胡左蓮 | 01 | 5 | |||
23 | 楊麗君 | 01 | 5 | |||
24 | 朱俊 | 01 | 5 | |||
25 | 黃兆文 | 01 | 5 | |||
26 | 杜光美 | 01 | 5 | |||
27 | 李治彥 | 01 | 5 | |||
28 | 岑思 | 01 | 5 | |||
29 | 蔣海琳 | 01 | 5 | |||
30 | 800051 | 盤縣?;l(xiāng) | 徐好 | 01 | 5 | |
31 | 郭威 | 01 | 5 | |||
32 | 鄧永成 | 01 | 5 | |||
33 | 蒲秀生 | 01 | 5 | |||
34 | 胡書娜 | 01 | 5 | |||
35 | 嚴(yán)秋 | 01 | 5 | |||
36 | 吳秀珍 | 01 | 5 | |||
37 | 王國權(quán) | 01 | 5 | |||
38 | 李雪梅 | 01 | 5 | |||
39 | 鄧金鈴 | 01 | 5 | |||
40 | 楊越 | 01 | 5 | |||
41 | 段正平 | 01 | 5 | |||
42 | 黃文君 | 01 | 5 | |||
43 | 段金芬 | 01 | 5 | |||
44 | 鄧宇 | 01 | 5 | |||
45 | 張?jiān)i | 01 | 5 | |||
46 | 800056 | 盤縣四格鄉(xiāng) | 趙祥 | 01 | 5 | |
47 | 蘇旺 | 01 | 5 | |||
48 | 袁冬靜 | 01 | 5 | |||
49 | 畢國敏 | 01 | 5 | |||
50 | 張麗萍 | 01 | 5 | |||
51 | 陳麗娜 | 02 | 5 | |||
52 | 龔玉鳳 | 02 | 5 | |||
53 | 陳靈燦 | 02 | 5 | |||
54 | 隴茂棚 | 02 | 5 | |||
55 | 楊興 | 02 | 5 | |||
56 | 王翔 | 02 | 5 | |||
57 | 胡紹山 | 02 | 5 | |||
58 | 洪盛康 | 02 | 5 | |||
59 | 800057 | 水城縣發(fā)耳鄉(xiāng) | 任利衡 | 01 | 5 | |
60 | 王真燕 | 01 | 5 | |||
61 | 李小紅 | 01 | 5 | |||
62 | 趙慶蓮 | 01 | 5 | |||
63 | 田夢(mèng)進(jìn) | 01 | 5 | |||
64 | 邱穎 | 01 | 5 | |||
65 | 鄧入維 | 01 | 5 | |||
66 | 王春玲 | 01 | 5 | |||
67 | 王麗 | 01 | 5 | |||
68 | 800058 | 水城縣紅巖鄉(xiāng) | 管璠 | 01 | 5 | |
69 | 馬丹君 | 01 | 5 | |||
70 | 吳勰 | 01 | 5 | |||
71 | 楊成程 | 01 | 5 | |||
72 | 楊安喜 | 01 | 5 | |||
73 | 趙高玉 | 01 | 5 | |||
74 | 伍春祥 | 01 | 5 | |||
75 | 800059 | 水城縣花戛鄉(xiāng) | 侯進(jìn) | 01 | 5 | |
76 | 金遠(yuǎn)旭 | 01 | 5 | |||
77 | 張應(yīng) | 01 | 5 | |||
78 | 宋光志 | 01 | 5 | |||
79 | 鄧憲雄 | 01 | 5 | |||
80 | 吳大留 | 01 | 5 | |||
81 | 黃婭娜 | 01 | 5 | |||
82 | 張偉 | 02 | 5 | |||
83 | 何華榮 | 02 | 5 | |||
84 | 劉長(zhǎng)環(huán) | 02 | 5 | |||
85 | 黃先春 | 02 | 5 | |||
86 | 崔向森 | 02 | 5 | |||
87 | 王后果 | 02 | 5 | |||
88 | 陸林 | 02 | 5 | |||
89 | 800060 | 水城縣雞場(chǎng)鄉(xiāng) | 陸東恒 | 01 | 5 | |
90 | 王倫 | 01 | 5 | |||
91 | 李丹 | 01 | 5 | |||
92 | 陳鳳賢 | 01 | 5 | |||
93 | 劉升云 | 01 | 5 | |||
94 | 秦娜 | 01 | 5 | |||
95 | 肖德雄 | 02 | 5 | |||
96 | 姬科獎(jiǎng) | 02 | 5 | |||
97 | 800061 | 水城縣新街鄉(xiāng) | 何敦玉 | 01 | 5 | |
98 | 石凌霄 | 01 | 5 | |||
99 | 顧超 | 01 | 5 | |||
100 | 曾維 | 01 | 5 | |||
101 | 王安國 | 01 | 5 | |||
102 | 唐明府 | 01 | 5 | |||
103 | 800062 | 水城縣玉舍鄉(xiāng) | 鄧良 | 01 | 5 | |
104 | 馬玉娟 | 01 | 5 | |||
105 | 張差燕 | 01 | 5 | |||
106 | 敖穎曄 | 01 | 5 | |||
107 | 蘇浪 | 01 | 5 | |||
108 | 向恒毅 | 01 | 5 | |||
109 | 張婕 | 01 | 5 | |||
110 | 何璽 | 01 | 5 | |||
111 | 蘇玉宏 | 01 | 5 | |||
112 | 張文品 | 01 | 5 | |||
113 | 朱榆 | 01 | 5 | |||
114 | 800064 | 水城縣果布戛鄉(xiāng) | 陳德恒 | 01 | 5 | |
115 | 陸秀云 | 01 | 5 | |||
116 | 張文志 | 01 | 5 | |||
117 | 段麗 | 01 | 5 | |||
118 | 羅琴 | 01 | 5 | |||
119 | 謝禮丹 | 01 | 5 | |||
120 | 黃穎 | 01 | 5 | |||
121 | 鄧昌院 | 01 | 5 | |||
122 | 徐艷 | 01 | 5 | |||
123 | 陳堂夢(mèng) | 01 | 5 | |||
124 | 陳軍旭 | 02 | 5 | |||
125 | 田恒 | 02 | 5 | |||
126 | 蘭楊勝 | 02 | 5 | |||
127 | 趙勇 | 02 | 5 | |||
128 | 陸鳳超 | 02 | 5 | |||
129 | 顧然 | 02 | 5 | |||
130 | 韓平 | 02 | 5 | |||
131 | 張偉 | 02 | 5 | |||
132 | 郭會(huì) | 02 | 5 | |||
133 | 楊茶 | 02 | 5 | |||
134 | 800065 | 水城縣南開鄉(xiāng) | 張鈺 | 01 | 5 | |
135 | 盧雪 | 01 | 5 | |||
136 | 劉燚 | 01 | 5 | |||
137 | 馬秋云 | 01 | 5 | |||
138 | 張群花 | 01 | 5 | |||
139 | 曹蓉 | 01 | 5 | |||
140 | 田靜 | 01 | 5 | |||
141 | 朱江 | 01 | 5 | |||
142 | 800066 | 水城縣營(yíng)盤鄉(xiāng) | 陳二虎 | 01 | 5 | |
143 | 楊粉嫦 | 01 | 5 | |||
144 | 鄧回春 | 01 | 5 | |||
145 | 陸盤嫩 | 01 | 5 | |||
146 | 楊明權(quán) | 01 | 5 | |||
147 | 李孔云 | 01 | 5 | |||
148 | 鄧應(yīng) | 01 | 5 | |||
149 | 李洪 | 01 | 5 | |||
150 | 宗婷 | 01 | 5 | |||
151 | 楊波 | 01 | 5 | |||
152 | 陸志友 | 01 | 5 | |||
153 | 陳興琴 | 01 | 5 | |||
154 | 王飛 | 01 | 5 | |||
155 | 998091 | 水城縣坪寨鄉(xiāng) | 何彥衛(wèi) | 01 | 6 | 定向招錄 |
156 | 陳艷 | 01 | 5 | 定向招錄 | ||
157 | 998092 | 水城縣阿戛鄉(xiāng) | 段正高 | 01 | 6 | 定向招錄 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班