批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 科類(lèi) | 福建 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 備注 |
2056 | (元/年) | (年) | ||||
藝術(shù)本科A批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 美術(shù)文 | 9 | 8640 | 四 | 含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)文 | 9 | 8640 | 四 | ||
美術(shù)理 | 3 | 8640 | 四 | |||
藝術(shù)與科技(閩臺(tái)合作) | 美術(shù)文 | 10 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動(dòng)畫(huà)、數(shù)字媒體方向,閩臺(tái)"4+0" | |
美術(shù)理 | 2 | 18000 | 四 | |||
表演 | 藝術(shù)文 | 6 | 8640 | 四 | 以廣告模特培養(yǎng)方向?yàn)橹?/td> | |
藝術(shù)理 | 2 | 8640 | 四 | |||
播音與主持藝術(shù)(閩臺(tái)合作) | 藝術(shù)文 | 4 | 18000 | 四 | 閩臺(tái)"4+0" | |
藝術(shù)理 | 1 | 18000 | 四 | |||
播音與主持藝術(shù)(閩臺(tái)合作) | 藝術(shù)文 | 2 | 18000 | 四 | 閩臺(tái)合作“4+0”,以閩南方言培養(yǎng)為主,使用???/td> | |
藝術(shù)理 | 2 | 18000 | 四 | |||
藝術(shù)與科技(閩臺(tái)合作) | 音樂(lè)文 | 10 | 18000 | 四 | 閩臺(tái)合作“4+0”,以音樂(lè)工程為主 | |
音樂(lè)理 | 4 | 18000 | 四 | |||
本一批農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 理工 | 5 | 5460 | 四 | |
材料類(lèi) | 理工 | 10 | 5460 | 四 | 含材料成型與控制工程、金屬材料工程、高分子材料與專(zhuān)業(yè) | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 6 | 5460 | 四 | ||
電子信息類(lèi) | 理工 | 10 | 5460 | 四 | 含電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專(zhuān)業(yè) | |
自動(dòng)化 | 理工 | 6 | 5460 | 四 | ||
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 理工 | 12 | 5460 | 四 | 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專(zhuān)業(yè) | |
土木工程 | 理工 | 9 | 5040 | 四 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | 8 | 5040 | 四 | ||
工程管理 | 理工 | 8 | 5040 | 四 | ||
本一批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 57 | 5460 | 四 | |
車(chē)輛工程 | 理工 | 47 | 5460 | 四 | ||
汽車(chē)服務(wù)工程 | 理工 | 9 | 5460 | 四 | ||
材料類(lèi) | 理工 | 61 | 5460 | 四 | 含材料成型與控制工程、金屬材料工程、高分子材料與專(zhuān)業(yè) | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 49 | 5460 | 四 | ||
智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 22 | 5460 | 四 | ||
電子信息類(lèi) | 理工 | 96 | 5460 | 四 | 含電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專(zhuān)業(yè) | |
自動(dòng)化 | 理工 | 50 | 5460 | 四 | ||
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 理工 | 102 | 5460 | 四 | 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專(zhuān)業(yè) | |
土木工程 | 理工 | 85 | 5040 | 四 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | 40 | 5040 | 四 | ||
建筑學(xué) | 理工 | 35 | 5040 | 五 | ||
工程管理 | 理工 | 43 | 5040 | 四 | ||
本二批 | 金融工程 | 理工 | 10 | 5040 | 四 | |
投資學(xué) | 理工 | 11 | 5040 | 四 | ||
英語(yǔ) | 理工 | 16 | 5040 | 四 | ||
日語(yǔ) | 理工 | 7 | 5040 | 四 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 24 | 5040 | 四 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 19 | 5040 | 四 | ||
工程力學(xué) | 理工 | 22 | 5040 | 四 | ||
新能源材料與器件 | 理工 | 20 | 5460 | 四 | ||
微電子科學(xué)與工程 | 理工 | 54 | 5040 | 四 | ||
電子封裝技術(shù) | 理工 | 22 | 5460 | 四 | ||
軟件工程 | 理工 | 69 | 9800 | 四 | ||
軟件工程 | 理工 | 90 | 9800 | 四 | 廈軟校區(qū) | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 18 | 5040 | 四 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 21 | 5460 | 四 | ||
港口航道與海岸工程 | 理工 | 18 | 5040 | 四 | ||
水務(wù)工程 | 理工 | 15 | 5040 | 四 | ||
測(cè)繪工程 | 理工 | 16 | 5040 | 四 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 25 | 5040 | 四 | ||
工商管理 | 理工 | 7 | 5040 | 四 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 15 | 5040 | 四 | ||
國(guó)際商務(wù) | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
物流管理 | 理工 | 22 | 5040 | 四 | ||
工業(yè)工程 | 理工 | 9 | 5040 | 四 | ||
電子商務(wù) | 理工 | 14 | 5040 | 四 | ||
酒店管理 | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 理工 | 8 | 5040 | 四 | ||
金融工程 | 文史 | 20 | 5040 | 四 | ||
投資學(xué) | 文史 | 15 | 5040 | 四 | ||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文史 | 20 | 5040 | 四 | ||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文史 | 15 | 5040 | 四 | 以涉外秘書(shū)培養(yǎng)方向?yàn)橹?/td> | |
英語(yǔ) | 文史 | 37 | 5040 | 四 | ||
日語(yǔ) | 文史 | 19 | 5040 | 四 | ||
軟件工程 | 文史 | 60 | 9800 | 四 | 廈軟校區(qū) | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 17 | 5040 | 四 | ||
工商管理 | 文史 | 11 | 5040 | 四 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 19 | 5040 | 四 | ||
國(guó)際商務(wù) | 文史 | 21 | 5040 | 四 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 13 | 5040 | 四 | ||
物流管理 | 文史 | 13 | 5040 | 四 | ||
工業(yè)工程 | 文史 | 8 | 5040 | 四 | ||
電子商務(wù) | 文史 | 16 | 5040 | 四 | ||
酒店管理 | 文史 | 8 | 5040 | 四 | ||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 文史 | 6 | 5040 | 四 | ||
本二批(閩臺(tái)合作) | 金融工程 | 理工 | 24 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“4+0” |
車(chē)輛工程 | 理工 | 20 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“3+1”,以汽車(chē)電子培養(yǎng)為主 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 30 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“4+0” | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 20 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“4+0” | |
交通工程 | 理工 | 16 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“3+1”,以軌道交通管理培養(yǎng)為主 | |
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 29 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“4+0” | |
國(guó)際商務(wù) | 理工 | 6 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“4+0” | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 4 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“3+1”,以數(shù)字出版培養(yǎng)為主 | |
電子商務(wù) | 理工 | 9 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“4+0” | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 13 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“4+0” | |
金融工程 | 文史 | 20 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“4+0” | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 22 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“4+0” | |
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 29 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“4+0” | |
國(guó)際商務(wù) | 文史 | 6 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“4+0” | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 8 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“3+1”,以數(shù)字出版培養(yǎng)為主 | |
電子商務(wù) | 文史 | 5 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“4+0” | |
酒店管理 | 文史 | 18 | 15000 | 四 | 閩臺(tái)“3+1”,以烘焙管理培養(yǎng)為主 | |
本二批(中外合作) | 電子信息類(lèi)(電子信息工程) | 理工 | 15 | 20000 | 四 | 中外合作辦學(xué) |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境工程) | 理工 | 5 | 20000 | 四 | 中外合作辦學(xué) | |
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 29 | 28000 | 四 | 國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目 | |
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 14 | 28000 | 四 | 國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班