批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 上海 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 備注 |
10 | (元/年) | (年) | ||||
本科普通批 | 電子信息類 | 物理、化學(xué)、生命科學(xué) | 2 | 5460 | 四 | 含電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè) |
計(jì)算機(jī)類 | 物理、化學(xué)、生命科學(xué) | 2 | 5460 | 四 | 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè) | |
新能源材料與器件 | 物理、化學(xué)、生命科學(xué) | 2 | 5460 | 四 | ||
國(guó)際商務(wù) | 不限 | 2 | 5040 | 四 | ||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 不限 | 2 | 5040 | 四 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班