準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 名次 | 職位代碼 |
661200100110 | 倪偉欽 | 115.9 | 80.06 | 66.794 | 1 | 220001001 |
661200100102 | 鐘鵬 | 112.5 | 79.31 | 65.474 | 2 | 220001001 |
661200100106 | 林志雄 | 117.4 | 75.29 | 65.336 | 3 | 220001001 |
661200100114 | 蔡萬(wàn)華 | 114.2 | 74.17 | 63.928 | 4 | 220001001 |
661200100112 | 王銳鑫 | 102.9 | 82.03 | 63.682 | 5 | 220001001 |
661200100117 | 詹佳賢 | 115.6 | 71.2 | 63.160 | 6 | 220001001 |
661200100107 | 陳佳俊 | 102.8 | 80.74 | 63.136 | 7 | 220001001 |
661200100116 | 楊裕輝 | 102.4 | 77.23 | 61.612 | 8 | 220001001 |
661200100108 | 洪炳雄 | 100.1 | 77.74 | 61.126 | 9 | 220001001 |
661200100105 | 陳勇新 | 100.1 | 72 | 58.830 | 10 | 220001001 |
661200100111 | 陳翰釗 | 101.3 | 63.54 | 55.806 | 11 | 220001001 |
661200100123 | 王佳馳 | 115.1 | 85.8 | 68.850 | 1 | 220001003 |
661200100122 | 龔衛(wèi)華 | 113.9 | 77.83 | 65.302 | 2 | 220001003 |
661200100127 | 李克 | 118.4 | 0 | 35.520 | 3 | 220001003 |
661200100210 | 黃元師 | 112.6 | 77.26 | 64.684 | 1 | 220001004 |
661200100205 | 黃湧波 | 113 | 75.86 | 64.244 | 2 | 220001004 |
661200100204 | 吳立輝 | 106.2 | 71.29 | 60.376 | 3 | 220001004 |
661200100212 | 謝貴濤 | 99.3 | 72.74 | 58.886 | 1 | 220001005 |
661200100213 | 陳維榮 | 100 | 68.43 | 57.372 | 2 | 220001005 |
661200100307 | 林映冰 | 108.1 | 76.97 | 63.218 | 1 | 220001006 |
661200100228 | 陳小敏 | 113.2 | 72.86 | 63.104 | 2 | 220001006 |
661200100418 | 李曉旋 | 124.2 | 77.46 | 68.244 | 1 | 220001007 |
661200100502 | 王春梅 | 124.7 | 75.8 | 67.730 | 2 | 220001007 |
661200100420 | 吳漫瑜 | 119.6 | 75.46 | 66.064 | 3 | 220001007 |
661200100519 | 蔡壯生 | 120 | 80.74 | 68.296 | 1 | 220001008 |
661200100507 | 周道偉 | 117.6 | 76.11 | 65.724 | 2 | 220001008 |
661200100525 | 張偉濤 | 110.9 | 69.77 | 61.178 | 3 | 220001008 |
661200100601 | 陳秀潤(rùn) | 106 | 80.34 | 63.936 | 1 | 220001009 |
661200100615 | 李濤 | 103.2 | 74.80 | 60.880 | 1 | 220001011 |
661200100702 | 林濤 | 109 | 75.74 | 62.996 | 1 | 220001012 |
661200100719 | 陳勝練 | 115 | 80.54 | 66.716 | 1 | 220002001 |
661200100717 | 邢孔躍 | 105.2 | 82.03 | 64.372 | 2 | 220002001 |
661200100726 | 陳曉輝 | 106.3 | 72.34 | 60.826 | 3 | 220002001 |
661200100709 | 藍(lán)少帆 | 98.2 | 71.8 | 58.180 | 4 | 220002001 |
661200100730 | 林志勉 | 103.3 | 72.14 | 59.846 | 1 | 220002002 |
661200100802 | 吳志平 | 99.1 | 69.54 | 57.546 | 2 | 220002002 |
661200100819 | 林娜佳 | 115.7 | 88.03 | 69.922 | 1 | 220002003 |
661200100812 | 易星 | 114.9 | 78.71 | 65.954 | 2 | 220002003 |
661200100828 | 謝曉珊 | 113.7 | 76.97 | 64.898 | 3 | 220002003 |
661200100910 | 黃曉敏 | 107.6 | 72.6 | 61.320 | 1 | 220002004 |
661200100926 | 陳浩盛 | 113 | 61.26 | 58.404 | 2 | 220002004 |
661200101003 | 楊皓鵬 | 105.8 | 85.43 | 65.912 | 1 | 220002005 |
661200101021 | 楊帆 | 108.3 | 78.14 | 63.746 | 2 | 220002005 |
661200101009 | 王容生 | 104.3 | 67.94 | 58.466 | 3 | 220002005 |
661200101406 | 林秋玲 | 118.4 | 78.03 | 66.732 | 1 | 220002006 |
661200101422 | 吳澤楠 | 116.8 | 77.86 | 66.184 | 2 | 220002006 |
661200101423 | 王淑娜 | 117.4 | 76.09 | 65.656 | 3 | 220002006 |
661200101206 | 盧曉恩 | 116.4 | 72.8 | 64.040 | 4 | 220002006 |
661200101328 | 彭渝 | 113.7 | 72.69 | 63.186 | 5 | 220002006 |
661200101327 | 黃曉 | 113.7 | 67.11 | 60.954 | 6 | 220002006 |
661200101504 | 邱俊清 | 123.1 | 78.8 | 68.450 | 1 | 220003002 |
661200101505 | 劉范楷 | 124.7 | 72.8 | 66.530 | 2 | 220003002 |
661200101519 | 陳躍櫓 | 121.8 | 77 | 67.340 | 1 | 220003003 |
661200101513 | 黃曉端 | 124.5 | 72.69 | 66.426 | 2 | 220003003 |
661200101529 | 黃炳坤 | 113 | 71.89 | 62.656 | 3 | 220003003 |
661200101602 | 方銳洋 | 109.9 | 69.63 | 60.822 | 4 | 220003003 |
661200101609 | 袁森鴻 | 113 | 73.77 | 63.408 | 1 | 220004001 |
661200101606 | 楊宇 | 95.2 | 76.86 | 59.304 | 2 | 220004001 |
661200101804 | 鄧松彬 | 106.7 | 76.31 | 62.534 | 1 | 220005001 |
661200101726 | 林鋒 | 103.9 | 78.34 | 62.506 | 2 | 220005001 |
661200101718 | 鄭澤敏 | 104.2 | 74.83 | 61.192 | 3 | 220005001 |
661200101711 | 鄭旭宏 | 111.4 | 68.03 | 60.632 | 4 | 220005001 |
661200101616 | 陳金明 | 104 | 68.86 | 58.744 | 5 | 220005001 |
661200101902 | 吳燕鋒 | 110.4 | 71.66 | 61.784 | 1 | 220006001 |
661200101810 | 陳祥 | 115.3 | 67.63 | 61.642 | 2 | 220006001 |
661200101809 | 徐文濤 | 106 | 74.37 | 61.548 | 3 | 220006001 |
661200101811 | 莊偉群 | 102 | 71.17 | 59.068 | 4 | 220006001 |
661200101824 | 江偉煜 | 103.2 | 68.23 | 58.252 | 5 | 220006001 |
661200101826 | 馬洪春 | 103.1 | 66.8 | 57.650 | 6 | 220006001 |
661200102001 | 盧銘潔 | 118.8 | 77.43 | 66.612 | 1 | 220007001 |
661200101927 | 黃澤斌 | 97.2 | 79.51 | 60.964 | 2 | 220007001 |
661200102003 | 劉劍東 | 101.6 | 75.37 | 60.628 | 3 | 220007001 |
661200102007 | 劉暨思 | 112 | 82.94 | 66.776 | 1 | 220007002 |
661200102015 | 曾昭綿 | 103.9 | 82.54 | 64.186 | 2 | 220007002 |
661200102008 | 黃鐘濤 | 105.5 | 70.06 | 59.674 | 3 | 220007002 |
661200102026 | 楊佳帆 | 98.7 | 72.03 | 58.422 | 1 | 220007003 |
661200102022 | 盧營(yíng) | 92.3 | 75.69 | 57.966 | 2 | 220007003 |
661200102024 | 林梓平 | 99.8 | 69.06 | 57.564 | 3 | 220007003 |
661200102101 | 邵志洪 | 121.7 | 77.74 | 67.606 | 1 | 220007004 |
661200102110 | 陳曉璇 | 107.8 | 77.71 | 63.424 | 2 | 220007004 |
661200102104 | 陳興圓 | 104.3 | 74.89 | 61.246 | 3 | 220007004 |
661200102202 | 楊哲南 | 106.2 | 85.49 | 66.056 | 1 | 220007005 |
661200102128 | 鄭潔銳 | 110.2 | 81.54 | 65.676 | 2 | 220007005 |
661200102207 | 林恒宇 | 111.7 | 79.74 | 65.406 | 3 | 220007005 |
661200102208 | 張曉聰 | 113.9 | 74.66 | 64.034 | 4 | 220007005 |
661200102127 | 鄭偉鵬 | 113 | 73.57 | 63.328 | 5 | 220007005 |
661200102201 | 盧涌銳 | 102.3 | 79.71 | 62.574 | 6 | 220007005 |
661200102303 | 何澤豐 | 111.8 | 78.71 | 65.024 | 1 | 220007007 |
661200102224 | 孫楊承 | 112.5 | 77.66 | 64.814 | 2 | 220007007 |
661200102422 | 鐘浩濤 | 106 | 79.69 | 63.676 | 1 | 220007008 |
661200102320 | 周智兵 | 113.8 | 73.66 | 63.604 | 2 | 220007008 |
661200102404 | 馮佳雯 | 104.6 | 79.83 | 63.312 | 3 | 220007008 |
661200102528 | 朱鈿 | 105.9 | 74.8 | 61.690 | 4 | 220007008 |
661200102428 | 林穎燕 | 100.2 | 78.77 | 61.568 | 5 | 220007008 |
661200102526 | 周懿 | 103.1 | 76.43 | 61.502 | 6 | 220007008 |
661200102515 | 陳金興 | 102.1 | 74.66 | 60.494 | 7 | 220007008 |
661200102607 | 涂曉杰 | 99.7 | 75.51 | 60.114 | 8 | 220007008 |
661200102604 | 楊小琪 | 101.5 | 73.06 | 59.674 | 9 | 220007008 |
661200102619 | 官燕霞 | 104.8 | 70 | 59.440 | 10 | 220007008 |
661200102616 | 王狄納 | 99 | 71.51 | 58.304 | 11 | 220007008 |
661200102329 | 林磐川 | 98.5 | 67.83 | 56.682 | 12 | 220007008 |
661200103216 | 陳源欽 | 140.1 | 80.11 | 74.074 | 1 | 220007009 |
661200102911 | 林斌 | 127 | 78.26 | 69.404 | 2 | 220007009 |
661200103202 | 謝曉城 | 119 | 81.94 | 68.476 | 3 | 220007009 |
661200102724 | 孫俊杰 | 124.8 | 77.03 | 68.252 | 4 | 220007009 |
661200103110 | 江少源 | 117.9 | 81.51 | 67.974 | 5 | 220007009 |
661200102714 | 林桂盛 | 116.4 | 79.63 | 66.772 | 6 | 220007009 |
661200102626 | 陳曉東 | 117.8 | 78.06 | 66.564 | 7 | 220007009 |
661200103305 | 謝潔鋒 | 117.8 | 77.63 | 66.392 | 8 | 220007009 |
661200103028 | 林晗 | 115.3 | 79.23 | 66.282 | 9 | 220007009 |
661200103306 | 林海濤 | 113.1 | 80 | 65.930 | 10 | 220007009 |
661200102929 | 吳潔生 | 112.6 | 80.26 | 65.884 | 11 | 220007009 |
661200103014 | 陳杰偉 | 112.8 | 79.31 | 65.564 | 12 | 220007009 |
661200102825 | 陳育彬 | 116.4 | 75.89 | 65.276 | 13 | 220007009 |
661200103219 | 吳澤裕 | 119.6 | 72.26 | 64.784 | 14 | 220007009 |
661200103129 | 謝銳佳 | 112.3 | 77.54 | 64.706 | 15 | 220007009 |
661200103303 | 陳奕銳 | 116.2 | 70.89 | 63.216 | 16 | 220007009 |
661200102725 | 袁凱彬 | 112.1 | 73.46 | 63.014 | 17 | 220007009 |
661200103411 | 張丹青 | 101.9 | 84.17 | 64.238 | 1 | 220007010 |
661200103402 | 林烽 | 97.7 | 81.20 | 61.790 | 2 | 220007010 |
661200103512 | 黃曉東 | 102.6 | 75.09 | 60.816 | 3 | 220007010 |
661200103412 | 林穎志 | 97.1 | 78.49 | 60.526 | 4 | 220007010 |
661200103325 | 孫釗 | 98.9 | 74.43 | 59.442 | 5 | 220007010 |
661200103413 | 陳旭 | 99.3 | 73.43 | 59.162 | 6 | 220007010 |
661200103517 | 郭盛榮 | 110.4 | 55.74 | 55.416 | 1 | 220008001 |
661200103525 | 鄭鐸 | 113.4 | 80.8 | 66.340 | 1 | 220008002 |
661200103526 | 曾維龍 | 104.2 | 67.26 | 58.164 | 2 | 220008002 |
661200103609 | 謝超 | 109.6 | 81.14 | 65.336 | 1 | 220008003 |
661200103623 | 李家駒 | 106.6 | 82.91 | 65.144 | 2 | 220008003 |
661200103708 | 林新戍 | 112.3 | 73 | 62.890 | 3 | 220008003 |
661200103605 | 鄭鋒 | 103.5 | 74.20 | 60.730 | 4 | 220008003 |
661200103606 | 林曉勉 | 109.3 | 65.94 | 59.166 | 5 | 220008003 |
661200103611 | 黃廣智 | 103 | 66.83 | 57.632 | 6 | 220008003 |
661200103718 | 陳曉歡 | 107.7 | 75.03 | 62.322 | 1 | 220008004 |
661200103728 | 鄭佳濤 | 107 | 69.74 | 59.996 | 2 | 220008004 |
661200103825 | 林洋 | 100 | 72.17 | 58.868 | 1 | 220008005 |
661200104515 | 黃旭明 | 122.9 | 77.2 | 67.750 | 1 | 220008006 |
661200104113 | 周澤銳 | 121.2 | 76.71 | 67.044 | 2 | 220008006 |
661200104612 | 林偉翔 | 118.1 | 77.86 | 66.574 | 3 | 220008006 |
661200104126 | 蔡遠(yuǎn) | 113.3 | 80.97 | 66.378 | 4 | 220008006 |
661200104313 | 吳嘉勇 | 115.8 | 77.17 | 65.608 | 5 | 220008006 |
661200103926 | 謝春青 | 115.8 | 76.83 | 65.472 | 6 | 220008006 |
661200103915 | 林銳東 | 111.5 | 79.6 | 65.290 | 7 | 220008006 |
661200104110 | 林夢(mèng)宇 | 115.1 | 75.91 | 64.894 | 8 | 220008006 |
661200103910 | 王樹(shù)壁 | 115.1 | 75.57 | 64.758 | 9 | 220008006 |
661200104115 | 林挺 | 115.4 | 74.49 | 64.416 | 10 | 220008006 |
661200104224 | 紀(jì)桂淼 | 117 | 73.17 | 64.368 | 11 | 220008006 |
661200104011 | 余浩乾 | 109.9 | 75.86 | 63.314 | 12 | 220008006 |
661200104208 | 黃凱青 | 109 | 76.29 | 63.216 | 13 | 220008006 |
661200104116 | 楊耿 | 113.2 | 73 | 63.160 | 14 | 220008006 |
661200104006 | 鄭坤賢 | 111.7 | 73.86 | 63.054 | 15 | 220008006 |
661200104308 | 李煌 | 112.1 | 73.46 | 63.014 | 16 | 220008006 |
661200104511 | 劉建森 | 114.9 | 70.74 | 62.766 | 17 | 220008006 |
661200104304 | 吳佳蔚 | 109.2 | 74.89 | 62.716 | 18 | 220008006 |
661200104629 | 李銳杰 | 109.1 | 74.71 | 62.614 | 19 | 220008006 |
661200104227 | 鄭仲銘 | 112.3 | 72.09 | 62.526 | 20 | 220008006 |
661200104118 | 黃曉博 | 109.1 | 73.6 | 62.170 | 21 | 220008006 |
661200104215 | 蔡裕釗 | 109.1 | 71.91 | 61.494 | 22 | 220008006 |
661200104001 | 陳熹春 | 109.9 | 70.43 | 61.142 | 23 | 220008006 |
661200104701 | 鐘思勇 | 111.4 | 69.09 | 61.056 | 24 | 220008006 |
661200104522 | 陳良柳 | 109.4 | 69.54 | 60.636 | 25 | 220008006 |
661200104024 | 林曉城 | 108.7 | 69.14 | 60.266 | 26 | 220008006 |
661200104212 | 曾潔敏 | 108.6 | 69.17 | 60.248 | 27 | 220008006 |
661200104010 | 吳捷云 | 108.5 | 68.86 | 60.094 | 28 | 220008006 |
661200104912 | 莊曼曼 | 132.8 | 80.03 | 71.852 | 1 | 220009002 |
661200104902 | 江潔揚(yáng) | 121.3 | 74.37 | 66.138 | 2 | 220009002 |
661200104913 | 陳逸翔 | 114.2 | 79.37 | 66.008 | 3 | 220009002 |
661200104811 | 陳燕妹 | 111 | 79.49 | 65.096 | 4 | 220009002 |
661200104814 | 郭澤凡 | 111.7 | 77.66 | 64.574 | 5 | 220009002 |
661200105215 | 方玲曉 | 113.7 | 84.51 | 67.914 | 1 | 220009003 |
661200105109 | 林哲云 | 112.8 | 84.14 | 67.496 | 2 | 220009003 |
661200105217 | 洪玉佩 | 118 | 79.57 | 67.228 | 3 | 220009003 |
661200105230 | 陳麗純 | 114.8 | 79 | 66.040 | 4 | 220009003 |
661200105023 | 郭丹旋 | 111.7 | 80.34 | 65.646 | 5 | 220009003 |
661200105005 | 許秀 | 110.5 | 78.03 | 64.362 | 6 | 220009003 |
661200105418 | 賴翠苗 | 115.5 | 79.66 | 66.514 | 1 | 220009004 |
661200105314 | 池昭敏 | 121.1 | 73.17 | 65.598 | 2 | 220009004 |
661200105417 | 方婷 | 111 | 76.34 | 63.836 | 3 | 220009004 |
661200106508 | 林少旺 | 127 | 81.97 | 70.888 | 1 | 220009005 |
661200106216 | 吳曄楠 | 123.8 | 81.2 | 69.620 | 2 | 220009005 |
661200106901 | 秦濟(jì) | 123.7 | 79.89 | 69.066 | 3 | 220009005 |
661200107007 | 洪銘鈿 | 124.3 | 78.51 | 68.694 | 4 | 220009005 |
661200107012 | 顧楚強(qiáng) | 123.1 | 77.23 | 67.822 | 5 | 220009005 |
661200107122 | 楊承耿 | 114.1 | 83.51 | 67.634 | 6 | 220009005 |
661200105914 | 林曉舜 | 114.9 | 82.86 | 67.614 | 7 | 220009005 |
661200106115 | 鄭國(guó)偉 | 112.5 | 84.6 | 67.590 | 8 | 220009005 |
661200107016 | 李銘輝 | 119.8 | 78.66 | 67.404 | 9 | 220009005 |
661200106016 | 陳滿丹 | 123.5 | 75.03 | 67.062 | 10 | 220009005 |
661200106019 | 楊潔端 | 122 | 75.43 | 66.772 | 11 | 220009005 |
661200105513 | 喻平 | 116.9 | 79.11 | 66.714 | 12 | 220009005 |
661200106325 | 謝軍 | 115.3 | 80.29 | 66.706 | 13 | 220009005 |
661200105512 | 肖文亮 | 118.7 | 76.91 | 66.374 | 14 | 220009005 |
661200105821 | 姚曉丹 | 113.6 | 80.34 | 66.216 | 15 | 220009005 |
661200106407 | 林偉煜 | 112.9 | 80.83 | 66.202 | 16 | 220009005 |
661200105804 | 鄭錦杰 | 118.9 | 75.89 | 66.026 | 17 | 220009005 |
661200106029 | 劉煒 | 119.1 | 75.6 | 65.970 | 18 | 220009005 |
661200106610 | 朱蘭保 | 118.9 | 75.6 | 65.910 | 19 | 220009005 |
661200107120 | 黃冰鑫 | 111.8 | 80.57 | 65.768 | 20 | 220009005 |
661200105608 | 郭俊升 | 118.5 | 75.26 | 65.654 | 21 | 220009005 |
661200106927 | 馬奇 | 109.9 | 81.31 | 65.494 | 22 | 220009005 |
661200106128 | 黃偉彬 | 113.6 | 78.51 | 65.484 | 23 | 220009005 |
661200106922 | 吳進(jìn)德 | 113.6 | 78 | 65.280 | 24 | 220009005 |
661200106404 | 楊燦 | 118.6 | 73.91 | 65.144 | 25 | 220009005 |
661200107019 | 陳偉填 | 116.6 | 74.91 | 64.944 | 26 | 220009005 |
661200106213 | 鄭旭斌 | 116.9 | 74.2 | 64.750 | 27 | 220009005 |
661200106105 | 袁鋒 | 110.9 | 78.26 | 64.574 | 28 | 220009005 |
661200106707 | 許林發(fā) | 115.5 | 74.77 | 64.558 | 29 | 220009005 |
661200105712 | 謝柳鋒 | 115.3 | 74.69 | 64.466 | 30 | 220009005 |
661200105825 | 孫銳東 | 116.2 | 73.89 | 64.416 | 31 | 220009005 |
661200106009 | 林浩平 | 121.1 | 70 | 64.330 | 32 | 220009005 |
661200105613 | 孔棉洪 | 118.2 | 72.14 | 64.316 | 33 | 220009005 |
661200105806 | 林育凱 | 112.6 | 75.69 | 64.056 | 34 | 220009005 |
661200106112 | 王嘉喜 | 111.8 | 75.8 | 63.860 | 35 | 220009005 |
661200106401 | 吳宇行 | 113.3 | 74.66 | 63.854 | 36 | 220009005 |
661200106906 | 許海騰 | 115.5 | 72.23 | 63.542 | 37 | 220009005 |
661200107008 | 陳卓群 | 115.1 | 72.4 | 63.490 | 38 | 220009005 |
661200106410 | 劉凱冰 | 117 | 70.97 | 63.488 | 39 | 220009005 |
661200105920 | 王逢辰 | 115.3 | 71.97 | 63.378 | 40 | 220009005 |
661200106503 | 許鍵濤 | 110.9 | 75 | 63.270 | 41 | 220009005 |
661200105819 | 孫嘉銳 | 110.4 | 74.63 | 62.972 | 42 | 220009005 |
661200107102 | 陳錫偉 | 110.2 | 74.77 | 62.968 | 43 | 220009005 |
661200106905 | 江曉文 | 109.7 | 73.94 | 62.486 | 44 | 220009005 |
661200105719 | 范桂寧 | 110.2 | 71.71 | 61.744 | 45 | 220009005 |
661200106926 | 韋曉城 | 110.5 | 69.37 | 60.898 | 46 | 220009005 |
661200106321 | 鄭潔群 | 110.6 | 66.17 | 59.648 | 47 | 220009005 |
661200107302 | 王啟豪 | 111.9 | 83 | 66.770 | 1 | 220010002 |
661200107213 | 袁明馳 | 108.5 | 84.46 | 66.334 | 2 | 220010002 |
661200107221 | 王浩彬 | 111.8 | 75.91 | 63.904 | 3 | 220010002 |
661200107230 | 周耿烽 | 100.6 | 79.69 | 62.056 | 4 | 220010002 |
661200107301 | 黃挺 | 97.6 | 77.54 | 60.296 | 5 | 220010002 |
661200107223 | 周月城 | 96.6 | 73.74 | 58.476 | 6 | 220010002 |
661200107303 | 楊潔婷 | 111.5 | 77.86 | 64.594 | 1 | 220010003 |
661200107304 | 唐冰 | 103.3 | 74.46 | 60.774 | 2 | 220010003 |
661200107305 | 羅金蓮 | 103.4 | 73.03 | 60.232 | 3 | 220010003 |
661200107401 | 鐘智輝 | 105.1 | 77.31 | 62.454 | 1 | 220010004 |
661200107405 | 盧志杰 | 95.7 | 78.69 | 60.186 | 2 | 220010004 |
661200107403 | 胡煜東 | 98.8 | 69.91 | 57.604 | 3 | 220010004 |
661200107422 | 鄭群斌 | 99.1 | 80.43 | 61.902 | 1 | 220010005 |
661200107411 | 陳海森 | 101.6 | 73.77 | 59.988 | 2 | 220010005 |
661200107514 | 彭曉彬 | 117.4 | 77.34 | 66.156 | 1 | 220010006 |
661200107504 | 柯立 | 115.6 | 77.57 | 65.708 | 2 | 220010006 |
661200107508 | 陳澤騰 | 111.3 | 75.37 | 63.538 | 3 | 220010006 |
661200107512 | 徐彬 | 110.6 | 73.37 | 62.528 | 4 | 220010006 |
661200107509 | 盧榕仕 | 111 | 72.83 | 62.432 | 5 | 220010006 |
661200107507 | 吳一川 | 105 | 72.86 | 60.644 | 6 | 220010006 |
661200107525 | 方炳賢 | 104.4 | 70.69 | 59.596 | 7 | 220010006 |
661200107602 | 黃鎮(zhèn)輝 | 123.9 | 80.14 | 69.226 | 1 | 220010007 |
661200107529 | 杜灝 | 110.7 | 72.03 | 62.022 | 2 | 220010007 |
661200107607 | 賴曉壁 | 106.5 | 73.89 | 61.506 | 3 | 220010007 |
661200107601 | 林澤波 | 100.2 | 74.46 | 59.844 | 4 | 220010007 |
661200107530 | 范錫琪 | 96.4 | 69.4 | 56.680 | 5 | 220010007 |
661200107616 | 黃英佳 | 109.4 | 83.43 | 66.192 | 1 | 220010008 |
661200107623 | 鐘寶枝 | 101.2 | 73.86 | 59.904 | 2 | 220010008 |
661200107630 | 林巧曼 | 104.2 | 65.49 | 57.456 | 3 | 220010008 |
661200107808 | 陳偉青 | 122 | 77.57 | 67.628 | 1 | 220010009 |
661200108128 | 顏森南 | 121.3 | 76.83 | 67.122 | 2 | 220010009 |
661200108203 | 張漢秋 | 117.8 | 79.29 | 67.056 | 3 | 220010009 |
661200107817 | 羅煒鵬 | 118.8 | 77.37 | 66.588 | 4 | 220010009 |
661200108112 | 詹益貞 | 115.7 | 79.57 | 66.538 | 5 | 220010009 |
661200107827 | 潘曉順 | 120.4 | 75.91 | 66.484 | 6 | 220010009 |
661200108017 | 黃弘杰 | 118.1 | 76.86 | 66.174 | 7 | 220010009 |
661200108218 | 吳海鎮(zhèn) | 108.6 | 83.89 | 66.136 | 8 | 220010009 |
661200107724 | 謝樹(shù)鑒 | 116.7 | 77.14 | 65.866 | 9 | 220010009 |
661200108122 | 游煥華 | 116.2 | 76.09 | 65.296 | 10 | 220010009 |
661200108201 | 許振華 | 111 | 78.94 | 64.876 | 11 | 220010009 |
661200108212 | 林杰鵬 | 109.9 | 79.03 | 64.582 | 12 | 220010009 |
661200107902 | 鐘捷武 | 110.9 | 77 | 64.070 | 13 | 220010009 |
661200107802 | 王俊鑫 | 109.7 | 76.49 | 63.506 | 14 | 220010009 |
661200107804 | 李招揚(yáng) | 109 | 76.43 | 63.272 | 15 | 220010009 |
661200107928 | 羅爍彬 | 109.3 | 75.97 | 63.178 | 16 | 220010009 |
661200107725 | 林壯煌 | 111.8 | 73.74 | 63.036 | 17 | 220010009 |
661200108121 | 林渙杰 | 116.2 | 68.17 | 62.128 | 18 | 220010009 |
661200108305 | 高鎮(zhèn)河 | 110 | 72.54 | 62.016 | 19 | 220010009 |
661200108224 | 許烈彬 | 108.9 | 72.86 | 61.814 | 20 | 220010009 |
661200108013 | 江宏宏 | 115.6 | 65.77 | 60.988 | 21 | 220010009 |
661200108117 | 唐錦生 | 109.8 | 69.4 | 60.700 | 22 | 220010009 |
661200108325 | 洪楷濤 | 113.1 | 83.23 | 67.222 | 1 | 220010010 |
661200108420 | 楊偉鴻 | 113.3 | 76.17 | 64.458 | 2 | 220010010 |
661200108321 | 彭奕爽 | 91.6 | 86.37 | 62.028 | 3 | 220010010 |
661200108416 | 蔡茂鵬 | 93.2 | 81.40 | 60.520 | 4 | 220010010 |
661200108417 | 溫武銳 | 107.1 | 69.31 | 59.854 | 5 | 220010010 |
661200108502 | 林奕東 | 109.3 | 69.00 | 60.390 | 1 | 220011001 |
661200108503 | 汪德炘 | 98.8 | 77.03 | 60.452 | 1 | 220012001 |
991200200101 | 吳玲青 | 93.2 | 78.34 | 59.296 | 1 | 120007001 |
991200200104 | 吳清香 | 95.8 | 70.83 | 57.072 | 2 | 120007001 |
991200200110 | 黃銳茂 | 104 | 70.34 | 59.336 | 1 | 120007002 |
991200200117 | 李旭華 | 111.1 | 79.54 | 65.146 | 1 | 120008001 |
991200200116 | 楊銳東 | 107.6 | 75.94 | 62.656 | 2 | 120008001 |
991200200113 | 鄭杰添 | 107.7 | 71.03 | 60.722 | 3 | 120008001 |
991200200120 | 林麗如 | 103.4 | 82.11 | 63.864 | 1 | 120009001 |
991200200122 | 吳佳曦 | 102.4 | 77.09 | 61.556 | 3 | 120009001 |
991200200220 | 陳昕 | 124.1 | 87.31 | 72.154 | 1 | 120009002 |
991200200129 | 陳樹(shù)君 | 123.9 | 79.43 | 68.942 | 2 | 120009002 |
991200200219 | 王喜佳 | 124.6 | 75.97 | 67.768 | 3 | 120009002 |
991200200223 | 方如 | 99.4 | 72.11 | 58.664 | 1 | 120010001 |
991200200309 | 陳芹萱 | 108.3 | 87.91 | 67.654 | 1 | 120010002 |
991200200312 | 王彩虹 | 107 | 79.66 | 63.964 | 2 | 120010002 |
991200200320 | 張玉霞 | 107.2 | 77.03 | 62.972 | 3 | 120010002 |
991200200321 | 白醒卓 | 119.2 | 77.83 | 66.892 | 1 | 120011001 |
991200200323 | 劉衡南 | 120.3 | 75 | 66.090 | 2 | 120011001 |
991200200324 | 周培新 | 114.8 | 77.4 | 65.400 | 3 | 120011001 |
991200200328 | 肖建華 | 90.8 | 81.49 | 59.836 | 1 | 120012001 |
991200200503 | 陳佳 | 124.7 | 78.4 | 68.770 | 1 | 120013002 |
991200200508 | 羅曉潔 | 125 | 76.6 | 68.140 | 2 | 120013002 |
991200200501 | 劉思瓊 | 124.1 | 75.09 | 67.266 | 3 | 120013002 |
991200200930 | 倪隆銳 | 119.7 | 79.77 | 67.818 | 1 | 120013003 |
991200200820 | 陳毗鄰 | 123.3 | 76.54 | 67.606 | 2 | 120013003 |
991200200808 | 王越 | 122.4 | 75.23 | 66.812 | 3 | 120013003 |
991200201016 | 劉敏子 | 96.2 | 69.8 | 56.780 | 1 | 120013004 |
991200201127 | 吳天佳 | 106.7 | 75.97 | 62.398 | 1 | 120013005 |
991200201124 | 王毓莉 | 103.4 | 72.54 | 60.036 | 2 | 120013005 |
991200201117 | 謝昭凡 | 98.9 | 68 | 56.870 | 3 | 120013005 |
991200201218 | 陳錦煉 | 125.2 | 79.34 | 69.296 | 1 | 120013006 |
991200201228 | 唐堅(jiān)毅 | 116.3 | 80.77 | 67.198 | 2 | 120013006 |
991200201207 | 黃躍群 | 112.1 | 78.26 | 64.934 | 3 | 120013006 |
991200201401 | 王秀霞 | 122.9 | 73.8 | 66.390 | 1 | 120013007 |
991200201318 | 林錦萍 | 118.9 | 76.14 | 66.126 | 2 | 120013007 |
991200201319 | 詹斯敏 | 113.5 | 71.03 | 62.462 | 3 | 120013007 |
991200201405 | 廖子穎 | 116.2 | 79.69 | 66.736 | 1 | 120013008 |
991200201411 | 林樂(lè)彬 | 119 | 77.43 | 66.672 | 2 | 120013008 |
991200201406 | 陳敏波 | 106.5 | 74.14 | 61.606 | 3 | 120013008 |
991200201506 | 魯春 | 121.1 | 78.71 | 67.814 | 1 | 120014001 |
662200201526 | 李曉芝 | 116.6 | 76.89 | 65.736 | 1 | 120027001 |
