考 號 | 姓 名 | 總 分 | 筆試排名 | 備 注 |
001010101 | 周元良 | 73.50 | 1 | 面試入闈 |
001010119 | 譚舟德 | 69.00 | 2 | 面試入闈 |
001010117 | 李 江 | 66.00 | 3 | 面試入闈 |
001010103 | 羅 杰 | 65.25 | 4 | 面試入闈 |
001010115 | 王 舒 | 63.25 | 5 | 面試入闈 |
001010118 | 李佳昕 | 63.25 | 5 | 面試入闈 |
001010121 | 張小虎 | 63.00 | 7 | |
001010106 | 敖曉瀅 | 62.50 | 8 | |
001010108 | 李 馳 | 62.50 | 8 | |
001010109 | 張 玲 | 61.50 | 10 | |
001010116 | 任 浩 | 61.00 | 11 | |
001010104 | 陳小華 | 59.50 | 12 | |
001010105 | 李文夫 | 59.00 | 13 | |
001010113 | 王一淋 | 58.00 | 14 | |
001010114 | 梁 攀 | 57.00 | 15 | |
001010112 | 伏翠霞 | 54.50 | 16 | |
001010120 | 侯長恩 | 54.50 | 16 | |
001010110 | 李興強 | 53.50 | 18 | |
001010102 | 陳 麗 | 缺考 | 19 | |
001010107 | 朱黎明 | 缺考 | 19 | |
001010111 | 譚瀟宇 | 缺考 | 19 | |
002010122 | 陳小蓉 | 72.50 | 1 | 面試入闈 |
002010305 | 王 東 | 70.50 | 2 | 面試入闈 |
002010224 | 賈 勇 | 68.50 | 3 | 面試入闈 |
002010214 | 賈錫剛 | 68.00 | 4 | 面試入闈 |
002010212 | 白 洛 | 67.50 | 5 | 面試入闈 |
002010127 | 田德彬 | 67.00 | 6 | |
002010223 | 王紹信 | 65.50 | 7 | |
002010208 | 趙 斌 | 65.25 | 8 | |
002010226 | 熊 穌 | 65.25 | 8 | |
002010124 | 張 俊 | 65.00 | 10 | |
002010304 | 陶 旭 | 64.50 | 11 | |
002010222 | 曹太偉 | 64.00 | 12 | |
002010219 | 聶鳳英 | 63.75 | 13 | |
002010204 | 鄭曉瓊 | 62.50 | 14 | |
002010227 | 何曉莉 | 62.00 | 15 | |
002010221 | 趙俊蘭 | 60.75 | 16 | |
002010215 | 仲曉玲 | 60.00 | 17 | |
002010123 | 何長平 | 59.50 | 18 | |
002010207 | 閆普傳 | 59.50 | 18 | |
002010216 | 李欣嶺 | 59.50 | 18 | |
002010217 | 趙國良 | 57.00 | 21 | |
002010211 | 羅東林 | 55.50 | 22 | |
002010206 | 寇曉敏 | 55.25 | 23 | |
002010301 | 王春華 | 54.50 | 24 | |
002010126 | 張 敏 | 53.50 | 25 | |
002010210 | 莫尚強 | 53.50 | 25 | |
002010201 | 趙 波 | 53.25 | 27 | |
002010203 | 范 勇 | 53.00 | 28 | |
002010303 | 趙西平 | 53.00 | 28 | |
002010209 | 蔡曉奇 | 52.50 | 30 | |
002010202 | 韓 艾 | 51.50 | 31 | |
002010225 | 張 波 | 51.00 | 32 | |
002010218 | 葉 江 | 48.50 | 33 | |
002010205 | 向 松 | 44.50 | 34 | |
002010125 | 閆 軍 | 缺考 | 35 | |
002010213 | 羅 虎 | 缺考 | 35 | |
002010220 | 楊 勇 | 缺考 | 35 | |
002010302 | 李中元 | 缺考 | 35 | |
003010526 | 呂汪洋 | 76.00 | 1 | 面試入闈 |
003010525 | 楊 敏 | 71.25 | 2 | 面試入闈 |
003010326 | 張 濤 | 67.75 | 3 | 面試入闈 |
003010413 | 杜映樺 | 67.00 | 4 | 面試入闈 |
003010411 | 唐宏明 | 67.00 | 4 | 面試入闈 |
003010421 | 孫粒偉 | 66.00 | 6 | 面試入闈 |
003010323 | 向浠茼 | 65.75 | 7 | 面試入闈 |
003010420 | 李春茂 | 65.50 | 8 | 面試入闈 |
003010408 | 蒲俊霖 | 65.50 | 8 | 面試入闈 |
003010327 | 羅旭東 | 65.00 | 10 | 面試入闈 |
003010511 | 王小嬌 | 64.75 | 11 | |
003010404 | 劉明實 | 64.50 | 12 | |
003010503 | 鄭李剛 | 63.75 | 13 | |
003010309 | 羅仕菊 | 63.50 | 14 | |
003010405 | 楊 坤 | 63.50 | 14 | |
003010321 | 謝 君 | 63.00 | 16 | |
003010603 | 胡彥佩 | 62.75 | 17 | |
003010407 | 楊 波 | 62.50 | 18 | |
003010406 | 黃 麗 | 62.25 | 19 | |
003010418 | 王雪梅 | 62.00 | 20 | |
003010307 | 羅星斌 | 61.75 | 21 | |
003010505 | 陳 川 | 61.00 | 22 | |
003010322 | 張云華 | 61.00 | 22 | |
003010402 | 孫翠華 | 61.00 | 22 | |
003010517 | 楊春梅 | 61.00 | 22 | |
003010306 | 何泰賢 | 60.50 | 26 | |
003010427 | 王歷豐 | 60.00 | 27 | |
003010319 | 劉 玉 | 60.00 | 27 | |
003010409 | 牟科旭 | 60.00 | 27 | |
003010423 | 田 靜 | 59.50 | 30 | |
003010403 | 劉 堉 | 59.25 | 31 | |
003010311 | 任濼鋼 | 58.75 | 32 | |
003010412 | 張曉平 | 58.25 | 33 | |
003010424 | 曹新鈴 | 57.50 | 34 | |
003010512 | 袁 果 | 57.00 | 35 | |
003010314 | 曹 雁 | 57.00 | 35 | |
003010315 | 張 雷 | 57.00 | 35 | |
003010507 | 宋 彬 | 56.00 | 38 | |
003010601 | 仲 俊 | 55.75 | 39 | |
003010417 | 黃 丹 | 55.50 | 40 | |
003010312 | 張清榮 | 55.50 | 40 | |
003010602 | 王 鴻 | 55.50 | 40 | |
003010523 | 何 敏 | 55.00 | 43 | |
003010515 | 花 銀 | 54.75 | 44 | |
003010518 | 周 陽 | 54.50 | 45 | |
003010425 | 丘婷婷 | 54.25 | 46 | |
003010416 | 陳紅婭 | 54.00 | 47 | |
003010502 | 羅大昌 | 54.00 | 47 | |
003010519 | 謝 華 | 53.75 | 49 | |
003010316 | 梁瀛支 | 52.75 | 50 | |
003010501 | 程國書 | 52.50 | 51 | |
003010522 | 李 俊 | 52.50 | 51 | |
003010422 | 李 旭 | 52.00 | 53 | |
003010325 | 寇 英 | 52.00 | 53 | |
003010508 | 侯 均 | 51.75 | 55 | |
003010516 | 王黎明 | 51.75 | 55 | |
003010320 | 楊玉梅 | 51.00 | 57 | |
003010401 | 母 丹 | 49.25 | 58 | |
003010524 | 嚴玉瓊 | 47.75 | 59 | |
003010419 | 藺開劍 | 47.00 | 60 | |
003010504 | 何宗瓊 | 47.00 | 60 | |
003010313 | 王建英 | 46.75 | 62 | |
003010410 | 馮 晨 | 46.00 | 63 | |
003010509 | 敬建國 | 44.50 | 64 | |
003010324 | 嚴 釗 | 44.50 | 64 | |
003010414 | 李 政 | 43.50 | 66 | |
003010415 | 侯易伶 | 42.00 | 67 | |
003010426 | 盧 琴 | 42.00 | 67 | |
003010520 | 田 鵬 | 34.50 | 69 | |
003010506 | 王雪會 | 缺考 | 70 | |
003010510 | 楊 黎 | 缺考 | 70 | |
003010513 | 張小艷 | 缺考 | 70 | |
003010514 | 徐 亮 | 缺考 | 70 | |
003010308 | 何 春 | 缺考 | 70 | |
003010310 | 徐 寧 | 缺考 | 70 | |
003010317 | 廖萬鈞 | 缺考 | 70 | |
003010318 | 王彥歡 | 缺考 | 70 | |
003010521 | 劉麗霞 | 缺考 | 70 | |
003010527 | 王 丹 | 缺考 | 70 | |
004010614 | 向建國 | 70.00 | 1 | 面試入闈 |
004010617 | 陳懷興 | 69.50 | 2 | 面試入闈 |
004010609 | 何正東 | 63.50 | 3 | 面試入闈 |
004010606 | 韓 勇 | 61.25 | 4 | 面試入闈 |
004010612 | 胡元錦 | 58.50 | 5 | 面試入闈 |
004010608 | 蘇 玻 | 57.50 | 6 | 面試入闈 |
004010611 | 高朝雄 | 56.50 | 7 | 面試入闈 |
004010610 | 茍 軍 | 56.25 | 8 | 面試入闈 |
004010613 | 胡志榮 | 54.00 | 9 | 面試入闈 |
004010605 | 侯艷玲 | 53.50 | 10 | 面試入闈 |
004010604 | 趙洪強 | 49.00 | 11 | |
004010616 | 蒲詠梅 | 45.00 | 12 | |
004010607 | 楊光斌 | 41.50 | 13 | |
004010615 | 李 君 | 0.00 | 14 | |
005010623 | 奉 波 | 70.00 | 1 | 面試入闈 |
005010701 | 游世燕 | 68.50 | 2 | 面試入闈 |
005010705 | 郭映君 | 68.50 | 2 | 面試入闈 |
005010627 | 程雪峰 | 67.75 | 4 | 面試入闈 |
005010619 | 羅 越 | 65.25 | 5 | 面試入闈 |
005010704 | 王友民 | 64.75 | 6 | |
005010618 | 何麗娟 | 64.50 | 7 | |
005010622 | 侯昌寶 | 64.50 | 7 | |
005010703 | 張興中 | 60.00 | 9 | |
005010626 | 劉建君 | 59.50 | 10 | |
005010624 | 周明靜 | 59.00 | 11 | |
005010621 | 周秀俊 | 58.50 | 12 | |
005010620 | 羅曉軍 | 55.00 | 13 | |
005010702 | 李鳳奇 | 51.25 | 14 | |
005010625 | 牛曉莉 | 50.00 | 15 | |
006010725 | 陳 紅 | 75.25 | 1 | 面試入闈 |
006010706 | 張智明 | 67.50 | 2 | 面試入闈 |
006010713 | 李 薇 | 65.50 | 3 | 面試入闈 |
006010710 | 孟永良 | 65.00 | 4 | 面試入闈 |
006010714 | 王波生 | 65.00 | 4 | 面試入闈 |
006010709 | 侯武東 | 63.50 | 6 | |
006010718 | 余雪梅 | 63.50 | 6 | |
006010707 | 王清容 | 62.50 | 8 | |
006010708 | 王 超 | 61.25 | 9 | |
006010723 | 羅 霞 | 61.00 | 10 | |
006010720 | 楊長健 | 60.75 | 11 | |
006010724 | 胡琪玲 | 59.50 | 12 | |
006010712 | 徐 曉 | 58.50 | 13 | |
006010716 | 魯丕花 | 58.00 | 14 | |
006010717 | 葉 兵 | 57.50 | 15 | |
006010726 | 吳 亮 | 56.75 | 16 | |
006010719 | 任 欣 | 54.75 | 17 | |
006010711 | 趙 剛 | 51.00 | 18 | |
006010721 | 周 宏 | 50.50 | 19 | |
006010722 | 陳 濤 | 47.00 | 20 | |
006010715 | 韓小燕 | 44.25 | 21 | |
008010820 | 王譯浣 | 73.00 | 1 | 面試入闈 |
008010802 | 冉 璞 | 72.25 | 2 | 面試入闈 |
008010806 | 楊小瓊 | 72.00 | 3 | 面試入闈 |
008010803 | 馬 娟 | 70.50 | 4 | 面試入闈 |
008010810 | 曾 彪 | 70.25 | 5 | 面試入闈 |
008010813 | 歐陽儒 | 70.00 | 6 | |
008010804 | 牛 倩 | 69.25 | 7 | |
008010805 | 張 琳 | 68.50 | 8 | |
008010807 | 劉克菲 | 67.50 | 9 | |
008010816 | 杜 波 | 67.00 | 10 | |
008010822 | 李 陽 | 67.00 | 10 | |
008010811 | 紀曉燕 | 66.50 | 12 | |
008010812 | 陳 池 | 66.25 | 13 | |
008010821 | 唐冬旭 | 65.75 | 14 | |
008010824 | 蔣肅蒙 | 65.00 | 15 | |
008010823 | 樊 寧 | 64.00 | 16 | |
008010809 | 王 虎 | 63.25 | 17 | |
008010817 | 杜 俊 | 60.50 | 18 | |
008010801 | 劉 丹 | 58.50 | 19 | |
008010818 | 李 馨 | 57.50 | 20 | |
008010808 | 楊峰順 | 55.50 | 21 | |
008010819 | 張 揚 | 54.00 | 22 | |
008010815 | 袁 揚 | 51.50 | 23 | |
008010814 | 韓 強 | 50.50 | 23 | |
008010727 | 羅閎午 | 缺考 | 25 |
2026上岸·考公考編培訓報班