專業(yè)代碼及名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 年收費(元/年) | 學制(年) |
25商務日語 | 文史類 | 1 | 4800 | 3 |
26應用韓語 | 文史類 | 10 | 4800 | 3 |
23旅游類(中外合作辦學)(旅游管理(中新合作辦學)) | 文史類 | 1 | 12000 | 3 |
17商檢技術 | 理工類 | 7 | 5000 | 3 |
18環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 理工類 | 20 | 5000 | 3 |
22休閑服務與管理 | 理工類 | 2 | 4800 | 3 |
20旅游管理(銜接泰山學院旅游管理專業(yè),3+2貫通培養(yǎng)。) | 理工類 | 5 | 4800 | 3 |
13應用化工技術 | 春季高考化工類 | 1 | 5000 | 3 |
33音樂教育(非美術類) | 藝術文 | 7 | 7000 | 3 |
33音樂教育(非美術類) | 藝術理 | 1 | 7000 | 3 |
36空中乘務(非美術類校考成績) | 藝術理 | 3 | 8000 | 3 |
2026上岸·考公考編培訓報班