省份 | 批次 | 科類 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 分差 |
四川 | 本科二批次 | 理工 | 487 | 436 | 51 |
文史 | 512 | 470 | 42 | ||
???/td> | 理工 | 445 | 180 | 265 | |
文史 | 474 | 190 | 284 | ||
海南 | 本科A類 | 理工 | 582 | 539 | 43 |
山東 | 本科二批次 | 理工 | 476 | 433 | 43 |
廣西 | 本科二批次 | 理工 | 432 | 318 | 114 |
湖南 | 本科二批次 | 理工 | 479 | 424 | 55 |
河北 | 本科二批次 | 理工 | 486 | 326 | 160 |
青海 | 本科二批次 | 理工 | 369 | 356 | 13 |
陜西 | 本科二批次 | 理工 | 440 | 397 | 43 |
安徽 | 本科二批次 | 理工 | 479 | 413 | 66 |
寧夏 | 本科二批次 | 理工 | 423 | 408 | 15 |
河南 | 本科二批次 | 理工 | 477 | 342 | 135 |
江西 | 本科二批次 | 理工 | 483 | 422 | 61 |
貴州 | 本科二批次 | 理工 | 446 | 361 | 85 |
甘肅 | 本科二批次 | 理工 | 449 | 408 | 41 |
浙江 | 本科二批次 | 理工 | 530 | 480 | 50 |
云南 | 本科二批次 | 理工 | 483 | 410 | 73 |
福建 | 本科二批次 | 理工 | 403 | 333 | 70 |
重慶 | 本科二批次 | 理工 | 472 | 395 | 77 |
文史 | 492 | 436 | 56 | ||
湖北 | 本科二批次 | 理工 | 467 | 345 | 122 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 426 | 333 | 93 |
南疆單列 | 423 | 90 | |||
山西 | 本科二批次 | 理工 | 440 | 400 | 40 |
西藏 | 本科二批次 | 理工 | 341 | 316 | 25 |
本科二批次(少數(shù)民族) | 理工 | 265 | 247 | 18 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班