未達到規(guī)定比例而被取消引進計劃的崗位匯總表 | |||||
主管部門 | 用人單位 | 崗位代碼 | 擬引進人數(shù) | 通過資格審查人數(shù) | |
榆陽區(qū) | 榆陽區(qū)林業(yè)工作站 | YYQ05 | 1 | 0 | |
榆陽區(qū)青云山文化文物旅游景區(qū)建設(shè)管理辦公室 | YYQ09 | 1 | 0 | ||
榆陽區(qū) | 榆林市星元醫(yī)院 | YYQ10 | 1 | 0 | |
YYQ11 | 1 | 0 | |||
YYQ12 | 1 | 0 | |||
YYQ13 | 1 | 0 | |||
YYQ14 | 1 | 0 | |||
YYQ15 | 1 | 0 | |||
YYQ16 | 1 | 0 | |||
YYQ17 | 1 | 0 | |||
YYQ18 | 1 | 0 | |||
YYQ19 | 1 | 1 | |||
YYQ20 | 1 | 1 | |||
YYQ21 | 1 | 0 | |||
橫山區(qū) | 橫山區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | HSQ06 | 1 | 1 | |
橫山區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | HSQ07 | 2 | 0 | ||
橫山區(qū)塔灣鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | HSQ08 | 1 | 0 | ||
橫山區(qū)殿市鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | HSQ09 | 1 | 0 | ||
橫山區(qū)武鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)所 | HSQ10 | 1 | 1 | ||
橫山區(qū)林業(yè)工作站趙石畔分站 | HSQ12 | 1 | 0 | ||
橫山區(qū) | 橫山區(qū)林業(yè)工作站武鎮(zhèn)分站 | HSQ13 | 1 | 0 | |
橫山區(qū)婦幼保健院 | HSQ14 | 1 | 0 | ||
橫山區(qū)橫山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | HSQ15 | 1 | 0 | ||
橫山區(qū)趙石畔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | HSQ16 | 1 | 0 | ||
神木市 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院神木校區(qū) | SMS10 | 1 | 0 | |
SMS12 | 1 | 0 | |||
神木市錦界鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | SMS14 | 1 | 0 | ||
神木市大保當(dāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | SMS15 | 1 | 0 | ||
神木市高家堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | SMS16 | 1 | 0 | ||
神木市店塔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | SMS17 | 1 | 0 | ||
神木市水土保持工作隊 | SMS20 | 1 | 1 | ||
府谷縣 | 府谷縣動物疫病預(yù)防控制中心 | FGX01 | 1 | 1 | |
定邊縣 | 定邊縣樊學(xué)區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | DBX02 | 1 | 0 | |
定邊縣磚井鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | DBX05 | 1 | 1 | ||
靖邊縣 | 靖邊縣東坑鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 | JBX08 | 1 | 1 | |
靖邊縣行政效能建設(shè)辦公室 | JBX09 | 1 | 0 | ||
靖邊縣東坑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | JBX10 | 1 | 0 | ||
靖邊縣地方病防治辦公室 | JBX11 | 1 | 0 | ||
靖邊縣張家畔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | JBX13 | 1 | 1 | ||
靖邊縣革命舊址文物管理所 | JBX15 | 1 | 0 | ||
靖邊縣青少年文化宮 | JBX16 | 1 | 1 | ||
綏德縣 | 綏德縣第一中學(xué) | SDX01 | 2 | 1 | |
綏德縣第一中學(xué) | SDX03 | 1 | 0 | ||
綏德中學(xué) | SDX04 | 2 | 0 | ||
綏德中學(xué) | SDX06 | 2 | 0 | ||
綏德縣中醫(yī)醫(yī)院 | SDX07 | 1 | 0 | ||
綏德縣中醫(yī)醫(yī)院 | SDX08 | 1 | 0 | ||
綏德縣中醫(yī)醫(yī)院 | SDX09 | 1 | 0 | ||
綏德縣中醫(yī)醫(yī)院 | SDX10 | 1 | 0 | ||
綏德縣中醫(yī)醫(yī)院 | SDX11 | 1 | 0 | ||
綏德縣醫(yī)院 | SDX13 | 1 | 0 | ||
綏德縣醫(yī)院 | SDX14 | 1 | 0 | ||
綏德縣醫(yī)院 | SDX15 | 1 | 0 | ||
綏德縣醫(yī)院 | SDX16 | 1 | 0 | ||
米脂縣 | 米脂縣畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 | MZX01 | 1 | 0 | |
米脂縣動物疫病預(yù)防控制中心 | MZX02 | 1 | 0 | ||
米脂縣中醫(yī)院 | MZX03 | 2 | 0 | ||
MZX04 | 1 | 0 | |||
MZX05 | 1 | 0 | |||
MZX06 | 1 | 0 | |||
米脂縣 | 米脂縣十里鋪衛(wèi)生院 | MZX07 | 1 | 0 | |
米脂縣高渠衛(wèi)生院 | MZX08 | 1 | 0 | ||
米脂縣杜家石溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | MZX09 | 1 | 0 | ||
米脂縣桃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | MZX10 | 1 | 0 | ||
米脂縣楊家溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | MZX11 | 1 | 0 | ||
米脂縣廣播電臺 | MZX13 | 1 | 0 | ||
米脂縣廣播電視中心 | MZX14 | 2 | 1 | ||
米脂縣楊家溝中學(xué) | MZX15 | 1 | 0 | ||
米脂縣楊家溝中學(xué) | MZX16 | 1 | 0 | ||
米脂縣林木種苗工作站 | MZX17 | 1 | 0 | ||
米脂縣水利管理站 | MZX18 | 1 | 0 | ||
佳縣 | 佳縣人民醫(yī)院 | JX01 | 2 | 0 | |
佳縣人民醫(yī)院 | JX02 | 1 | 0 | ||
佳縣中醫(yī)醫(yī)院 | JX03 | 1 | 0 | ||
佳縣中醫(yī)醫(yī)院 | JX04 | 1 | 0 | ||
佳縣中學(xué) | JX06 | 1 | 0 | ||
佳縣中學(xué) | JX07 | 1 | 0 | ||
佳縣第一中學(xué) | JX09 | 1 | 1 | ||
佳縣第一中學(xué) | JX11 | 1 | 1 | ||
佳縣畜牧技術(shù)推廣站 | JX13 | 1 | 0 | ||
佳縣動物疫病預(yù)防控制中心 | JX14 | 1 | 0 | ||
佳縣林業(yè)工作站 | JX15 | 1 | 0 | ||
吳堡縣 | 吳堡縣紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)信息中心 | WBX01 | 1 | 1 | |
吳堡縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心 | WBX03 | 1 | 0 | ||
吳堡縣農(nóng)村能源技術(shù)推廣站 | WBX04 | 1 | 0 | ||
吳堡縣園藝技術(shù)推廣站 | WBX05 | 1 | 0 | ||
吳堡縣郭家溝區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | WBX07 | 1 | 0 | ||
吳堡縣辛家溝區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | WBX08 | 1 | 1 | ||
吳堡縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | WBX09 | 1 | 0 | ||
吳堡縣動物疫病預(yù)防控制中心 | WBX10 | 1 | 0 | ||
吳堡縣畜牧技術(shù)推廣站 | WBX11 | 1 | 0 | ||
吳堡縣林業(yè)工作站 | WBX12 | 1 | 0 | ||
吳堡縣紅棗研究所 | WBX13 | 1 | 0 | ||
吳堡縣森林病蟲防治檢疫站 | WBX14 | 1 | 0 | ||
吳堡縣文藝創(chuàng)作研究室 | WBX15 | 1 | 0 | ||
吳堡縣文物管理所 | WBX16 | 1 | 0 | ||
吳堡縣人民廣播電臺 | WBX17 | 1 | 0 | ||
吳堡縣有線電視臺 | WBX18 | 1 | 0 | ||
吳堡縣醫(yī)院 | WBX19 | 2 | 0 | ||
吳堡縣疾病預(yù)防控制中心 | WBX20 | 1 | 0 | ||
吳堡縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作辦公室 | WBX21 | 1 | 0 | ||
清澗縣 | 清澗縣解家溝區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | QJX01 | 3 | 0 | |
清澗縣李家塔區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | QJX02 | 3 | 0 | ||
清澗縣玉家河區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | QJX03 | 3 | 1 | ||
清澗縣玉家河區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | QJX04 | 1 | 0 | ||
清澗縣人民醫(yī)院 | QJX05 | 2 | 0 | ||
清澗縣人民醫(yī)院 | QJX06 | 2 | 0 | ||
清澗縣人民醫(yī)院 | QJX07 | 2 | 0 | ||
清澗縣人民醫(yī)院 | QJX08 | 2 | 0 | ||
清澗縣中醫(yī)醫(yī)院 | QJX09 | 1 | 0 | ||
清澗縣中醫(yī)醫(yī)院 | QJX10 | 1 | 0 | ||
清澗縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | QJX11 | 1 | 0 | ||
清澗縣水土保持工作站 | QJX12 | 2 | 1 | ||
清澗縣畜牧技術(shù)推廣站 | QJX13 | 3 | 0 | ||
清澗縣農(nóng)村公路管理站 | QJX14 | 1 | 1 | ||
清澗縣農(nóng)村公路管理站 | QJX15 | 1 | 0 | ||
子洲縣 | 子洲縣馬蹄溝區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | ZZX02 | 1 | 0 | |
子洲縣老君殿區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | ZZX03 | 1 | 0 | ||
子洲縣淮寧灣區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | ZZX04 | 1 | 0 | ||
子洲縣電市區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | ZZX05 | 2 | 1 | ||
子洲縣 | 子洲縣疾病預(yù)防控制中心 | ZZX06 | 1 | 0 | |
子洲縣計劃生育服務(wù)站 | ZZX07 | 1 | 0 | ||
子洲縣道路運輸管理所 | ZZX08 | 1 | 0 | ||
子洲縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | ZZX12 | 1 | 0 | ||
子洲縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | ZZX14 | 1 | 0 | ||
子洲縣動物疫病預(yù)防控制中心 | ZZX15 | 2 | 1 | ||
子洲縣畜牧技術(shù)推廣站 | ZZX16 | 1 | 0 | ||
子洲縣水政水資源管理辦公室 | ZZX17 | 1 | 0 | ||
子洲縣水土保持站 | ZZX18 | 1 | 0 | ||
市司法局 | 榆林市公證處 | SF01 | 1 | 0 | |
市建規(guī)局 | 榆林市建規(guī)局榆陽分局 | JG01 | 1 | 1 | |
榆林市建規(guī)局西南分局 | JG02 | 1 | 0 | ||
榆林市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院 | JG03 | 1 | 1 | ||
市衛(wèi)計局 | 榆林市疾病預(yù)防控制中心 | WS02 | 1 | 1 | |
WS03 | 1 | 1 | |||
市畜牧局 | 榆林市動物疫病預(yù)防控制中心 | XM01 | 2 | 1 | |
XM02 | 2 | 1 | |||
榆神工業(yè)區(qū)管委會 | 榆神工業(yè)區(qū)管委會土地儲備中心 | YS01 | 2 | 0 | |
榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ZYJS01 | 1 | 0 | |
榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ZYJS02 | 1 | 0 | ||
榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ZYJS03 | 1 | 0 | ||
榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ZYJS04 | 1 | 0 | ||
榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ZYJS05 | 1 | 0 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班