遵義南部新區(qū)2017年公開招聘教師進入面試人員名單 | |||||||
招聘單位 | 姓名 | 報考職位 | 報考單位及職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
南部新區(qū)屬中學(xué) | 章涵 | 高中英語教師 | 1211535101 | 10121548307 | 103.5 | 1 | |
王群 | 高中英語教師 | 1211535101 | 10121547718 | 100 | 2 | ||
吳曉昀 | 高中英語教師 | 1211535101 | 10121542911 | 100 | 2 | ||
吳莉 | 高中英語教師 | 1211535101 | 10121543323 | 97.5 | 4 | ||
馬淑娟 | 高中英語教師 | 1211535101 | 10121543226 | 97 | 5 | ||
官璐瑤 | 高中英語教師 | 1211535101 | 10121546526 | 97 | 5 | ||
何柳 | 高中英語教師 | 1211535101 | 10121540121 | 97 | 5 | ||
張元霞 | 高中歷史教師 | 1211535102 | 10121541017 | 102 | 1 | ||
彭智珍 | 高中歷史教師 | 1211535102 | 10121540203 | 100 | 2 | ||
黃林 | 高中歷史教師 | 1211535102 | 10121543012 | 100 | 2 | ||
張練練 | 高中歷史教師 | 1211535102 | 10121546121 | 97 | 4 | 放棄 | |
王倩 | 高中歷史教師 | 1211535102 | 10121545405 | 96.5 | 5 | ||
楊新 | 高中歷史教師 | 1211535102 | 10121547705 | 96 | 6 | ||
謝丹 | 高中歷史教師 | 1211535102 | 10121547120 | 95 | 7 | 替補 | |
趙大華 | 高中生物教師 | 1211535103 | 10121543408 | 107 | 1 | ||
舒雪燕 | 高中生物教師 | 1211535103 | 10121545828 | 95 | 2 | ||
孫彥 | 高中生物教師 | 1211535103 | 10121548825 | 94 | 3 | ||
熊江敏 | 初中英語教師 | 1211535104 | 10121547917 | 104 | 1 | ||
李丹丹 | 初中英語教師 | 1211535104 | 10121546211 | 102 | 2 | ||
王小麗 | 初中英語教師 | 1211535104 | 10121543618 | 96.5 | 3 | ||
王炯 | 初中歷史教師 | 1211535105 | 10121542307 | 96 | 1 | ||
劉欣 | 初中歷史教師 | 1211535105 | 10121542912 | 95.5 | 2 | ||
夏敏 | 初中歷史教師 | 1211535105 | 10121540211 | 95.5 | 2 | ||
唐宇萱 | 初中歷史教師 | 1211535105 | 10121546327 | 95.5 | 2 | ||
胥婭 | 初中歷史教師 | 1211535105 | 10121543526 | 94.5 | 5 | ||
舒遠梅 | 初中歷史教師 | 1211535105 | 10121545914 | 92.5 | 6 | ||
姜力渝 | 初中歷史教師 | 1211535105 | 10121548102 | 92.5 | 6 | ||
陳嫚 | 初中生物教師 | 1211535106 | 10121544223 | 95.5 | 1 | ||
龔瑞 | 初中生物教師 | 1211535106 | 10121541416 | 93.5 | 2 | ||
陳昕 | 初中生物教師 | 1211535106 | 10121542110 | 90 | 3 | ||
游華萍 | 初中生物教師 | 1211535106 | 10121541420 | 90 | 3 | ||
田媛 | 初中物理教師 | 1211535107 | 10121544801 | 90.5 | 1 | ||
張馳 | 初中物理教師 | 1211535107 | 10121547702 | 90 | 2 | ||
史忠正 | 初中物理教師 | 1211535107 | 10121546728 | 89.5 | 3 | ||
陳忠木 | 初中物理教師 | 1211535107 | 10121544407 | 89.5 | 3 | ||
余婷婷 | 初中化學(xué)教師 | 1211535108 | 10121544523 | 104 | 1 | ||
付鈺焜 | 初中化學(xué)教師 | 1211535108 | 10121540508 | 101.5 | 2 | ||
寇方輝 | 初中化學(xué)教師 | 1211535108 | 10121541207 | 98 | 3 | ||
唐成均 | 初中足球教師 | 1211535109 | 10121544315 | 92 | 1 | ||
鄧駿 | 初中足球教師 | 1211535109 | 10121545122 | 91.5 | 2 | ||
熊大宏 | 初中足球教師 | 1211535109 | 10121541214 | 89.5 | 3 | ||
鄒金洋 | 初中足球教師 | 1211535109 | 10121541127 | 88 | 4 | ||
黃大偉 | 初中足球教師 | 1211535109 | 10121546708 | 86 | 5 | ||
陳江 | 初中足球教師 | 1211535109 | 10121545730 | 85.5 | 6 | ||
汪代軍 | 初中足球教師 | 1211535109 | 10121547317 | 85.5 | 6 | ||
庾程浩 | 初中足球教師 | 1211535109 | 10121540129 | 83 | 8 | ||
劉德貴 | 初中足球教師 | 1211535109 | 10121541822 | 82 | 9 | ||
宋正燁 | 初中足球教師 | 1211535109 | 10121542616 | 81.5 | 10 | ||
彭義婷 | 初中足球教師 | 1211535109 | 10121548622 | 80.5 | 11 | ||
馮坤山 | 初中足球教師 | 1211535109 | 10121548522 | 80.5 | 11 | ||
南部新區(qū)屬小學(xué) | 韓宏慶 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1211535201 | 10121543811 | 98.5 | 1 | |
母秀麗 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1211535201 | 10121548502 | 92.5 | 2 | ||
朱順珍 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1211535201 | 10121545212 | 92.5 | 2 | ||
王菊 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1211535201 | 10121546116 | 91 | 4 | ||
郭莎莎 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1211535201 | 10121544829 | 90 | 5 | ||
王瑩瑩 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1211535201 | 10121547430 | 89 | 6 | ||
王靜 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1211535201 | 10121543316 | 88 | 7 | ||
趙坪 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1211535201 | 10121548316 | 88 | 7 | ||
羅義秀 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1211535201 | 10121548228 | 87.5 | 9 | 放棄 | |
李翔 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1211535201 | 10121541619 | 85 | 10 | 替補 | |
龍莉 | 小學(xué)英語教師 | 1211535202 | 10121547006 | 99.5 | 1 | ||
鄢永 | 小學(xué)英語教師 | 1211535202 | 10121540728 | 97 | 2 | ||
張黎 | 小學(xué)英語教師 | 1211535202 | 10121543123 | 95.5 | 3 | ||
敖廷亞 | 小學(xué)英語教師 | 1211535202 | 10121540925 | 94 | 4 | ||
陳露婷 | 小學(xué)英語教師 | 1211535202 | 10121542730 | 93.5 | 5 | ||
楊彬 | 小學(xué)英語教師 | 1211535202 | 10121543301 | 93.5 | 5 | ||
楊進 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1211535203 | 10121547602 | 97.5 | 1 | ||
王陽 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1211535203 | 10121543803 | 93.5 | 2 | ||
袁光容 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1211535203 | 10121546120 | 91 | 3 | ||
茍鋮 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1211535203 | 10121543524 | 89 | 4 | ||
葛洪倩 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1211535203 | 10121541713 | 88.5 | 5 | ||
李麗莎 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1211535203 | 10121548612 | 88 | 6 | ||
陳沙淑 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1211535203 | 10121543111 | 87.5 | 7 | ||
楊曉 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1211535203 | 10121541314 | 86.5 | 8 | ||
馬江紅 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1211535203 | 10121545930 | 86.5 | 8 | 放棄 | |
陳飛云 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1211535203 | 10121543629 | 86 | 10 | ||
梁佳璐 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1211535203 | 10121542209 | 85.5 | 11 | ||
牟艷麗 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1211535203 | 10121540126 | 84.5 | 12 | ||
羅躍 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1211535203 | 10121544705 | 84 | 13 | 替補 | |
周小葉 | 小學(xué)音樂教師 | 1211535204 | 10121547505 | 95.5 | 1 | ||
閆勝男 | 小學(xué)音樂教師 | 1211535204 | 10121546111 | 90 | 2 | ||
朱敏 | 小學(xué)音樂教師 | 1211535204 | 10121546603 | 89.5 | 3 | ||
陳莉 | 小學(xué)音樂教師 | 1211535204 | 10121544516 | 85.5 | 4 | ||
黃瑚 | 小學(xué)音樂教師 | 1211535204 | 10121540115 | 85 | 5 | ||
雷雪櫻 | 小學(xué)音樂教師 | 1211535204 | 10121547027 | 84.5 | 6 | ||
李冰雪 | 小學(xué)音樂教師 | 1211535204 | 10121543025 | 84.5 | 6 | ||
凌玲 | 小學(xué)音樂教師 | 1211535204 | 10121541814 | 84.5 | 6 | ||
李霞 | 小學(xué)音樂教師 | 1211535204 | 10121548008 | 83 | 9 | ||
祝熙富 | 小學(xué)足球教師 | 1211535205 | 10121543809 | 93 | 1 | ||
黃黔 | 小學(xué)足球教師 | 1211535205 | 10121540222 | 90.5 | 2 | ||
高德橙 | 小學(xué)足球教師 | 1211535205 | 10121540727 | 88 | 3 | ||
劉杰 | 小學(xué)足球教師 | 1211535205 | 10121541203 | 84 | 4 | ||
王宗遠 | 小學(xué)足球教師 | 1211535205 | 10121543827 | 83 | 5 | ||
趙友星 | 小學(xué)足球教師 | 1211535205 | 10121543824 | 82.5 | 6 | ||
韓玲 | 小學(xué)足球教師 | 1211535205 | 10121543305 | 81.5 | 7 | 放棄 | |
陳杰 | 小學(xué)足球教師 | 1211535205 | 10121544012 | 81.5 | 7 | ||
李秉沙 | 小學(xué)足球教師 | 1211535205 | 10121543915 | 81 | 9 | ||
張選莉 | 小學(xué)足球教師 | 1211535205 | 10121547526 | 79.5 | 10 | 替補 | |
南部新區(qū)屬幼兒園 | 龔靜 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121541923 | 103.5 | 1 | |
王白梅 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121546915 | 98.5 | 2 | ||
胡瑤瑤 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121548028 | 96 | 3 | ||
傅雨佳 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121548927 | 93 | 4 | ||
全婷 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121543409 | 92.5 | 5 | ||
袁愈旭 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121544014 | 92 | 6 | ||
陳穎 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121543413 | 90 | 7 | ||
王茜 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121541325 | 90 | 7 | ||
雷小明 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121544720 | 90 | 7 | ||
周練 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121544201 | 88 | 10 | 放棄 | |
孫楷云 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121542624 | 87.5 | 11 | ||
田櫻 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121546329 | 87.5 | 11 | 放棄 | |
母開亞 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121543130 | 87 | 13 | ||
蔡亞妮 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121542617 | 87 | 13 | ||
易燕君 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121545202 | 87 | 13 | ||
王雪 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121548517 | 86.5 | 16 | ||
王莉娟 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121543228 | 86.5 | 16 | ||
張靜 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121547105 | 86 | 18 | ||
張文英 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121548411 | 86 | 18 | ||
胡秀云 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121542115 | 86 | 18 | ||
李麗 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121546924 | 85.5 | 21 | ||
袁木杉 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121544309 | 85.5 | 21 | ||
姚思婭 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121547928 | 85 | 23 | ||
蘇敬淳 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121544320 | 84.5 | 24 | ||
周美艷 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121545126 | 84 | 25 | ||
張琪敏 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121548107 | 84 | 25 | ||
婁方銀 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121544912 | 84 | 25 | ||
丁常瓊 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121546814 | 84 | 25 | ||
陳曉露 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121547424 | 83.5 | 29 | ||
廣勛敬 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121548122 | 83 | 30 | ||
曲秋蓉 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121548822 | 83 | 30 | ||
吳昌敏 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121545501 | 83 | 30 | 放棄 | |
杜姚 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121547614 | 83 | 30 | ||
李昌榮 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121545221 | 83 | 30 | ||
鄭舟婷 | 幼兒教師 | 1211535301 | 10121547323 | 83 | 30 | 放棄 | |
石錦霞 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121545105 | 93.5 | 1 | ||
張婷婷 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121548323 | 92.5 | 2 | ||
陳羽 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121541108 | 91.5 | 3 | 放棄 | |
李潔 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121543128 | 90.5 | 4 | ||
胡旭 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121542421 | 90 | 5 | ||
陸日 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121548912 | 89.5 | 6 | ||
何敬 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121544302 | 89.5 | 6 | ||
鄧麗靜 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121548828 | 89 | 8 | ||
陳樂玲 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121547715 | 88 | 9 | ||
余莎莎 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121544126 | 87.5 | 10 | ||
欒靈 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121545109 | 87 | 11 | ||
吳敏 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121548324 | 86.5 | 12 | ||
趙倩 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121547821 | 85.5 | 13 | ||
宋敏麗 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121547016 | 85.5 | 13 | ||
鄭衛(wèi)琴 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121546403 | 85.5 | 13 | ||
葉瓊 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121547627 | 85.5 | 13 | ||
孟慶珍 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121540608 | 85 | 17 | ||
陳浩 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121546024 | 85 | 17 | ||
楊舒舒 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121543324 | 84.5 | 19 | ||
姚露 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121548026 | 83.5 | 20 | ||
陳靈玲 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121548519 | 83.5 | 20 | ||
周爽伶 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121546929 | 83 | 22 | ||
易冬葉 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121544804 | 83 | 22 | ||
曹鳳 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121544327 | 82.5 | 24 | ||
吳林慧 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121543220 | 82.5 | 24 | ||
譚春艷 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121544414 | 82.5 | 24 | ||
周媛媛 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121541427 | 82 | 27 | ||
何銀銀 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121543419 | 81.5 | 28 | ||
劉澤梅 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121541113 | 81.5 | 28 | ||
項川黔 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121543805 | 81.5 | 28 | ||
魯應(yīng)桃 | 幼兒教師 | 1211535302 | 10121540108 | 81.5 | 28 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班