主管部門 | 單位名稱 | 經(jīng)費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別及等級 | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 學 歷 | ?!I(yè) | 其 它 條 件 | 考試科目 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 報考資格審核咨詢電話 |
市教育局 | 市教育技術裝備中心 | 財政撥款 | 信息化工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計算機大類 | 具有計算機類的中級專業(yè)技術資格證書 | 綜合知識與能力素質--計算機類 | 10401 | 01 | 83722293 |
市教育局 | 市電化教育館 | 財政撥款 | 數(shù)據(jù)中心技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類、計算機(網(wǎng)絡管理)類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--計算機類 | 10402 | 01 | 83722293 |
市教育局 | 市自學考試辦公室 | 財政撥款 | 會計 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,取得會計資格證書 | 綜合知識與能力素質--經(jīng)濟類(會計、審計) | 10403 | 01 | 83722293 |
市民政局 | 市軍運供應站 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計算機大類 | 取得相應學位。 | 綜合知識與能力素質--計算機類 | 10901 | 01 | 83686518 |
市人力資源和社會保障局 | 市醫(yī)療保險基金管理中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技崗位十三級 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)歷。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 11201 | 01 | 85806206 |
市人力資源和社會保障局 | 市創(chuàng)業(yè)工作指導中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技崗位十三級 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)歷。經(jīng)常出差、值夜班,適宜男性 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 11202 | 01 | 85806206 |
市人力資源和社會保障局 | 市創(chuàng)業(yè)工作指導中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技崗位十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)歷。 | 綜合知識與能力素質--經(jīng)濟類(會計、審計) | 11202 | 02 | 85806206 |
市人力資源和社會保障局 | 市創(chuàng)業(yè)工作指導中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技崗位十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)歷。 | 綜合知識與能力素質--法律類 | 11202 | 03 | 85806206 |
市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 市物業(yè)管理中心(市房屋安全鑒定中心) | 自收自支 | 綜合文字 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)驗。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 11401 | 01 | 80801602 |
市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 市房屋租賃監(jiān)理處 | 自收自支 | 系統(tǒng)建設與維護 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)驗。 | 綜合知識與能力素質--計算機類 | 11402 | 01 | 80801602 |
市環(huán)境保護局 | 市環(huán)境保護宣傳教育中心 | 全額撥款 | 宣傳專員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 藝術類 | 取得相應學位。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 12301 | 01 | 80800668 |
市人民政府外事辦公室 | 市翻譯人員服務中心 | 全額撥款 | 英語翻譯 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 達到英語專業(yè)八級,2年以上相關工作經(jīng)歷。進行英語專業(yè)面試。經(jīng)常出差,適宜男性。 | 綜合知識與能力素質--英語類 | 12401 | 01 | 80800712 |
市體育局 | 市少年兒童業(yè)余體育學校 | 全額撥款 | 會計 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,具有中級會計師及以上資格 | 綜合知識與能力素質--經(jīng)濟類(會計、審計) | 12801 | 01 | 85826247 |
市水利局 | 市水利科學研究所 | 全額財撥 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 碩士研究生及以上 | 水文學及水資源、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)田水利工程、水利工程、水利水電工程 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16001 | 01 | 80802025 |
市水利局 | 市飲用水源水利工程管理中心 | 全額財撥 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 2 | 碩士研究生及以上 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)田水利工程、水工結構工程、工程管理 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16002 | 01 | 80802025 |
市水利局 | 市黃河風景管理處 | 全額財撥 | 管理人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16003 | 01 | 80802025 |
市水利局 | 市防汛防旱搶險中心 | 全額財撥 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位、具備會計從業(yè)資格 | 綜合知識與能力素質--經(jīng)濟類(會計、審計) | 16004 | 01 | 80802025 |
市水利局 | 市防汛防旱搶險中心 | 全額財撥 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 給水排水工程、給水排水、給排水、給排水工程與環(huán)境監(jiān)測、給排水工程、水文及水資源、水文與水資源 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16004 | 02 | 80802025 |
市水利局 | 市劉山水利工程管理處 | 全額財撥 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)田水利工程、水工結構工程、工程管理 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16005 | 01 | 80802025 |
市水利局 | 市劉山水利工程管理處 | 全額財撥 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程、電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、機電一體化、電氣自動化、電力系統(tǒng)及其自動化 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16005 | 02 | 80802025 |
市水利局 | 市黃河北閘管理處 | 全額財撥 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)田水利工程、水工結構工程、工程管理 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16006 | 01 | 80802025 |
市城市管理局 | 市市政管理處 | 全額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 17001 | 01 | 85805612 |
市城市管理局 | 市市政管理處 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 3 | 本科及以上 | 土木工程、給水排水工程、道路橋梁與渡河工程、給水排水、給排水工程、工程管理 | 取得相應學位,3年及以上相關工作經(jīng)歷。長期野外作業(yè),適宜男性。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 17001 | 02 | 85805612 |
市城市管理局 | 市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 全額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位。長期從事野外工作,適宜男性。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 17002 | 01 | 85805612 |
市城市管理局 | 市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網(wǎng)絡管理)類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)驗。 | 綜合知識與能力素質--計算機類 | 17003 | 01 | 85805612 |
市城市管理局 | 市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)驗。 | 綜合知識與能力素質--法律類 | 17003 | 02 | 85805612 |
市城市管理局 | 市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)驗。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 17003 | 02 | 85805612 |
泉山區(qū)委 | 中共泉山區(qū)委員會黨校 | 全額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 社會政治類 | 具有相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80101 | 01 | 83861003 |
泉山區(qū)委 | 中共泉山區(qū)委員會黨校 | 全額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 具有相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80101 | 02 | 83861003 |
泉山區(qū)委辦公室 | 經(jīng)濟研究中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 具有相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80102 | 01 | 83861003 |
泉山區(qū)委辦公室 | 經(jīng)濟研究中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類 | 具有相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80102 | 02 | 83861003 |
泉山區(qū)機構編制委員會辦公室 | 泉山區(qū)機構編制電子政務中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有相應學位 | 綜合知識與能力素質--法律類 | 80103 | 01 | 83861003 |
泉山區(qū)機構編制委員會辦公室 | 泉山區(qū)機構編制電子政務中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計算機大類 | 具有相應學位 | 綜合知識與能力素質--計算機類 | 80103 | 02 | 83861003 |
泉山區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 泉山區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服務所 | 自收自支 | 就業(yè)服務 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 社會政治類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80111 | 01 | 85806117 |
泉山區(qū)人民政府 | 泉山區(qū)人民政府金融工作辦公室 | 全額財撥 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80112 | 01 | 85806117 |
泉山區(qū)人力資源和社會保障局 | 泉山區(qū)公共就業(yè)和人力資源管理中心 | 全額財撥 | 文字工作 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)歷。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80113 | 01 | 85806117 |
泉山區(qū)人力資源和社會保障局 | 泉山區(qū)公共就業(yè)和人力資源管理中心 | 全額財撥 | 法律工作 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)歷。 | 綜合知識與能力素質--法律類 | 80113 | 02 | 85806117 |
泉山區(qū)園林局 | 泉山區(qū)綠化管理所 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80114 | 01 | 85806117 |
泉山區(qū)園林局 | 泉山區(qū)綠化管理所 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 林業(yè)類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80114 | 02 | 85806117 |
泉山區(qū)園林局 | 泉山區(qū)綠化管理所 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80114 | 03 | 85806117 |
泉山區(qū)文化旅游局 | 泉山區(qū)文化館 | 全額撥款 | 美術工作 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 藝術類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)歷。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80115 | 01 | 85806117 |
泉山區(qū)文化旅游局 | 泉山區(qū)旅游服務中心 | 全額撥款 | 旅游管理 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)歷。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80116 | 01 | 85806117 |
泉山區(qū)政府 | 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 | 差額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80117 | 01 | 85806117 |
泉山區(qū)政府 | 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 | 差額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境保護類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80117 | 02 | 85806117 |
泉山區(qū)政府 | 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 | 差額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 林業(yè)類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80117 | 03 | 85806117 |
泉山區(qū)政府 | 江蘇省九里湖國家濕地公園管理中心 | 差額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 測繪類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80117 | 04 | 85806117 |
泉山區(qū)政府 | 徐州軟件園管理委員會 | 財政撥款 | 招商工作 | 管理十級 | 1:3 | 3 | 本科及以上 | 工商管理類、經(jīng)濟類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)歷。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80118 | 01 | 85806117 |
泉山區(qū)政府 | 徐州軟件園管理委員會 | 財政撥款 | 經(jīng)濟法律及信息工作 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 法律類、電子信息類、經(jīng)濟類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)歷。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80118 | 02 | 85806117 |
泉山區(qū)政府 | 徐州軟件園管理委員會 | 財政撥款 | 建筑施工和管理工作 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經(jīng)歷。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80118 | 03 | 85806117 |
泉山區(qū)龐莊街道辦事處 | 泉山區(qū)龐莊街道辦事處社區(qū)服務中心 | 自收自支 | 辦事員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80119 | 01 | 85806117 |
泉山區(qū)龐莊街道辦事處 | 泉山區(qū)龐莊街道辦事處社區(qū)服務中心 | 自收自支 | 辦事員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80119 | 02 | 85806117 |
賈汪區(qū)政府辦公室 | 賈汪區(qū)行政法制事務中心 | 全額撥款 | 辦事員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,通過國家司法考試。 | 綜合知識與能力素質--法律類 | 80501 | 01 | 66889680 |
賈汪區(qū)政府辦公室 | 賈汪區(qū)行政法制事務中心 | 全額撥款 | 辦事員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 碩士研究生及以上 | 法律類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--法律類 | 80501 | 02 | 66889680 |
賈汪區(qū)發(fā)展改革與經(jīng)濟信息化委員會 | 賈汪區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心 | 全額撥款 | 辦事員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類 | 相應相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80502 | 01 | 66889680 |
賈汪區(qū)發(fā)展改革與經(jīng)濟信息化委員會 | 賈汪區(qū)資源枯竭城市轉型研究中心 | 全額撥款 | 辦事員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 能源動力類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80503 | 01 | 66889680 |
賈汪區(qū)人力資源和社會保障局 | 賈汪區(qū)大學生創(chuàng)業(yè)服務中心 | 全額撥款 | 辦事員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80504 | 01 | 66889680 |
賈汪區(qū)人力資源和社會保障局 | 賈汪區(qū)大學生創(chuàng)業(yè)服務中心 | 全額撥款 | 辦事員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 機電控制類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80504 | 02 | 66889680 |
賈汪區(qū)國土資源局 | 賈汪區(qū)土地礦產(chǎn)市場中心 | 全額撥款 | 辦事員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 測繪類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80505 | 01 | 66889680 |
賈汪區(qū)國土資源局 | 賈汪區(qū)土地整理中心 | 全額撥款 | 辦事員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80506 | 01 | 66889680 |
賈汪區(qū)交通運輸局 | 賈汪區(qū)江莊交通運輸管理所 | 全額撥款 | 辦事員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網(wǎng)絡管理)類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--計算機類 | 80507 | 01 | 66889680 |
賈汪區(qū)交通運輸局 | 賈汪區(qū)大吳交通運輸管理所 | 全額撥款 | 辦事員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80507 | 02 | 66889680 |
賈汪區(qū)城市與園林管理局 | 賈汪區(qū)園林管理中心 | 全額撥款 | 辦事員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80508 | 01 | 66889680 |
賈汪區(qū)城市與園林管理局 | 賈汪區(qū)園林管理中心 | 全額撥款 | 辦事員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--經(jīng)濟類(會計、審計) | 80508 | 02 | 66889680 |
賈汪區(qū)城市與園林管理局 | 賈汪區(qū)園林管理中心 | 全額撥款 | 辦事員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 林業(yè)類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80508 | 03 | 66889680 |
賈汪區(qū)城市與園林管理局 | 賈汪區(qū)園林管理中心 | 全額撥款 | 辦事員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80508 | 04 | 66889680 |
賈汪區(qū)城市與園林管理局 | 賈汪區(qū)園林管理中心 | 全額撥款 | 辦事員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80508 | 05 | 66889680 |
賈汪區(qū)人民政府 | 賈汪區(qū)旅游發(fā)展促進中心 | 全額撥款 | 辦事員 | 管理十級 | 1:3 | 2 | 碩士研究生及以上 | 工商管理類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80509 | 01 | 66889680 |
賈汪區(qū)人民政府 | 賈汪區(qū)旅游發(fā)展促進中心 | 全額撥款 | 辦事員 | 管理十級 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 工商管理類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80509 | 02 | 66889680 |
賈汪區(qū)人民政府 | 大洞山風景區(qū)管理處 | 全額撥款 | 辦事員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80510 | 01 | 66889680 |
賈汪區(qū)人民政府 | 大洞山風景區(qū)管理處 | 全額撥款 | 辦事員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 林業(yè)類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--法律類 | 80510 | 02 | 66889680 |
賈汪區(qū)人民政府 | 大洞山風景區(qū)管理處 | 全額撥款 | 辦事員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計算機大類(不含電子信息類) | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--計算機類 | 80510 | 03 | 66889680 |
賈汪區(qū)人民政府 | 大洞山風景區(qū)管理處 | 全額撥款 | 辦事員 | 專技十三級 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 80510 | 04 | 66889680 |
豐縣司法局 | 豐縣公證處 | 自收自支 | 公證處工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 通過國家司法考試。具有公證專業(yè)人員系列中級、副高(三、二級公證員)職稱的年齡放寬至40、45歲。 | 綜合知識與能力素質--法律類 | 82101 | 01 | 89215163 |
2026上岸·考公考編培訓報班