考號(hào) | 考試學(xué)科 | 成績(jī) |
01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 缺考 |
02 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 |
03 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 |
04 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77 |
05 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71 |
06 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 |
07 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 |
08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 |
09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 |
10 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 |
11 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77 |
12 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 |
13 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 |
14 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76 |
15 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 51 |
01 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 42 |
02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 56 |
03 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 45 |
04 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 56 |
05 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 49 |
06 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 |
07 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 48 |
08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 57 |
09 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 55 |
10 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 56 |
11 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 52 |
12 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 44 |
13 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 58 |
14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 49 |
01 | 小學(xué)英語(yǔ) | 63 |
02 | 小學(xué)英語(yǔ) | 65 |
03 | 小學(xué)英語(yǔ) | 62 |
04 | 小學(xué)英語(yǔ) | 51 |
05 | 小學(xué)英語(yǔ) | 60 |
06 | 小學(xué)英語(yǔ) | 62 |
07 | 小學(xué)英語(yǔ) | 67 |
08 | 小學(xué)英語(yǔ) | 59 |
09 | 小學(xué)英語(yǔ) | 44 |
10 | 小學(xué)英語(yǔ) | 58 |
11 | 小學(xué)英語(yǔ) | 49 |
12 | 小學(xué)英語(yǔ) | 61 |
13 | 小學(xué)英語(yǔ) | 65 |
14 | 小學(xué)英語(yǔ) | 82 |
15 | 小學(xué)英語(yǔ) | 69 |
16 | 小學(xué)英語(yǔ) | 64 |
17 | 小學(xué)英語(yǔ) | 61 |
18 | 小學(xué)英語(yǔ) | 54 |
01 | 小學(xué)音樂(lè) | 77 |
02 | 小學(xué)音樂(lè) | 57.5 |
03 | 小學(xué)音樂(lè) | 63 |
04 | 小學(xué)音樂(lè) | 缺考 |
05 | 小學(xué)音樂(lè) | 39 |
06 | 小學(xué)音樂(lè) | 53.5 |
07 | 小學(xué)音樂(lè) | 35 |
08 | 小學(xué)音樂(lè) | 61 |
09 | 小學(xué)音樂(lè) | 35 |
01 | 小學(xué)體育 | 58 |
02 | 小學(xué)體育 | 缺考 |
03 | 小學(xué)體育 | 59 |
04 | 小學(xué)體育 | 70 |
05 | 小學(xué)體育 | 61 |
06 | 小學(xué)體育 | 56 |
07 | 小學(xué)體育 | 58.5 |
08 | 小學(xué)體育 | 64 |
09 | 小學(xué)體育 | 79 |
10 | 小學(xué)體育 | 65 |
11 | 小學(xué)體育 | 83 |
12 | 小學(xué)體育 | 72 |
13 | 小學(xué)體育 | 43 |
14 | 小學(xué)體育 | 缺考 |
15 | 小學(xué)體育 | 61 |
16 | 小學(xué)體育 | 63 |
17 | 小學(xué)體育 | 60 |
18 | 小學(xué)體育 | 56 |
19 | 小學(xué)體育 | 66 |
20 | 小學(xué)體育 | 53 |
21 | 小學(xué)體育 | 64 |
22 | 小學(xué)體育 | 58 |
23 | 小學(xué)體育 | 49 |
01 | 小學(xué)美術(shù) | 68 |
02 | 小學(xué)美術(shù) | 82.5 |
03 | 小學(xué)美術(shù) | 66.5 |
04 | 小學(xué)美術(shù) | 65 |
01 | 小學(xué)信息技術(shù) | 74 |
02 | 小學(xué)信息技術(shù) | 55 |
03 | 小學(xué)信息技術(shù) | 60 |
04 | 小學(xué)信息技術(shù) | 67 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班