崗位代碼 | 招錄計劃 | 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 最終面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績崗位排名 | 是否進入后續(xù)程序 | 備注 |
0127002001 | 1 | 楊俊吉 | 10101160610 | 185.50 | 87.54 | 74.69 | 1 | 是 | |
0127002001 | 1 | 彭明超 | 10101814313 | 181.50 | 78.02 | 69.26 | 2 | ||
0127002002 | 1 | 盧柯穎 | 10127021320 | 168.00 | 81.56 | 68.78 | 1 | 是 | |
0127002002 | 1 | 黃愛玲 | 10121016016 | 158.50 | 82.22 | 67.53 | 2 | ||
0127002003 | 1 | 呂超 | 10101610329 | 199.50 | 81.66 | 74.08 | 1 | 是 | |
0127002003 | 1 | 羅頂 | 10122010326 | 185.50 | 83.24 | 72.54 | 2 | ||
0127002004 | 1 | 羅青 | 10101081906 | 204.00 | 81.50 | 74.75 | 1 | 是 | |
0127002004 | 1 | 張艷林 | 10129100520 | 180.00 | 73.04 | 66.52 | 2 | ||
0127002005 | 1 | 陳蕾 | 10101173322 | 198.00 | 82.26 | 74.13 | 1 | 是 | |
0127002005 | 1 | 田波 | 10101023823 | 184.00 | 78.62 | 69.98 | 2 | ||
0127002006 | 4 | 李樂 | 10101831911 | 164.50 | 81.02 | 67.93 | 1 | 是 | |
0127002006 | 4 | 張濤 | 10101832626 | 155.50 | 80.32 | 66.08 | 2 | 是 | |
0127002006 | 4 | 唐玉高 | 10101041121 | 158.50 | 74.84 | 63.84 | 3 | 是 | |
0127002006 | 4 | 張浩 | 10101813917 | 144.50 | 74.24 | 61.20 | 4 | 是 | |
0127002007 | 1 | 蔡曉婷 | 10101211320 | 185.00 | 82.74 | 72.20 | 1 | 是 | |
0127002008 | 1 | 沈正康 | 10101403204 | 194.50 | 74.26 | 69.55 | 1 | 是 | |
0127002009 | 1 | 趙瑾 | 10122051723 | 198.50 | 82.38 | 74.27 | 1 | 是 | |
0127002009 | 1 | 夏潔如 | 10127207914 | 197.50 | 81.88 | 73.86 | 2 | ||
0127002010 | 2 | 楊超 | 10134050704 | 190.00 | 82.84 | 73.09 | 1 | 是 | |
0127002010 | 2 | 鄧琴 | 10101101108 | 190.00 | 82.74 | 73.04 | 2 | 是 | |
0127002010 | 2 | 蔡悅 | 10122065323 | 179.00 | 77.88 | 68.77 | 3 | ||
0127002011 | 2 | 趙振東 | 10101161426 | 181.00 | 80.46 | 70.40 | 1 | 是 | |
0127002011 | 2 | 郎雄 | 10136141718 | 181.50 | 79.24 | 69.87 | 2 | 是 | |
0127002011 | 2 | 趙艷 | 10101851213 | 180.50 | 76.72 | 68.44 | 3 | ||
0127002011 | 2 | 易淵 | 10101813022 | 191.50 | 61.82 | 62.83 | 4 | ||
0127002012 | 1 | 張繼林 | 10101210419 | 175.00 | 81.14 | 69.74 | 1 | 是 | |
0127002012 | 1 | 王海生 | 10101102106 | 152.00 | 77.92 | 64.29 | 2 | ||
0127002013 | 1 | 陳紅梅 | 10101082914 | 165.50 | 81.74 | 68.45 | 1 | 是 | |
0127002013 | 1 | 韓劍萍 | 10101404911 | 175.00 | 77.22 | 67.78 | 2 | ||
0127002014 | 1 | 王蓉 | 10101232708 | 183.00 | 81.76 | 71.38 | 1 | 是 | |
0127002014 | 1 | 趙娟 | 10101860611 | 182.00 | 82.04 | 71.35 | 2 | ||
0127002015 | 1 | 李小艷 | 10124051215 | 180.50 | 81.68 | 70.92 | 1 | 是 | |
0127002015 | 1 | 李衛(wèi)坤 | 10122041206 | 166.00 | 81.30 | 68.32 | 2 | ||
0127002016 | 1 | 張平 | 10121040223 | 171.00 | 74.70 | 65.85 | 1 | 是 | |
0127002016 | 1 | 蔣朝志 | 10101610805 | 158.00 | 77.42 | 65.04 | 2 | ||
0127002017 | 1 | 康藝婷 | 10122039223 | 186.50 | 81.78 | 71.97 | 1 | 是 | |
0127002017 | 1 | 何雨娜 | 10101405503 | 179.00 | 78.32 | 68.99 | 2 | ||
0127002018 | 1 | 陳愿偉 | 10101362918 | 193.00 | 79.68 | 72.01 | 1 | 是 | |
0127002018 | 1 | 徐微 | 10101250618 | 196.50 | 78.38 | 71.94 | 2 | ||
0127002019 | 1 | 李瀟雨 | 10101812321 | 199.00 | 82.34 | 74.34 | 1 | 是 | |
0127002020 | 1 | 周軍 | 10101365008 | 190.50 | 80.82 | 72.16 | 1 | 是 | |
0127002020 | 1 | 張麗芳 | 10101172330 | 176.00 | 74.18 | 66.42 | 2 | ||
0127002021 | 1 | 王惠玲 | 10101813630 | 181.50 | 83.14 | 71.82 | 1 | 是 | |
0127002021 | 1 | 賀永慶 | 10126032212 | 181.50 | 80.60 | 70.55 | 2 | ||
0127002021 | 1 | 侯利娟 | 10122072430 | 183.00 | 77.70 | 69.35 | 3 | ||
0127002022 | 1 | 何香 | 10101210326 | 165.50 | 73.16 | 64.16 | 1 | 是 | |
0127002023 | 1 | 李鑫 | 10101082204 | 130.00 | 74.66 | 59.00 | 1 | 是 | |
0127002024 | 1 | 陳連仙 | 10101040625 | 165.50 | 78.28 | 66.72 | 1 | 是 | |
0127002024 | 1 | 代瑩瑛 | 10101702304 | 166.50 | 77.28 | 66.39 | 2 | ||
0127002025 | 2 | 葛峰 | 10101861610 | 202.00 | 80.72 | 74.03 | 1 | 是 | |
0127002025 | 2 | 邵瑞 | 10101820823 | 187.00 | 81.86 | 72.10 | 2 | 是 | |
0127002025 | 2 | 趙建民 | 10125053620 | 186.00 | 80.48 | 71.24 | 3 | ||
0127002025 | 2 | 周洪林 | 10122014515 | 174.50 | 75.68 | 66.92 | 4 | ||
0127002026 | 1 | 牛麗仙 | 10101611717 | 177.50 | 82.96 | 71.06 | 1 | 是 | |
0127002026 | 1 | 李愛麗 | 10136143915 | 178.00 | 80.22 | 69.78 | 2 | ||
0127002027 | 1 | 李欣 | 10101850711 | 195.50 | 82.44 | 73.80 | 1 | 是 | |
0127002027 | 1 | 黃亞祥 | 10122042430 | 196.50 | 81.14 | 73.32 | 2 | ||
0127002028 | 1 | 姚文偉 | 10136152925 | 178.00 | 79.66 | 69.50 | 1 | 是 | |
0127002028 | 1 | 李紅衛(wèi) | 10122050620 | 171.00 | 77.48 | 67.24 | 2 | ||
0127002029 | 1 | 金麗梅 | 10101171708 | 171.00 | 78.16 | 67.58 | 1 | 是 | |
0127002029 | 1 | 羅思源 | 10101842529 | 165.50 | 79.12 | 67.14 | 2 | ||
0127002030 | 1 | 陳倩宇 | 10101364008 | 179.50 | 80.68 | 70.26 | 1 | 是 | |
0127002030 | 1 | 張婧謙 | 10101170318 | 164.50 | 77.52 | 66.18 | 2 | ||
0127002031 | 1 | 張清 | 10101400626 | 182.50 | 83.46 | 72.15 | 1 | 是 | |
0127002031 | 1 | 李興順 | 10122036006 | 185.00 | 76.72 | 69.19 | 2 | ||
0127002032 | 1 | 李松麗 | 10101391608 | 175.50 | 75.62 | 67.06 | 1 | 是 | |
0127002033 | 1 | 王楠 | 10101216218 | 167.50 | 80.80 | 68.32 | 1 | 是 | |
0127002033 | 1 | 黃金翠 | 10101250726 | 163.25 | 76.86 | 65.64 | 2 | ||
0127002034 | 1 | 楊春美 | 10127220319 | 180.50 | 75.02 | 67.59 | 1 | 是 | |
0127002034 | 1 | 陳曉燕 | 10101843329 | 163.00 | 65.30 | 59.82 | 2 | ||
0127002035 | 1 | 陳珂 | 10101210712 | 187.00 | 77.92 | 70.13 | 1 | 是 | |
0127002035 | 1 | 劉德安 | 10122041027 | 180.00 | 79.42 | 69.71 | 2 | ||
0127002036 | 1 | 李慧超 | 10101631629 | 184.50 | 82.16 | 71.83 | 1 | 是 | |
0127002036 | 1 | 朱書雨 | 10122025917 | 175.50 | 79.02 | 68.76 | 2 | ||
0127002037 | 1 | 土曉蕾 | 10101612026 | 181.00 | 83.32 | 71.83 | 1 | 是 | |
0127002038 | 1 | 孫田 | 10122074503 | 185.50 | 82.80 | 72.32 | 1 | 是 | |
0127002038 | 1 | 張露丹 | 10124093226 | 175.50 | 81.50 | 70.00 | 2 | ||
0127002039 | 1 | 陸梅 | 10136062203 | 179.50 | 81.46 | 70.65 | 1 | 是 | |
0127002039 | 1 | 張敏 | 10101166003 | 175.50 | 81.30 | 69.90 | 2 | ||
0127002040 | 1 | 丁章媛 | 10101224007 | 187.00 | 80.70 | 71.52 | 1 | 是 | |
0127002040 | 1 | 張瓊芳 | 10101233204 | 190.00 | 78.78 | 71.06 | 2 | ||
0127002041 | 1 | 孫建青 | 10121090228 | 166.50 | 74.38 | 64.94 | 1 | 是 | |
0127002042 | 1 | 丁劉杰 | 10101360616 | 189.00 | 83.32 | 73.16 | 1 | 是 | |
0127002042 | 1 | 李夢娜 | 10101051818 | 183.00 | 82.08 | 71.54 | 2 | ||
0127002043 | 1 | 王秀云 | 10101842810 | 173.50 | 81.14 | 69.49 | 1 | 是 | |
0127002044 | 1 | 滿入愿 | 10101403908 | 141.00 | 76.42 | 61.71 | 1 | 是 | |
0127002045 | 1 | 李薇 | 10101174729 | 167.00 | 78.50 | 67.08 | 1 | 是 | |
0127002045 | 1 | 劉樂 | 10101406009 | 170.00 | 72.18 | 64.42 | 2 | ||
0127002046 | 1 | 陳艷麗 | 10101840103 | 184.50 | 78.04 | 69.77 | 1 | 是 | |
0127002047 | 2 | 熊哲 | 10101121925 | 190.00 | 84.40 | 73.87 | 1 | 是 | |
0127002047 | 2 | 張星海 | 10101080513 | 207.50 | 78.00 | 73.58 | 2 | 是 | |
0127002047 | 2 | 李昕玥 | 10101362511 | 194.50 | 80.64 | 72.74 | 3 | ||
0127002047 | 2 | 袁訓芳 | 10101230330 | 187.50 | 78.24 | 70.37 | 4 | ||
0127002048 | 1 | 李世平 | 10101183403 | 186.00 | 78.64 | 70.32 | 1 | 是 | |
0127002048 | 1 | 蔡英 | 10122020406 | 158.00 | 83.46 | 68.06 | 2 | ||
0127002050 | 1 | 畢偉 | 10101851418 | 160.00 | 81.30 | 67.32 | 1 | 是 | |
0127002050 | 1 | 張才路 | 10101021820 | 156.50 | 79.16 | 65.66 | 2 | ||
0127002051 | 1 | 楊雪雯 | 10101841025 | 162.50 | 82.18 | 68.17 | 1 | 是 | |
0127002051 | 1 | 席娟 | 10101862202 | 152.50 | 81.22 | 66.03 | 2 | ||
0127002052 | 1 | 唐菲菲 | 10101214306 | 173.00 | 82.12 | 69.89 | 1 | 是 | |
0127002052 | 1 | 梁金玫 | 10101082317 | 172.50 | 81.56 | 69.53 | 2 | ||
0127002053 | 1 | 柏加懷 | 10101852518 | 163.00 | 77.68 | 66.01 | 1 | 是 | |
0127002053 | 1 | 廖中文 | 10101702319 | 140.00 | 75.58 | 61.12 | 2 | ||
0127002054 | 1 | 董競 | 10101022410 | 208.50 | 83.44 | 76.47 | 1 | 是 | |
0127002054 | 1 | 趙久朝 | 10121077821 | 186.50 | 78.28 | 70.22 | 2 | ||
0127003001 | 1 | 李媛 | 10101822713 | 188.00 | 84.06 | 73.36 | 1 | 是 | |
0127003001 | 1 | 陳琪 | 10123010910 | 187.50 | 79.94 | 71.22 | 2 | ||
0127004001 | 1 | 王欣 | 10122016410 | 161.00 | 76.66 | 65.16 | 1 | 是 | |
0127004001 | 1 | 管梅元 | 10122070415 | 157.50 | 75.86 | 64.18 | 2 | ||
0127004002 | 1 | 張曉東 | 10136151808 | 178.50 | 76.96 | 68.23 | 1 | 是 | |
0127004002 | 1 | 周杰 | 10101183026 | 171.50 | 78.98 | 68.07 | 2 | ||
0127004003 | 1 | 許玲芳 | 10101702213 | 163.00 | 82.80 | 68.57 | 1 | 是 | |
0127004003 | 1 | 楊燕濤 | 10101361921 | 167.50 | 79.06 | 67.45 | 2 | ||
0127004004 | 1 | 武志剛 | 10123012116 | 173.00 | 80.50 | 69.08 | 1 | 是 | |
0127004005 | 1 | 楊文芳 | 10101174704 | 171.50 | 78.84 | 68.00 | 1 | 是 | |
0127004005 | 1 | 晁蕾 | 10101023628 | 177.00 | 76.56 | 67.78 | 2 | ||
0127004006 | 1 | 李璐 | 10101042124 | 185.50 | 82.24 | 72.04 | 1 | 是 | |
0127004006 | 1 | 李曉燕 | 10101701313 | 175.00 | 78.30 | 68.32 | 2 | ||
0128001001 | 1 | 陳清泉 | 10125010411 | 203.50 | 81.12 | 74.48 | 1 | 是 | |
0128001001 | 1 | 田耕 | 10101021320 | 193.50 | 73.76 | 69.13 | 2 | ||
0128001002 | 3 | 陶騰霄 | 10101221928 | 202.50 | 77.40 | 72.45 | 1 | 是 | |
0128001002 | 3 | 周巍 | 10123031115 | 167.00 | 80.78 | 68.22 | 2 | 是 | |
0128001002 | 3 | 朱楠 | 10122060613 | 177.50 | 77.16 | 68.16 | 3 | 是 | |
0128001002 | 3 | 李林 | 10122011503 | 165.50 | 78.78 | 66.97 | 4 | ||
0128001002 | 3 | 張林 | 10122030822 | 169.00 | 77.42 | 66.88 | 5 | ||
0128001002 | 3 | 楊松梅 | 10101023611 | 164.50 | 74.46 | 64.65 | 6 | ||
0128001003 | 2 | 金麗華 | 10122014115 | 178.00 | 83.14 | 71.24 | 1 | 是 | |
0128001003 | 2 | 羅棟財 | 10121091011 | 177.00 | 79.60 | 69.30 | 2 | 是 | |
0128001003 | 2 | 馬興保 | 10136144330 | 166.50 | 77.16 | 66.33 | 3 | ||
0128001003 | 2 | 張文艷 | 10101052103 | 149.50 | 76.74 | 63.29 | 4 | ||
0128001004 | 1 | 張建聰 | 10101023209 | 158.00 | 70.52 | 61.59 | 1 | 是 | |
0128001005 | 1 | 黎峰 | 10101223419 | 152.50 | 77.78 | 64.31 | 1 | 是 | |
0128001006 | 1 | 孟舒毅 | 10122065906 | 188.00 | 80.20 | 71.43 | 1 | 是 | |
0128001006 | 1 | 陳炳蓉 | 10101221727 | 192.00 | 77.58 | 70.79 | 2 | ||
0128001007 | 1 | 張莉 | 10101250130 | 166.00 | 80.50 | 67.92 | 1 | 是 | |
0128001007 | 1 | 蔣澤剛 | 10101851814 | 169.00 | 78.16 | 67.25 | 2 | ||
0128001007 | 1 | 李燕 | 10101811503 | 166.00 | 75.36 | 65.35 | 3 | ||
0128001008 | 1 | 高亮 | 10101080107 | 202.00 | 74.54 | 70.94 | 1 | 是 | |
0128001008 | 1 | 唐玲 | 10101022517 | 173.50 | 73.54 | 65.69 | 2 | ||
0128001009 | 1 | 朱仁建 | 10101101206 | 179.50 | 82.40 | 71.12 | 1 | 是 | |
0128001009 | 1 | 楊致杰 | 10101171709 | 174.00 | 78.78 | 68.39 | 2 | ||
0128001010 | 2 | 王雨鴻 | 10123103607 | 196.00 | 83.66 | 74.50 | 1 | 是 | |
0128001010 | 2 | 黃海賓 | 10101401707 | 185.00 | 83.74 | 72.70 | 2 | 是 | |
0128001010 | 2 | 李德翠 | 10121090827 | 191.00 | 80.60 | 72.13 | 3 | ||
0128001010 | 2 | 凡為榮 | 10101081524 | 184.50 | 81.34 | 71.42 | 4 | ||
0128001011 | 1 | 孫承哲 | 10122030421 | 182.00 | 77.68 | 69.17 | 1 | 是 | |
0128001011 | 1 | 李祖祥 | 10101082715 | 164.00 | 67.12 | 60.89 | 2 | ||
0128001012 | 2 | 舒丹 | 10121043610 | 191.50 | 86.02 | 74.93 | 1 | 是 | |
0128001012 | 2 | 善義君 | 10101251918 | 184.50 | 84.72 | 73.11 | 2 | 是 | |
0128001012 | 2 | 楊旭東 | 10101223810 | 177.50 | 81.00 | 70.08 | 3 | ||
0128001012 | 2 | 朱曉瑩 | 10101821008 | 189.00 | 76.58 | 69.79 | 4 | ||
0128001013 | 2 | 孔林虎 | 10101041608 | 189.00 | 75.64 | 69.32 | 1 | 是 | |
0128001013 | 2 | 李樹輝 | 10101361121 | 156.00 | 77.86 | 64.93 | 2 | 是 | |
0128001013 | 2 | 李竹美 | 10101223730 | 150.50 | 78.22 | 64.19 | 3 | ||
0128001013 | 2 | 趙小燕 | 10121073906 | 147.00 | 75.12 | 62.06 | 4 | ||
0128001014 | 1 | 顧學芝 | 10101812912 | 125.50 | 71.02 | 56.43 | 1 | 是 | |
0128001015 | 2 | 楊叢珍 | 10101172526 | 184.50 | 78.96 | 70.23 | 1 | 是 | |
0128001015 | 2 | 李興珍 | 10101405018 | 160.00 | 80.64 | 66.99 | 2 | 是 | |
0128001016 | 1 | 李祥 | 10101023105 | 161.50 | 81.06 | 67.45 | 1 | 是 | |
0128001016 | 1 | 王祥云 | 10136054528 | 158.50 | 78.58 | 65.71 | 2 | ||
0128001017 | 1 | 張曉莉 | 10101622420 | 170.00 | 77.74 | 67.20 | 1 | 是 | |
0128001017 | 1 | 劉剛 | 10101862407 | 163.00 | 79.24 | 66.79 | 2 | ||
0128001018 | 2 | 李文江 | 10101861616 | 157.50 | 75.86 | 64.18 | 1 | 是 | |
0128001018 | 2 | 薛美仙 | 10101633013 | 147.50 | 77.46 | 63.31 | 2 | 是 | |
0128001018 | 2 | 李世萍 | 10101842113 | 153.50 | 73.94 | 62.55 | 3 | ||
0128001018 | 2 | 蔣金榮 | 10123101716 | 148.50 | 71.56 | 60.53 | 4 | ||
0128001019 | 2 | 朱順兵 | 10101232310 | 194.50 | 81.16 | 73.00 | 1 | 是 | |
0128001019 | 2 | 尚外雙 | 10101182417 | 188.50 | 76.98 | 69.91 | 2 | 是 | |
0128001019 | 2 | 楊雙龍 | 10132062707 | 176.00 | 71.68 | 65.17 | 3 | ||
0128001019 | 2 | 巖糯臘 | 10128022912 | 165.50 | 72.40 | 63.78 | 4 | ||
0128001020 | 2 | 張鵬 | 10101364802 | 201.00 | 80.42 | 73.71 | 1 | 是 | |
0128001020 | 2 | 趙玲芬 | 10101851606 | 184.00 | 77.56 | 69.45 | 2 | 是 | |
0128001020 | 2 | 李霞 | 10101102612 | 173.00 | 75.76 | 66.71 | 3 | ||
0128001020 | 2 | 李相瑩 | 10101620610 | 166.50 | 77.36 | 66.43 | 4 | ||
0128001021 | 1 | 張瑞媛 | 10101225009 | 164.00 | 78.68 | 66.67 | 1 | 是 | |
0128001021 | 1 | 潘志強 | 10101221503 | 158.00 | 79.70 | 66.18 | 2 | ||
0128001022 | 1 | 常皖云 | 10101831005 | 175.50 | 82.92 | 70.71 | 1 | 是 | |
0128001022 | 1 | 角凱琪 | 10101224725 | 164.50 | 75.94 | 65.39 | 2 | ||
0128001023 | 1 | 楊倩 | 10101813823 | 173.50 | 80.54 | 69.19 | 1 | 是 | |
0128001023 | 1 | 呂映衡 | 10101632030 | 176.00 | 78.44 | 68.55 | 2 | ||
0128001024 | 3 | 陳奕蓉 | 10101174323 | 179.00 | 80.22 | 69.94 | 1 | 是 | |
0128001024 | 3 | 楊函 | 10101820919 | 196.50 | 73.78 | 69.64 | 2 | 是 | |
0128001024 | 3 | 趙光澤 | 10101841210 | 171.50 | 78.60 | 67.88 | 3 | 是 | |
0128001024 | 3 | 王鋒 | 10101040617 | 171.50 | 76.92 | 67.04 | 4 | ||
0128001024 | 3 | 劉智東 | 10101210329 | 179.50 | 73.46 | 66.65 | 5 | ||
0128001024 | 3 | 李臣林 | 10125062011 | 174.00 | 73.70 | 65.85 | 6 | ||
0128001025 | 2 | 李靜 | 10101403701 | 187.50 | 80.36 | 71.43 | 1 | 是 | |
0128001025 | 2 | 儲黎 | 10101622321 | 177.50 | 81.12 | 70.14 | 2 | 是 | |
0128001025 | 2 | 胡禹 | 10101823305 | 181.50 | 77.68 | 69.09 | 3 | ||
0128001026 | 2 | 戴婧 | 10101841324 | 187.50 | 80.78 | 71.64 | 1 | 是 | |
0128001026 | 2 | 鄧圓 | 10122034011 | 182.00 | 81.56 | 71.11 | 2 | 是 | |
0128001026 | 2 | 謝志勇 | 10101224615 | 170.00 | 81.62 | 69.14 | 3 | ||
0128001026 | 2 | 李玉枝 | 10101841002 | 193.00 | 72.92 | 68.63 | 4 | ||
0128001027 | 1 | 張潔濤 | 10101850509 | 153.00 | 76.46 | 63.73 | 1 | 是 | |
0128001027 | 1 | 陳德俊 | 10125062325 | 156.50 | 74.90 | 63.53 | 2 | ||
0128001028 | 1 | 劉安鳳 | 10101230727 | 179.50 | 77.68 | 68.76 | 1 | 是 | |
0128001028 | 1 | 楊文婷 | 10101610728 | 170.00 | 76.40 | 66.53 | 2 | ||
0128001029 | 1 | 李發(fā)軍 | 10101041605 | 165.50 | 74.94 | 65.05 | 1 | 是 | |
0128001029 | 1 | 余國華 | 10136040628 | 162.50 | 75.38 | 64.77 | 2 | ||
0128001030 | 1 | 段婭舒 | 10101700530 | 173.00 | 78.52 | 68.09 | 1 | 是 | |
0128001030 | 1 | 王洪娜 | 10101252019 | 173.50 | 77.90 | 67.87 | 2 | ||
0128001031 | 1 | 楊正菲 | 10101173005 | 186.50 | 75.46 | 68.81 | 1 | 是 | |
0128001031 | 1 | 蔣運英 | 10101251608 | 172.50 | 76.06 | 66.78 | 2 | ||
0128001032 | 1 | 張開莉 | 10136141903 | 162.50 | 71.38 | 62.77 | 1 | 是 | |
0128001033 | 1 | 冷天鵬 | 10101230729 | 171.00 | 73.66 | 65.33 | 1 | 是 | |
0128001034 | 2 | 李玲 | 10136152728 | 185.00 | 79.50 | 70.58 | 1 | 是 | |
0128001034 | 2 | 黎李平 | 10123102203 | 179.00 | 80.58 | 70.12 | 2 | 是 | |
0128001034 | 2 | 孔得艷 | 10136062222 | 178.50 | 79.50 | 69.50 | 3 | ||
0128001034 | 2 | 陳艷 | 10101220418 | 182.00 | 75.86 | 68.26 | 4 | ||
0128001035 | 1 | 鐘琳玲 | 10101171714 | 136.50 | 78.88 | 62.19 | 1 | 是 | |
0128001036 | 2 | 甘添華 | 10101843016 | 152.50 | 76.68 | 63.76 | 1 | 是 | |
0128001036 | 2 | 李麗芬 | 10101364516 | 147.00 | 77.78 | 63.39 | 2 | 是 | |
0128001036 | 2 | 羅建芝 | 10123101606 | 148.00 | 74.58 | 61.96 | 3 | ||
0128001037 | 1 | 保振邦 | 10101820711 | 189.00 | 80.30 | 71.65 | 1 | 是 | |
0128001037 | 1 | 王海彬 | 10101122621 | 173.50 | 84.72 | 71.28 | 2 | ||
0128001038 | 2 | 陳瑰 | 10136040826 | 173.50 | 83.14 | 70.49 | 1 | 是 | |
0128001038 | 2 | 楊愛梅 | 10129023011 | 168.00 | 77.12 | 66.56 | 2 | 是 | |
0128001038 | 2 | 衛(wèi)春梅 | 10101821322 | 145.00 | 74.40 | 61.37 | 3 | ||
0128001038 | 2 | 張玉文 | 10129033616 | 150.50 | 0.00 | 25.08 | 4 | ||
0128001039 | 2 | 董澎 | 10122034628 | 173.50 | 80.82 | 69.33 | 1 | 是 | |
0128001039 | 2 | 袁梅 | 10123011316 | 151.50 | 80.70 | 65.60 | 2 | 是 | |
0128001039 | 2 | 馬盤貴 | 10122013709 | 153.50 | 72.00 | 61.58 | 3 | ||
0128001040 | 3 | 方春富 | 10123081610 | 189.00 | 80.70 | 71.85 | 1 | 是 | |
0128001040 | 3 | 董霞 | 10123010419 | 165.50 | 82.76 | 68.96 | 2 | 是 | |
0128001040 | 3 | 普小娟 | 10101181809 | 150.50 | 79.62 | 64.89 | 3 | 是 | |
0128001040 | 3 | 張文 | 10101080327 | 151.50 | 73.54 | 62.02 | 4 | ||
0128001040 | 3 | 管先開 | 10121077012 | 159.00 | 70.44 | 61.72 | 5 | ||
0128001040 | 3 | 張曉宏 | 10101360925 | 178.50 | 0.00 | 29.75 | 6 | ||
0128001041 | 1 | 劉浩 | 10122033101 | 183.00 | 74.52 | 67.76 | 1 | 是 | |
0128001041 | 1 | 張廣濤 | 10101701722 | 167.50 | 75.36 | 65.60 | 2 | ||
0128001042 | 1 | 張學順 | 10101851908 | 162.50 | 77.56 | 65.86 | 1 | 是 | |
0128001042 | 1 | 李志梅 | 10123081303 | 167.50 | 75.54 | 65.69 | 2 | ||
0128001043 | 1 | 郭儀萱 | 10123060218 | 172.50 | 75.42 | 66.46 | 1 | 是 | |
0128001043 | 1 | 王秋艷 | 10123012318 | 161.50 | 77.84 | 65.84 | 2 | ||
0128001045 | 1 | 趙云娟 | 10101823319 | 183.00 | 77.28 | 69.14 | 1 | 是 | |
0128001045 | 1 | 張德彬 | 10101222002 | 180.50 | 75.32 | 67.74 | 2 | ||
0128001046 | 1 | 蘇興祥 | 10136142715 | 131.50 | 76.02 | 59.93 | 1 | 是 | |
0128001046 | 1 | 張鏹 | 10101852008 | 132.00 | 74.46 | 59.23 | 2 | ||
0128001047 | 1 | 楊洋 | 10101831121 | 182.50 | 83.22 | 72.03 | 1 | 是 | |
0128001047 | 1 | 陳建龍 | 10101041423 | 176.00 | 73.18 | 65.92 | 2 | ||
0128001048 | 1 | 李曉江 | 10123012022 | 163.50 | 77.10 | 65.80 | 1 | 是 | |
0128001048 | 1 | 楊秀竹 | 10101405617 | 157.00 | 74.18 | 63.26 | 2 | ||
0128001049 | 1 | 李金琴 | 10101173826 | 170.50 | 77.66 | 67.25 | 1 | 是 | |
0128001049 | 1 | 張智兵 | 10101821606 | 169.50 | 73.18 | 64.84 | 2 | ||
0128001050 | 1 | 劉曉麗 | 10123081216 | 180.50 | 79.22 | 69.69 | 1 | 是 | |
0128001050 | 1 | 沙建國 | 10101391213 | 174.50 | 77.60 | 67.88 | 2 | ||
0128001051 | 2 | 王興波 | 10101040627 | 199.00 | 82.78 | 74.56 | 1 | 是 | |
0128001051 | 2 | 李桂松 | 10101700501 | 192.00 | 78.02 | 71.01 | 2 | 是 | |
0128001051 | 2 | 顧柯瑞 | 10122073413 | 185.00 | 79.60 | 70.63 | 3 | ||
0128001051 | 2 | 董詩施 | 10122014025 | 181.50 | 78.90 | 69.70 | 4 | ||
0128001052 | 2 | 楊明福 | 10101820701 | 183.50 | 80.52 | 70.84 | 1 | 是 | |
0128001052 | 2 | 張燕 | 10101100607 | 168.00 | 81.22 | 68.61 | 2 | 是 | |
0128001052 | 2 | 李發(fā)鑫 | 10123081021 | 172.00 | 78.26 | 67.80 | 3 | ||
0128001052 | 2 | 張劉軍 | 10101390116 | 164.50 | 77.40 | 66.12 | 4 | ||
0128001052 | 2 | 張繼芬 | 10101622001 | 164.50 | 76.98 | 65.91 | 5 | ||
0128003001 | 1 | 倪紅萱 | 10101403127 | 164.00 | 76.82 | 65.74 | 1 | 是 | |
0128003001 | 1 | 李朝麗 | 10101223514 | 164.00 | 75.60 | 65.13 | 2 | ||
0128003002 | 1 | 楊紅霞 | 10101211102 | 155.50 | 80.40 | 66.12 | 1 | 是 | |
0128003003 | 1 | 錢興雨 | 10101121813 | 181.00 | 75.76 | 68.05 | 1 | 是 | |
0128003003 | 1 | 賈付銀 | 10101050116 | 189.00 | 0.00 | 31.50 | 2 | ||
0128003004 | 2 | 胡哲 | 10122017120 | 185.50 | 82.14 | 71.99 | 1 | 是 | |
0128003004 | 2 | 張霖 | 10101811629 | 187.00 | 78.84 | 70.59 | 2 | 是 | |
0128003004 | 2 | 陳紹友 | 10122042821 | 185.00 | 78.30 | 69.98 | 3 | ||
0128003004 | 2 | 徐階飛 | 10101364723 | 183.50 | 77.90 | 69.53 | 4 | ||
0128003005 | 2 | 寧顯甫 | 10101814016 | 186.00 | 77.16 | 69.58 | 1 | 是 | |
0128003005 | 2 | 劉玉芬 | 10101622019 | 167.50 | 78.22 | 67.03 | 2 | 是 | |
0128003005 | 2 | 肖正偉 | 10101082325 | 168.50 | 77.42 | 66.79 | 3 | ||
0128003005 | 2 | 徐秋麗 | 10101050925 | 167.00 | 77.40 | 66.53 | 4 | ||
0128003006 | 1 | 張云珠 | 10101832207 | 191.00 | 85.20 | 74.43 | 1 | 是 | |
0128003006 | 1 | 盧紅萍 | 10125055011 | 185.50 | 79.30 | 70.57 | 2 | ||
0128003007 | 1 | 劉芷含 | 10101161820 | 182.00 | 85.20 | 72.93 | 1 | 是 | |
