普洱市2018年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員職位信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職位代碼 | 職位名稱(chēng) | ?。ú浚┐a | ?。ú浚┟Q(chēng) | 地市(司)代碼 | 地市(司)名稱(chēng) | 招聘單位代碼 | 招聘單位名稱(chēng) | 單位所屬地市 | 單位所屬區(qū)縣 | 事業(yè)單位編碼 | 事業(yè)性質(zhì) | 職位大類(lèi) | 職位小類(lèi) | 招聘人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 面試比例 | 是否免費(fèi) | 職位描述 | 備注 | 特殊考生要求 | 使用狀態(tài) | 審核狀態(tài) | 本人身份 | 學(xué)歷 | 生源地或戶(hù)籍所在地 | 學(xué)歷性質(zhì) | 服務(wù)基層“四個(gè)項(xiàng)目”人員服務(wù)單位所屬地 | 教師資格證等級(jí) | 學(xué)位 | 性別代碼 | 外語(yǔ)水平 | 民族 | 教師資格證專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 | 年齡 | 是否滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 政治面貌 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 職位其他要求 | 審核方式 |
15399007003000001 | 寧洱縣疾病預(yù)防控制中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 3 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 是 | 審核通過(guò) | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:公共衛(wèi)生(02370002) 或者 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370003) 或者 預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370022) | 自動(dòng) | |||||||||||||||
15399007003000002 | 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 2 | 2 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 普義鄉(xiāng)1人、黎明鄉(xiāng)1人 | 是 | 審核通過(guò) | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 或者 內(nèi)科學(xué)(02410016) 或者 社區(qū)醫(yī)療(02410018) 或者 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(02410023) | 自動(dòng) | ||||||||||||||
15399007003000003 | 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 2 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 梅子鎮(zhèn) | 是 | 審核通過(guò) | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) | 自動(dòng) | ||||||||||||||
15399007003000004 | 寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中小學(xué)教師類(lèi) | 2 | 2 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 縣直屬小學(xué)1人、普義鄉(xiāng)中心學(xué)校1人 | 是 | 審核通過(guò) | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語(yǔ)文 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:語(yǔ)文教育(01110065) 或者 漢語(yǔ)言文學(xué)(01160022) 或者 漢語(yǔ)言文學(xué)教育(01160023) | 自動(dòng) | ||||||||||||
15399007003000005 | 寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中小學(xué)教師類(lèi) | 4 | 2 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 縣直屬小學(xué)1人、普義鄉(xiāng)中心學(xué)校1人、勐先鎮(zhèn)中學(xué)1人、勐先鎮(zhèn)小學(xué)1人 | 是 | 審核通過(guò) | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 數(shù)學(xué) | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:數(shù)學(xué)教育(01110039) | 自動(dòng) | ||||||||||||
15399007003000006 | 寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中小學(xué)教師類(lèi) | 3 | 2 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 德安鄉(xiāng)中心學(xué)校1人、黎明鄉(xiāng)中心學(xué)校1人、勐先鎮(zhèn)小學(xué)1人 | 是 | 審核通過(guò) | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 英語(yǔ) | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:英語(yǔ)教育(01110063) | 自動(dòng) | ||||||||||||
15399007003000007 | 寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中小學(xué)教師類(lèi) | 3 | 2 | 否 | 專(zhuān)技技術(shù)人員 | 德安鄉(xiāng)中心學(xué)校1人、勐先鎮(zhèn)小學(xué)2人 | 是 | 審核通過(guò) | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 體育 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:體育教育(01110043) | 自動(dòng) | ||||||||||||
15399007003000008 | 寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中小學(xué)教師類(lèi) | 3 | 2 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 縣幼兒園2人、黎明鄉(xiāng)中心學(xué)校1人 | 是 | 審核通過(guò) | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 幼兒園教師資格證及以上 | 幼兒園 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:舞蹈教育(01110045) 或者 學(xué)前教育(01110056) 或者 學(xué)前教育學(xué)(01110057) 或者 幼兒教育(01110064) | 自動(dòng) | ||||||||||||
15399007003000009 | 寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中小學(xué)教師類(lèi) | 1 | 2 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 黎明鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 是 | 審核通過(guò) | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 物理 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:物理教育(01110046) | 自動(dòng) | ||||||||||||
15399007003000010 | 寧洱縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 是 | 審核通過(guò) | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 男 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄化學(xué)類(lèi)(0204):不限 或者 二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄環(huán)境及自然保護(hù)類(lèi)(0220):不限 | 自動(dòng) | |||||||||||||
15399007003000011 | 寧洱縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 是 | 審核通過(guò) | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 女 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄化學(xué)類(lèi)(0204):不限 或者 二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄環(huán)境及自然保護(hù)類(lèi)(0220):不限 | 自動(dòng) | |||||||||||||
15399007003000012 | 寧洱縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 是 | 審核通過(guò) | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:金融(01030009) 或者 金融管理(01030013) 或者 金融管理與實(shí)務(wù)(01030014) 或者 金融學(xué)(01030017) 或者 金融與管理(01030019) 或者 經(jīng)濟(jì)與金融(01030021) | 自動(dòng) | |||||||||||||||
15399007003000013 | 寧洱縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 是 | 審核通過(guò) | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄管理科學(xué)與工程類(lèi)(0121):不限 | 自動(dòng) | |||||||||||||||
15399007003000014 | 寧洱縣地震局 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 是 | 審核通過(guò) | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪類(lèi)(0202):不限 | 自動(dòng) | |||||||||||||||
15399007003000015 | 寧洱縣公正處 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 2 | 3 | 否 | 管理人員 | 是 | 審核通過(guò) | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄法學(xué)類(lèi)(0105):不限 | 持有中華人民共和國(guó)法律職業(yè)資格證書(shū)(含A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)法律職業(yè)資格證書(shū)) | 自動(dòng) | ||||||||||||||
15399007003000016 | 寧洱縣扶貧統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 管理人員 | 是 | 審核通過(guò) | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)(0119):不限 | 自動(dòng) | ||||||||||||||
15399007003000017 | 寧洱縣扶貧統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 管理人員 | 是 | 審核通過(guò) | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄電子商務(wù)類(lèi)(0118):不限 | 自動(dòng) | |||||||||||||||
15399007003000018 | 寧洱縣扶貧統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 管理人員 | 是 | 審核通過(guò) | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄建筑土木工程及管理類(lèi)(0223):不限 | 自動(dòng) | |||||||||||||||
15399007003000019 | 寧洱縣氣象災(zāi)害防御中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 是 | 審核通過(guò) | 2016年以來(lái)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄公共管理及服務(wù)類(lèi)(0120):不限 | 自動(dòng) | |||||||||||||
15399007003000020 | 寧洱縣氣象災(zāi)害防御中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 是 | 審核通過(guò) | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄天文及大氣科學(xué)類(lèi)(0207):不限 | 自動(dòng) | |||||||||||||||
15399007003000021 | 寧洱縣投資評(píng)審與績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 是 | 審核通過(guò) | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)(02220041) 或者 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(02220044) 或者 計(jì)算機(jī)軟件與理論(02220057) 或者 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程(02220067) 或者 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程(02220073) | 自動(dòng) | ||||||||||||||
15399007003000022 | 寧洱縣投資評(píng)審與績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 是 | 審核通過(guò) | 大專(zhuān)及以上 | 云南省 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:財(cái)稅(01020001) 或者 財(cái)稅與財(cái)會(huì)(01020003) 或者 財(cái)政(01020004) 或者 財(cái)政與稅收(01020009) 或者 資產(chǎn)評(píng)估與管理(01020015) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) | 自動(dòng) | |||||||||||||||
15399007003000023 | 寧洱縣地方公路管理段 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 是 | 審核通過(guò) | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:道路交通(02240013) 或者 道路養(yǎng)護(hù)與管理(02240014) 或者 公路工程(02240045) 或者 公路工程管理(02240046) 或者 公路工程與管理(02240048) 或者 公路機(jī)械化施工技術(shù)(02240050) 或者 公路與橋梁工程(02240053) 或者 公路與橋粱(02240054) 或者 公路運(yùn)輸與管理(02240055) 或者 交通運(yùn)輸(02240076) 或者 交通運(yùn)輸管理(02240078) 或者 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理(02240079) 或者 智能交通技術(shù)運(yùn)用(02240118) | 自動(dòng) | |||||||||||||||
15399007003000024 | 寧洱縣地方海事處 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 是 | 審核通過(guò) | 2016年以來(lái)畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:船舶檢驗(yàn)(02140005) 或者 港口與航運(yùn)管理(02140016) 或者 海事管理(02140018) 或者 公路工程(02240045) 或者 公路與橋梁工程(02240053) 或者 公路與橋粱(02240054) 或者 交通運(yùn)輸(02240076) 或者 水路運(yùn)輸與海事管理(02240093) 或者 水運(yùn)管理(02240096) | 自動(dòng) | ||||||||||||||
15399007003000025 | 寧洱縣郵政業(yè)監(jiān)督管理中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 管理人員 | 是 | 審核通過(guò) | 2016年以來(lái)畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:物流管理(01250011) 或者 物流信息(01250013) 或者 物流信息技術(shù)(01250014) 或者 現(xiàn)代物流管理(01250017) 或者 郵政通信管理(01250018) | 自動(dòng) | ||||||||||||||
15399007003000026 | 寧洱縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 管理人員 | 是 | 審核通過(guò) | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類(lèi)(0104):不限 或者 二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)(0119):不限 | 自動(dòng) | |||||||||||||||
15399007003000027 | 寧洱縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 管理人員 | 是 | 審核通過(guò) | 2016年以來(lái)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(0116):不限 或者 二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄公共管理及服務(wù)類(lèi)(0120):不限 或者 二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄建筑土木工程及管理類(lèi)(0223):不限 | 自動(dòng) | ||||||||||||||
15399007003000028 | 寧洱縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007003 | 寧洱縣 | 普洱市 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 3 | 否 | 管理人員 | 是 | 審核通過(guò) | 2016年以來(lái)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 男 | 18至35歲 | 必須滿(mǎn)足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄法學(xué)類(lèi)(0105):不限 | 自動(dòng) | ||||||||||||
