普洱市2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員職位信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職位代碼 | 職位名稱 | ?。ú浚┐a | ?。ú浚┟Q | 地市(司)代碼 | 地市(司)名稱 | 招聘單位代碼 | 招聘單位名稱 | 單位所屬地市 | 單位所屬區(qū)縣 | 事業(yè)單位編碼 | 事業(yè)性質 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘人數 | 開考比例 | 收費標準 | 面試比例 | 是否免費 | 職位描述 | 備注 | 特殊考生要求 | 使用狀態(tài) | 審核狀態(tài) | 本人身份 | 學歷 | 生源地或戶籍所在地 | 學歷性質 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地 | 教師資格證等級 | 學位 | 性別代碼 | 外語水平 | 民族 | 教師資格證專業(yè)類型 | 年齡 | 是否滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 政治面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 | 審核方式 |
15399007011000001 | 孟連縣勞動人事爭議仲裁院 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 否 | 管理人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:法理學(01050005) 或者 法律(01050006) 或者 法律邏輯(01050007) 或者 法律邏輯學(01050008) 或者 法律事務(01050010) 或者 法律文秘(01050011) 或者 法律學(01050012) 或者 法學(01050013) 或者 法學理論(01050014) 或者 國際民事訴訟與仲裁(01050021) 或者 行政法(01050026) 或者 行政法律事務(01050027) 或者 行政訴訟法學(01050028) 或者 勞動法學(01050041) 或者 律師(01050042) 或者 律師事務(01050043) 或者 民法學(01050044) 或者 民商法(01050045) 或者 民商法學(01050046) 或者 民族法學(01050047) 或者 社會保障法學(01050050) 或者 書記官(01050056) 或者 訴訟法(01050060) 或者 訴訟法學(01050061) 或者 憲法學與行政法學(01050062) 或者 刑法學(01050063) 或者 刑事司法(01050064) 或者 刑事訴訟法學(01050065) | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000002 | 孟連縣地方統(tǒng)計調查隊 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 否 | 管理人員 | 是 | 審核通過 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄統(tǒng)計學類(0208):不限 或者 工業(yè)經濟(01040010) 或者 工業(yè)經濟管理(01040011) 或者 國民經濟管理(01040024) 或者 國民經濟學(01040025) 或者 經濟管理(01040027) 或者 經濟管理統(tǒng)計(01040028) 或者 經濟統(tǒng)計學(01040034) 或者 經濟統(tǒng)計與分析(01040035) 或者 經濟學(01040039) 或者 農業(yè)經濟(01040052) 或者 農業(yè)經濟學(01040053) 或者 區(qū)域經濟學(01040054) 或者 統(tǒng)計學(01040064) 或者 統(tǒng)計應用與經濟計量分析(01040065) 或者 統(tǒng)計與概算(01040066) 或者 統(tǒng)計與會計核算(01040067) 或者 信息統(tǒng)計與分析(01040071) 或者 應用經濟學(01040072) 或者 應用數理統(tǒng)計(01040073) 或者 應用統(tǒng)計(01040074) | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000003 | 孟連縣氣象災害防御中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 本科及以上 | 云南省 | 國民教育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:大氣科學(02070001) | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000004 | 孟連縣氣象災害防御中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄天文及大氣科學類(0207):不限 或者 二級專業(yè)目錄農業(yè)類(0234):不限 | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000005 | 孟連縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 否 | 管理人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 云南省 | 普通招生計劃 | 男 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄安全生產與工程類(0212):不限 或者 法律(01050006) 或者 法律邏輯(01050007) 或者 法律史(01050009) 或者 法律事務(01050010) 或者 法律文秘(01050011) 或者 法律學(01050012) 或者 法學(01050013) 或者 行政法(01050026) 或者 行政法律事務(01050027) 或者 行政訴訟法學(01050028) 或者 經濟法律事務(01050036) 或者 商貿法律(01050049) 或者 訴訟法(01050060) 或者 訴訟法學(01050061) 或者 憲法學與行政法學(01050062) | 自動 | ||||||||||||||
15399007011000006 | 孟連縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 否 | 管理人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 云南省 | 普通招生計劃 | 女 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄安全生產與工程類(0212):不限 或者 法律(01050006) 或者 法律邏輯(01050007) 或者 法律史(01050009) 或者 法律事務(01050010) 或者 法律文秘(01050011) 或者 法律學(01050012) 或者 法學(01050013) 或者 行政法(01050026) 或者 行政法律事務(01050027) 或者 行政訴訟法學(01050028) 或者 經濟法律事務(01050036) 或者 商貿法律(01050049) 或者 訴訟法(01050060) 或者 訴訟法學(01050061) 或者 憲法學與行政法學(01050062) | 自動 | ||||||||||||||
15399007011000007 | 孟連縣地產交易中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 管理人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:土地管理(01200041) 或者 土地管理教育(01200042) 或者 土地資源管理(01200043) 或者 土地資源管理教育(01200044) 或者 測繪地理信息技術(02020007) 或者 測繪工程(02020008) 或者 測繪與地質工程技術(02020012) 或者 地藉測繪與土地管理信息技術(02020020) 或者 地籍測繪與土地管理(02020021) 或者 地籍測量與國土資源管理信息技術(02020023) 或者 地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(02020034) | 未納入專業(yè)目錄中專業(yè):國土資源管理 | 自動 | ||||||||||||||
15399007011000008 | 孟連縣廣播電視臺 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 云南省 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:廣播電視新聞學(01150021) 或者 廣播電視學(01150022) 或者 國際新聞(01150024) 或者 新聞(01150040) 或者 新聞采編與制作(01150041) 或者 新聞學(01150043) 或者 新聞學與大眾傳播(01150044) 或者 新聞與傳播(01150045) 或者 新聞與文秘(01150046) 或者 漢語(01160019) 或者 漢語言(01160021) 或者 漢語言文學(01160022) 或者 漢語言文學與文化傳播(01160024) 或者 秘書(01160031) 或者 秘書學(01160032) 或者 文秘(01160043) 或者 文秘學(01160046) 或者 文學(01160051) 或者 中國文學(01160069) 或者 中文(01160074) 或者 中文秘書教育(01160075) 或者 中文應用(01160076) | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000009 | 孟連縣水務局南壘河道管理站 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:漢語(01160019) 或者 漢語言(01160021) 或者 漢語言文學(01160022) 或者 漢語言文學教育(01160023) 或者 漢語語言文學(01160026) 或者 秘書(01160031) 或者 文秘(01160043) 或者 文學(01160051) 或者 現(xiàn)代文秘(01160057) 或者 現(xiàn)代文員(01160059) 或者 語言學(01160063) 或者 中國現(xiàn)當代文學(01160070) 或者 中國學(01160071) 或者 中國語言文學(01160073) | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000010 | 孟連縣水務局南壘河道管理站 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:人力資源管理(01190033) 或者 人力資源開發(fā)(01190034) 或者 人事管理(01190035) | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000011 | 孟連縣水務局南壘河道管理站 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:法律(01050006) 或者 法律學(01050012) 或者 法學(01050013) 或者 行政法(01050026) 或者 環(huán)境與資源保護法學(01050030) 或者 經濟法(01050035) 或者 經濟法學(01050037) 或者 民法學(01050044) | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000012 | 孟連縣水務局臘福水庫管理所 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 2 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000013 | 孟連縣水務局臘福水庫管理所 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:安全工程(02120001) 或者 安全管理(02120002) 或者 安全管理技術(02120003) 或者 安全技術管理(02120004) 或者 安全技術及工程(02120005) 或者 安全技術與管理(02120006) 或者 安全科學與工程(02120008) 或者 安全生產(02120009) 或者 安全生產監(jiān)測監(jiān)控(02120010) | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000014 | 孟連縣農場管理局橡膠生產技術工作站 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:農業(yè)推廣(02270023) 或者 農產品儲運與加工教育(02300010) 或者 持續(xù)發(fā)展與推廣學(02340015) 或者 農產品安全(02340025) 或者 農產品儲運與加工教育(02340026) 或者 農產品加工與質量檢測(02340027) 或者 農產品流通與管理(02340028) 或者 農學(02340032) 或者 農業(yè)高新技術與管理(02340034) 或者 農業(yè)昆蟲與害蟲防治(02340037) 或者 農業(yè)生物技術(02340038) 或者 農業(yè)生物技術及應用(02340039) 或者 農業(yè)推廣(02340040) 或者 農業(yè)推廣與創(chuàng)新管理(02340041) 或者 農作物種植(02340052) 或者 熱帶農學(02340053) 或者 熱帶作物(02340054) 或者 熱帶作物栽培(02340055) 或者 熱區(qū)作物栽培與加工(02340056) 或者 生物防治(02340063) 或者 現(xiàn)代農業(yè)(02340072) 或者 現(xiàn)代農業(yè)技術(02340073) 或者 現(xiàn)代農業(yè)生產技術(02340074) 或者 園林植物栽培與管理(02340091) 或者 植保經濟學(02340098) 或者 植物保護(02340099) 或者 植物保護與檢疫技術(02340100) 或者 植物病理學(02340101) 或者 植物檢疫(02340102) 或者 作物栽培學與耕作學(02340117) | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000015 | 孟連縣景信鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄農業(yè)類(0234):不限 | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000016 | 孟連縣景信鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000017 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 國民教育 | 男 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄農業(yè)類(0234):不限 | 自動 | ||||||||||||||
15399007011000018 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 國民教育 | 女 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄農業(yè)類(0234):不限 | 自動 | ||||||||||||||
15399007011000019 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 國民教育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄計算機類(0222):不限 或者 二級專業(yè)目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 或者 二級專業(yè)目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000020 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 國民教育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄新聞傳播與出版類(0115):不限 或者 二級專業(yè)目錄旅游管理類(0122):不限 或者 二級專業(yè)目錄設計學類(0127):不限 | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000021 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 否 | 管理人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 少數民族 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 電算化會計(01190078) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 注冊會計師(01190116) | 限招傣族、拉祜族、佤族 | 自動 | |||||||||||||
15399007011000022 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:林業(yè)調查與信息處理(02330019) 或者 林業(yè)信息技術與管理(02330021) | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000023 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 國民教育 | 男 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄林業(yè)類(0233):不限 | 自動 | ||||||||||||||
15399007011000024 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 國民教育 | 女 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄林業(yè)類(0233):不限 | 自動 | ||||||||||||||
15399007011000025 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄農業(yè)類(0234):不限 | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000026 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 國民教育 | 少數民族 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄動物生產與動物醫(yī)學類(0232):不限 | 限招傣族、拉祜族、佤族 | 自動 | |||||||||||||
15399007011000027 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 電算化會計(01190078) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 注冊會計師(01190116) | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000028 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄新聞傳播與出版類(0115):不限 | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000029 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄音樂與舞蹈學類(0130):不限 | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000030 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:農業(yè)推廣(02270023) 或者 農學(02340032) 或者 農業(yè)技術推廣(02340035) 或者 農業(yè)推廣(02340040) 或者 作物(02340042) 或者 農業(yè)信息化(02340044) 或者 農業(yè)資源利用(02340046) 或者 農藝(02340047) 或者 農藝學(02340049) 或者 農作物(02340051) 或者 農作物種植(02340052) 或者 熱帶作物(02340054) 或者 熱帶作物栽培(02340055) 或者 熱區(qū)作物栽培與加工(02340056) 或者 設施農業(yè)(02340058) 或者 設施農業(yè)技術(02340059) 或者 設施農業(yè)科學與工程(02340060) 或者 生態(tài)農業(yè)技術(02340062) | 自動 | |||||||||||||||
15399007011000031 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 國民教育 | 男 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄農業(yè)類(0234):不限 | 自動 | ||||||||||||||
15399007011000032 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 國民教育 | 女 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄農業(yè)類(0234):不限 | 自動 | ||||||||||||||
15399007011000033 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 2 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 國民教育 | 少數民族 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄農業(yè)類(0234):不限 | 限招拉祜族、佤族 | 自動 | ||||||||||||||
15399007011000034 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 國民教育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:舞蹈教育(01110045) 或者 音樂舞蹈教育(01110062) 或者 舞蹈編導(01300012) 或者 舞蹈表演(01300013) 或者 舞蹈教育(01300014) 或者 舞蹈學(01300016) 或者 音樂舞蹈教育(01300024) 或者 音樂與舞蹈(01300027) 或者 音樂與舞蹈學(01300028) | 自動 | ||||||||||||||||
15399007011000035 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 153 | 云南省 | 15399 | 云南 | 15399007011 | 孟連縣 | 普洱市 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 全額撥款 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 否 | 專業(yè)技術人員 | 是 | 審核通過 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 國民教育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄音樂與舞蹈學類(0130):不限 | 自動 | |||||||||||||||
