亚洲成a人v欧美综合天堂麻豆,成人性生交大片免费看小说,欧美18videosex性欧美黑吊,亚洲国产成人av在线观看,国产亚洲美女精品久久久2020

益陽市人大常委會機關(guān)2019年招聘工作人員筆試成績公示
來源:益陽市人力資源和社會保障網(wǎng) 閱讀:1309 次 日期:2019-12-25 11:27:03
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“益陽市人大常委會機關(guān)2019年招聘工作人員筆試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

益陽市人大常委會機關(guān)2019年公開招聘工作人員筆試成績公示

現(xiàn)將益陽市人大常委會機關(guān)2019年公開招聘工作人員筆試成績公示,公示期為2019年12月25日-27日。

如有異議,可在公示期內(nèi)聯(lián)系益陽市人社局事業(yè)單位人事管理科:0737-4243077,公示期后不予受理。

面試時間、地點另行公告。

附件:益陽市人大常委會機關(guān)2019年公開招聘工作人員筆試成績冊

益陽市人力資源和社會保障局

2019年12月24日

益陽市人大常委會機關(guān) 2019年公開招聘工作人員筆試成績冊
序號 報考崗位 準考證 筆試成績
1 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191004 81.2
2 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191006 78.8
3 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191007 78.2
4 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191022 78
5 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191003 77.6
6 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191014 74.6
7 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191005 74.2
8 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191010 73.4
9 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191009 73
10 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191021 72.6
11 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191019 72
12 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191013 70.4
13 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191015 68.8
14 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191016 66.4
15 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191008 65.6
16 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191018 64.6
17 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191001 63.8
18 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191012 60.8
19 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191017 59.4
20 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191020 52.6
21 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191011 10.6
22 機關(guān)信息中心信息通訊員 20191002 棄考
23 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192016 72
24 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192011 61
25 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192010 57
26 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192017 57
27 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192003 56
28 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192006 54
29 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192009 52
30 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192015 50
31 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192008 47
32 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192004 46
33 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192012 36
34 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192014 30
35 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192002 8
36 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192001 棄考
37 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192005 棄考
38 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192007 棄考
39 機關(guān)信息中心網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)維護員 20192013 棄考
40 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193047 67
41 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193036 65
42 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193035 64.1
43 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193030 63.15
44 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193025 62.55
45 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193017 61.55
46 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193045 58.3
47 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193053 56.35
48 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193037 56.2
49 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193042 54.45
50 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193003 53.75
51 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193023 52.9
52 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193016 51.5
53 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193002 51.25
54 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193006 48.3
55 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193015 48.05
56 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193055 47.65
57 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193031 47.55
58 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193039 47.5
59 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193004 47.4
60 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193034 46.8
61 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193019 46.55
62 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193013 45.6
63 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193020 44.95
64 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193012 44.65
65 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193027 44.65
66 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193021 44.55
67 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193026 44
68 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193028 43.35
69 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193008 43.25
70 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193041 41.2
71 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193056 40.15
72 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193007 39.65
73 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193001 38.9
74 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193010 38.85
75 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193032 37.1
76 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193011 36.95
77 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193029 36.65
78 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193005 33.25
79 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193024 30.6
80 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193018 27.65
81 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193009 棄考
82 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193014 棄考
83 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193022 棄考
84 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193033 棄考
85 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193038 棄考
86 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193040 棄考
87 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193043 棄考
88 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193044 棄考
89 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193046 棄考
90 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193048 棄考
91 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193049 棄考
92 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193050 棄考
93 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193051 棄考
94 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193052 棄考
95 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193054 棄考
96 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193057 棄考
97 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193058 棄考
98 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193059 棄考
99 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193060 棄考
100 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193061 棄考
101 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅰ 20193062 棄考
102 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194011 75.2
103 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194006 69.5
104 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194008 66.55
105 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194010 66.35
106 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194020 63.8
107 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194007 63.15
108 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194013 61.25
109 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194002 60.9
110 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194012 58.7
111 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194026 57.55
112 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194015 56.2
113 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194017 56.2
114 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194028 55.6
115 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194029 53.65
116 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194027 51.85
117 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194014 51.65
118 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194021 51.1
119 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194016 48.6
120 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194003 47.95
121 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194009 46.8
122 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194001 45.25
123 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194025 44.95
124 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194018 44.55
125 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194030 44.15
126 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194024 40.9
127 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194005 37.65
128 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194022 37.55
129 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194004 棄考
130 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194019 棄考
131 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194023 棄考
132 預算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心管理崗位Ⅱ 20194031 棄考

文章來源:http://www.yiyang.gov.cn/rsj/4509/4515/content_1066654.html

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)