序號 | 遴選單位 | 遴選崗位 | 崗位類別 | 遴選名額 | 學歷 | 專業(yè)要求 | 年齡 | 其他要求 |
1 | 區(qū)財政局 | 財務管理 | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 經濟學類 | 30周歲及以下 | 具有2年及以上相關工作經歷;限男性 |
2 | 區(qū)發(fā)改委 | 財務管理 | 科級及以下 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 人文社會科學類 | 30周歲及以下 | 具有3年及以上基層工作經歷;須具有會計從業(yè)資格證書 |
3 | 區(qū)發(fā)改委 | 綜合文秘信息 | 科級及以下 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 人文社會科學類、電子信息類 | 35周歲及以下 | 具有3年及以上基層工作經歷;具有大型綜合性報告或規(guī)劃撰寫經歷者優(yōu)先 |
4 | 區(qū)委政法委 | 辦公室人員 | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 法學專業(yè) | 30周歲及以下 | 具有2年及以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經歷;限男性、“985”高校畢業(yè)生 |
5 | 區(qū)教委 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 數學與應用數學專業(yè)、財務管理專業(yè)、財務會計專業(yè) | 30周歲及以下 | 不限 |
國民教育大學本科及以上 | 審計實務專業(yè)、建筑工程專業(yè)、建筑工程管理專業(yè)、工業(yè)與民用建筑專業(yè) | |||||||
6 | 區(qū)生態(tài)農業(yè)園區(qū)管理委員會 | 規(guī)劃管理 | 科員 | 1 | 國家承認大學本科及以上 | 建筑類 | 45周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷;具有規(guī)劃建設相關工作經歷優(yōu)先 |
7 | 區(qū)人力社保局 | 綜合管理 | 科級及以下 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 法學專業(yè) | 30周歲及以下 | 具有3年及以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經歷,熟悉辦公室工作,具有較強的寫作能力;有中干經歷者優(yōu)先;限男性 |
8 | 區(qū)社會保險局(參公) | 檔案管理 | 科員 | 1 | 國民教育大學本科及以上 | 法學專業(yè)、中文專業(yè) | 40周歲及以下 | 具有專門從事檔案工作5年以上經歷;限女性 |
9 | 區(qū)社會保險局(參公) | 財務管理 | 科員 | 1 | 國家承認大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲及以下 | 具有專門從事財務工作3年以上經歷;不超過3個月的試用期 |
10 | 區(qū)社會保險局(參公) | 辦公室文員 | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 文學類 | 28周歲及以下 | 限男性、2012年服務期滿選派大學生 |
11 | 區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險管理中心(參公) | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 理學類 | 28周歲及以下 | 限女性、2012年服務期滿選派大學生 |
12 | 區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險管理中心(參公) | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 管理學類 | 28周歲及以下 | 限男性、2012年服務期滿選派大學生 |
13 | 區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險管理中心(參公) | 政策法規(guī) | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 法學專業(yè) | 28周歲及以下 | 限男性、2012年服務期滿選派大學生 |
14 | 區(qū)勞動人事仲裁院(參公) | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 人力資源管理專業(yè) | 28周歲及以下 | 限男性;具有勞動仲裁調解工作經歷者優(yōu)先 |
15 | 區(qū)國土房管局 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 |
16 | 區(qū)國土房管執(zhí)法大隊(參公) | 綜合執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學??萍耙陨?/TD> | 法學類 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 |
17 | 區(qū)機關事務局(參公) | 紀檢室工作人員 | 科級及以下 | 1 | 國家承認大學本科及以上 | 經濟管理專業(yè) | 40周歲及以下 | 具有5年及以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經歷,有中干經歷者優(yōu)先;限中共黨員、男性 |
18 | 區(qū)煤炭管理局(參公) | 辦公室文員 | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 漢語言文學專業(yè)、中文專業(yè) | 30周歲及以下 | 不限 |
19 | 區(qū)道路運輸管理所(參公) | 站務管理 | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 不限 | 28周歲及以下 | 具有2年及以上基層工作經歷;限男性 |
20 | 區(qū)防汛抗旱辦公室(參公) | 水利工程管理 | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 工程類、水利類 | 30周歲及以下 | 不限 |
21 | 區(qū)社會經濟調查隊(參公) | 綜合統計 | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 計算機類、經濟學類、數學類、電子信息類 | 28周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷;限男性 |
22 | 區(qū)市政園林執(zhí)法支隊(參公) | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全日制普通高校大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷;限男性;不超過3個月的試用期 |
23 | 區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參公) | 辦公室人員 | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 中國漢語言文學及文秘類 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上基層工作經歷 |
24 | 區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參公) | 公共衛(wèi)生 | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 35周歲及以下 | 具有2年及以上基層工作經歷 |
注:“45周歲及以下”是指1967年1月1日及以后出生,“40周歲及以下”是指1972年1月1日及以后出生,“35周歲及以下”是指1977年1月1日及以后出生的,“30周歲及以下”是指1982年1月1日及以后出生的,“28周歲及以下”是指1984年1月1日及以后出生的。 |
更多信息請查看重慶市公務員選調及黨政領導干部選拔網