培訓(xùn)班名稱 | 福州市基層水技人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班 | 學(xué)分類別(衛(wèi)生類) | 院內(nèi)分 | 其他 | ||||||
培訓(xùn)時(shí)間 | 6月19~21日 | |||||||||
培訓(xùn)地點(diǎn) | 福建省工商局干部培訓(xùn)中心 | |||||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 培訓(xùn)期數(shù) | 培訓(xùn)人數(shù) | 培訓(xùn)學(xué)時(shí) | 培訓(xùn)學(xué)分(衛(wèi)生類) | 是否收費(fèi) | ||||
陳月 | 1 | 100 | 48 | 否 | ||||||
培訓(xùn)時(shí)間及內(nèi)容 | 時(shí)間 | 授課內(nèi)容 | 學(xué)時(shí) | 聘請(qǐng)教師姓名、職稱、單位 | ||||||
6月19日 | 《農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》(2012年修訂) | 12 | 潘志敏處長(zhǎng) 福建省海洋與漁業(yè)廳政策法規(guī)與規(guī)劃處 | |||||||
6月20日 | 基層水技推廣體系改革與建設(shè)實(shí)務(wù) | 12 | 黃健站長(zhǎng)/高工 福建省水產(chǎn)技術(shù)推廣總站 | |||||||
6月21日 | 福州地區(qū)主要漁病診斷 | 12 | 曾占狀/研究員 福建省淡水研究所 | |||||||
水口水庫(kù)養(yǎng)殖魚類大面積缺氧原因分析 | 12 | 楊小強(qiáng)/高工 福州市海洋與漁業(yè)技術(shù)中心 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班