序號 | 準考證號 | 筆試總成績 | 筆試崗位排名 | 崗位代碼 | 招錄單位全稱 | 招錄崗位名稱 | 招錄計劃裁減后招錄人數(shù) | 筆試最低合格分數(shù)線 |
1 | 11310501814 | 161.5 | 1 | 3100001001 | 德宏州財政局 | 財務信息管理 | 1 | 110 |
2 | 11360305720 | 148.5 | 1 | 3100002001 | 德宏州道路運輸管理局瑞麗口岸國際道路運輸管理站 | 交通執(zhí)法 | 1 | 100 |
3 | 11310301104 | 144 | 2 | 3100002001 | 德宏州道路運輸管理局瑞麗口岸國際道路運輸管理站 | 交通執(zhí)法 | 1 | 100 |
4 | 11310301304 | 122 | 1 | 3100002002 | 德宏州道路運輸管理局盈江縣道路運輸管理局 | 交通執(zhí)法 | 1 | 100 |
5 | 11310500121 | 121.5 | 2 | 3100002002 | 德宏州道路運輸管理局盈江縣道路運輸管理局 | 交通執(zhí)法 | 1 | 100 |
6 | 11360603804 | 149 | 1 | 3100003001 | 德宏州發(fā)展和改革委員會 | 綜合崗位 | 1 | 110 |
7 | 11361301909 | 167 | 1 | 3100003002 | 德宏州發(fā)展和改革委員會 | 綜合崗位 | 1 | 110 |
8 | 11360700417 | 155.5 | 1 | 3100004001 | 德宏州公安局交通警察支隊 | 公安民警 | 1 | 110 |
9 | 11310103005 | 151.5 | 2 | 3100004001 | 德宏州公安局交通警察支隊 | 公安民警 | 1 | 110 |
10 | 11310401913 | 151 | 1 | 3100004002 | 德宏州公安局交通警察支隊 | 公安民警 | 1 | 110 |
11 | 11310301011 | 149.5 | 2 | 3100004002 | 德宏州公安局交通警察支隊 | 公安民警 | 1 | 110 |
12 | 11310401015 | 164.5 | 1 | 3100004003 | 德宏州公安局交通警察支隊 | 公安民警 | 1 | 110 |
13 | 11310504225 | 161.5 | 2 | 3100004003 | 德宏州公安局交通警察支隊 | 公安民警 | 1 | 110 |
14 | 11362107211 | 162 | 1 | 3100004004 | 德宏州戒毒康復所 | 公安民警 | 2 | 110 |
15 | 11310502718 | 159.5 | 2 | 3100004004 | 德宏州戒毒康復所 | 公安民警 | 2 | 110 |
16 | 11310100209 | 153 | 3 | 3100004004 | 德宏州戒毒康復所 | 公安民警 | 2 | 110 |
17 | 11300209918 | 143.5 | 4 | 3100004004 | 德宏州戒毒康復所 | 公安民警 | 2 | 110 |
18 | 11310302105 | 135 | 1 | 3100004005 | 德宏州戒毒康復所 | 公安民警 | 1 | 110 |
19 | 11310200709 | 111.5 | 2 | 3100004005 | 德宏州戒毒康復所 | 公安民警 | 1 | 110 |
20 | 11310200313 | 159.5 | 1 | 3100004006 | 德宏州戒毒康復所 | 公安民警 | 1 | 110 |
21 | 11310501819 | 158 | 2 | 3100004006 | 德宏州戒毒康復所 | 公安民警 | 1 | 110 |
22 | 11360100209 | 159.5 | 1 | 3100004007 | 德宏州戒毒康復所 | 公安民警 | 1 | 110 |
23 | 11240502726 | 152.5 | 2 | 3100004007 | 德宏州戒毒康復所 | 公安民警 | 1 | 110 |
24 | 11240802807 | 192 | 1 | 3100004009 | 德宏州戒毒康復所 | 公安民警 | 1 | 110 |
25 | 11220506221 | 154 | 2 | 3100004009 | 德宏州戒毒康復所 | 公安民警 | 1 | 110 |
26 | 11310300528 | 164 | 1 | 3100004010 | 德宏州戒毒康復所 | 公安民警 | 1 | 110 |
27 | 11360302312 | 143 | 2 | 3100004010 | 德宏州戒毒康復所 | 公安民警 | 1 | 110 |
28 | 11220700804 | 149.5 | 1 | 3100005001 | 德宏州供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合崗位 | 1 | 110 |
29 | 11220100923 | 146.5 | 2 | 3100005001 | 德宏州供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合崗位 | 1 | 110 |
30 | 11310102527 | 133 | 1 | 3100008001 | 德宏州交通運輸局 | 公路勘查設計 | 1 | 110 |
31 | 11361301526 | 166.5 | 1 | 3100010001 | 德宏州糧食局 | 綜合崗位 | 1 | 110 |
32 | 11310105129 | 161 | 2 | 3100010001 | 德宏州糧食局 | 綜合崗位 | 1 | 110 |
33 | 11360107321 | 134 | 1 | 3100011001 | 德宏州林業(yè)有害生物防治檢疫局 | 資源林政崗位 | 1 | 110 |
34 | 11360704415 | 175 | 1 | 3100012001 | 德宏州民族宗教事務局 | 民族宗教 | 1 | 110 |
35 | 11310303505 | 155.5 | 2 | 3100012001 | 德宏州民族宗教事務局 | 民族宗教 | 1 | 110 |
36 | 11310401020 | 183 | 1 | 3100012002 | 德宏州民族宗教事務局 | 綜合崗位 | 1 | 110 |
37 | 11300103207 | 158 | 2 | 3100012002 | 德宏州民族宗教事務局 | 綜合崗位 | 1 | 110 |
38 | 11250905116 | 162 | 1 | 3100013001 | 德宏州農(nóng)機安全監(jiān)理所 | 農(nóng)機安全監(jiān)理 | 1 | 110 |
39 | 11300100802 | 161.5 | 2 | 3100013001 | 德宏州農(nóng)機安全監(jiān)理所 | 農(nóng)機安全監(jiān)理 | 1 | 110 |
40 | 11361202508 | 167.5 | 1 | 3100014001 | 德宏州農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)學 | 2 | 110 |
41 | 11361308916 | 157.5 | 2 | 3100014001 | 德宏州農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)學 | 2 | 110 |
42 | 11300104007 | 154.5 | 3 | 3100014001 | 德宏州農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)學 | 2 | 110 |
43 | 11360107225 | 153 | 4 | 3100014001 | 德宏州農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)學 | 2 | 110 |
44 | 11290602409 | 148 | 1 | 3100015001 | 德宏州人力資源和社會保障局 | 醫(yī)保中心 | 1 | 110 |
45 | 11310400219 | 133 | 2 | 3100015001 | 德宏州人力資源和社會保障局 | 醫(yī)保中心 | 1 | 110 |
46 | 11360104428 | 168 | 1 | 3100015002 | 德宏州人力資源和社會保障局 | 人力資源市場管理 | 1 | 110 |
47 | 11360101319 | 160.5 | 2 | 3100015002 | 德宏州人力資源和社會保障局 | 人力資源市場管理 | 1 | 110 |
48 | 11360604625 | 163 | 1 | 3100016001 | 德宏州人民政府辦公室(法制辦) | 綜合崗位 | 2 | 110 |
49 | 11360103330 | 158 | 2 | 3100016001 | 德宏州人民政府辦公室(法制辦) | 綜合崗位 | 2 | 110 |
50 | 11300401521 | 150 | 3 | 3100016001 | 德宏州人民政府辦公室(法制辦) | 綜合崗位 | 2 | 110 |
51 | 11362105921 | 149.5 | 4 | 3100016001 | 德宏州人民政府辦公室(法制辦) | 綜合崗位 | 2 | 110 |
52 | 11310503930 | 175 | 1 | 3100017001 | 德宏州人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 綜合崗位 | 1 | 110 |
53 | 11290100106 | 171.5 | 2 | 3100017001 | 德宏州人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 綜合崗位 | 1 | 110 |
54 | 11360203217 | 173.5 | 1 | 3100017002 | 德宏州人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 綜合崗位 | 1 | 110 |
55 | 11300503525 | 170.5 | 2 | 3100017002 | 德宏州人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 綜合崗位 | 1 | 110 |
56 | 11310501702 | 158 | 1 | 3100018001 | 德宏州人民防空辦公室 | 項目管理 | 1 | 110 |
57 | 11310305405 | 139 | 2 | 3100018001 | 德宏州人民防空辦公室 | 項目管理 | 1 | 110 |
58 | 11321501129 | 167.5 | 1 | 3100019001 | 德宏州人民政府外事辦公室 | 緬甸語翻譯 | 1 | 110 |
59 | 11360107223 | 158.5 | 2 | 3100019001 | 德宏州人民政府外事辦公室 | 緬甸語翻譯 | 1 | 110 |
60 | 11310200502 | 159 | 1 | 3100020001 | 德宏州水利局 | 水利工程管理 | 1 | 110 |
61 | 11300208823 | 148 | 2 | 3100020001 | 德宏州水利局 | 水利工程管理 | 1 | 110 |
62 | 11310200723 | 169 | 1 | 3100020002 | 德宏州水利局水利工程管理站 | 水利工程管理 | 1 | 110 |
63 | 11310303927 | 152.5 | 2 | 3100020002 | 德宏州水利局水利工程管理站 | 水利工程管理 | 1 | 110 |
64 | 11360308828 | 152 | 1 | 3100021001 | 德宏州統(tǒng)計局普查中心 | 統(tǒng)計 | 1 | 110 |
65 | 11310500226 | 174 | 1 | 3100022001 | 德宏州文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合執(zhí)法 | 1 | 110 |
66 | 11361206508 | 157 | 2 | 3100022001 | 德宏州文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合執(zhí)法 | 1 | 110 |
67 | 11310500728 | 171 | 1 | 3100022002 | 德宏州文化體育局 | 新聞出版 | 1 | 110 |
68 | 11310103712 | 164.5 | 2 | 3100022002 | 德宏州文化體育局 | 新聞出版 | 1 | 110 |
69 | 11310402423 | 156.5 | 1 | 3100024001 | 德宏州住房公積金管理中心梁河管理部 | 財務 | 1 | 100 |
70 | 11361203112 | 146 | 2 | 3100024001 | 德宏州住房公積金管理中心梁河管理部 | 財務 | 1 | 100 |
71 | 11362103821 | 175.5 | 1 | 3100024002 | 德宏州住房公積金管理中心盈江管理部 | 財務 | 1 | 100 |
72 | 11310103430 | 136.5 | 2 | 3100024002 | 德宏州住房公積金管理中心盈江管理部 | 財務 | 1 | 100 |
73 | 11360206627 | 138.5 | 1 | 3100025001 | 德宏州住房和城鄉(xiāng)建設局 | 建筑工程監(jiān)督與管理 | 1 | 110 |
74 | 11360703716 | 155 | 1 | 3100025002 | 德宏州住房和城鄉(xiāng)建設局 | 建筑工程監(jiān)督與管理 | 1 | 110 |
75 | 11310300627 | 153 | 2 | 3100025002 | 德宏州住房和城鄉(xiāng)建設局 | 建筑工程監(jiān)督與管理 | 1 | 110 |
76 | 11361703601 | 157 | 1 | 3102003001 | 瑞麗市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全生產(chǎn) | 1 | 100 |
77 | 11310102007 | 111 | 2 | 3102003001 | 瑞麗市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全生產(chǎn) | 1 | 100 |
78 | 11310302102 | 170.5 | 1 | 3102003002 | 瑞麗市發(fā)展和改革局 | 綜合崗位 | 1 | 100 |
79 | 11360300523 | 168.5 | 2 | 3102003002 | 瑞麗市發(fā)展和改革局 | 綜合崗位 | 1 | 100 |
80 | 11362100426 | 175 | 1 | 3102003003 | 瑞麗市工業(yè)和信息化局 | 信息化管理 | 1 | 100 |
81 | 11310400225 | 170 | 2 | 3102003003 | 瑞麗市工業(yè)和信息化局 | 信息化管理 | 1 | 100 |
82 | 11310303619 | 115 | 1 | 3102003004 | 瑞麗市公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
83 | 11310100506 | 103.5 | 2 | 3102003004 | 瑞麗市公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
84 | 11360713808 | 131 | 1 | 3102003005 | 瑞麗市公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
85 | 11310201113 | 106 | 2 | 3102003005 | 瑞麗市公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
86 | 11310103028 | 139 | 1 | 3102003006 | 瑞麗市公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
87 | 11310304002 | 151 | 1 | 3102003007 | 瑞麗市公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
88 | 11310101312 | 112 | 2 | 3102003007 | 瑞麗市公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
89 | 11310201123 | 167 | 1 | 3102003008 | 瑞麗市公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
90 | 11310400629 | 158.5 | 2 | 3102003008 | 瑞麗市公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
91 | 11310202905 | 155.5 | 1 | 3102003009 | 瑞麗市公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
92 | 11310204007 | 105 | 2 | 3102003009 | 瑞麗市公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
93 | 11310103210 | 136 | 1 | 3102003010 | 瑞麗市公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
94 | 11363105626 | 120 | 1 | 3102003016 | 瑞麗市公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
95 | 11310302926 | 133.5 | 1 | 3102003017 | 瑞麗市公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
96 | 11310502926 | 130.5 | 2 | 3102003017 | 瑞麗市公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
97 | 11310500506 | 126.5 | 1 | 3102003018 | 瑞麗市公安局交警大隊 | 人民警察 | 1 | 100 |
98 | 11310500125 | 109.5 | 2 | 3102003018 | 瑞麗市公安局交警大隊 | 人民警察 | 1 | 100 |
99 | 11360708310 | 145.5 | 1 | 3102003019 | 瑞麗市公安局交警大隊 | 人民警察 | 1 | 100 |
100 | 11360209106 | 140 | 2 | 3102003019 | 瑞麗市公安局交警大隊 | 人民警察 | 1 | 100 |
101 | 11310400424 | 126 | 1 | 3102003025 | 瑞麗市公安局交警大隊 | 人民警察 | 1 | 100 |
102 | 11310401023 | 162 | 1 | 3102003026 | 瑞麗市供銷社聯(lián)合社 | 合作經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 1 | 100 |
103 | 11310101317 | 156 | 2 | 3102003026 | 瑞麗市供銷社聯(lián)合社 | 合作經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 1 | 100 |
104 | 11310303917 | 154.5 | 1 | 3102003027 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室 | 1 | 100 |
105 | 11310203623 | 146 | 2 | 3102003027 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室 | 1 | 100 |
106 | 11310502007 | 152.5 | 1 | 3102003029 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室 | 1 | 100 |
107 | 11310103703 | 131 | 2 | 3102003029 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室 | 1 | 100 |
108 | 11300103226 | 176.5 | 1 | 3102003030 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)人民政府 | 財政所 | 1 | 100 |
109 | 11310305130 | 144 | 2 | 3102003030 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)人民政府 | 財政所 | 1 | 100 |
110 | 11310202005 | 143 | 1 | 3102003031 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦 | 1 | 100 |
111 | 11310501329 | 134.5 | 2 | 3102003031 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦 | 1 | 100 |
112 | 11310504104 | 162 | 1 | 3102003032 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦 | 1 | 100 |
113 | 11310101214 | 156.5 | 2 | 3102003032 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦 | 1 | 100 |
114 | 11310401616 | 168.5 | 1 | 3102003033 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦 | 1 | 100 |
115 | 11250304109 | 145.5 | 2 | 3102003033 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦 | 1 | 100 |
116 | 11310503329 | 158 | 1 | 3102003034 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室 | 1 | 100 |
117 | 11310100924 | 146.5 | 2 | 3102003034 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室 | 1 | 100 |
118 | 11310300908 | 119 | 1 | 3102003035 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府 | 社會保障服務中心 | 1 | 100 |
119 | 11310101526 | 105.5 | 2 | 3102003035 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府 | 社會保障服務中心 | 1 | 100 |
120 | 11361703528 | 132 | 1 | 3102003036 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府 | 社會保障服務中心 | 1 | 100 |
121 | 11310302922 | 121.5 | 2 | 3102003036 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府 | 社會保障服務中心 | 1 | 100 |
122 | 11310101813 | 141 | 1 | 3102003037 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府 | 財政所 | 1 | 100 |
123 | 11310403101 | 136 | 2 | 3102003037 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)人民政府 | 財政所 | 1 | 100 |
124 | 11360309316 | 147.5 | 1 | 3102003038 | 瑞麗市科學技術局 | 業(yè)務股 | 1 | 100 |
125 | 11310502419 | 144 | 2 | 3102003038 | 瑞麗市科學技術局 | 業(yè)務股 | 1 | 100 |
126 | 11360303510 | 152 | 1 | 3102003039 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室 | 1 | 100 |
127 | 11310304327 | 137.5 | 2 | 3102003039 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室 | 1 | 100 |
128 | 11310102626 | 153 | 1 | 3102003040 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 1 | 100 |
129 | 11361304417 | 142 | 2 | 3102003040 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 1 | 100 |
130 | 11290603204 | 160.5 | 1 | 3102003041 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)人民政府 | 社會事務辦公室 | 1 | 100 |
131 | 11240802414 | 159 | 2 | 3102003041 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)人民政府 | 社會事務辦公室 | 1 | 100 |
132 | 11310401802 | 162.5 | 1 | 3102003042 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)人民政府 | 社會保障服務中心 | 1 | 100 |
133 | 11310100907 | 158 | 2 | 3102003042 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)人民政府 | 社會保障服務中心 | 1 | 100 |
134 | 11240401930 | 139 | 1 | 3102003043 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)人民政府 | 社會保障服務中心 | 1 | 100 |
135 | 11310203521 | 106.5 | 2 | 3102003043 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)人民政府 | 社會保障服務中心 | 1 | 100 |
136 | 11310304423 | 166.5 | 1 | 3102003044 | 瑞麗市民族宗教事務局 | 法規(guī)監(jiān)督辦公室 | 1 | 100 |
137 | 11310401424 | 127 | 2 | 3102003044 | 瑞麗市民族宗教事務局 | 法規(guī)監(jiān)督辦公室 | 1 | 100 |
138 | 11310303207 | 131.5 | 1 | 3102003046 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室 | 1 | 100 |
139 | 11310303608 | 124 | 2 | 3102003046 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室 | 1 | 100 |
140 | 11230202817 | 153 | 1 | 3102003047 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室 | 1 | 100 |
141 | 11310300318 | 138.5 | 2 | 3102003047 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室 | 1 | 100 |
142 | 11300207319 | 140.5 | 1 | 3102003048 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務辦公室 | 1 | 100 |
143 | 11300401608 | 130.5 | 2 | 3102003048 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務辦公室 | 1 | 100 |
144 | 11362602018 | 124.5 | 1 | 3102003049 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室 | 1 | 100 |
145 | 11220404919 | 121.5 | 2 | 3102003049 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室 | 1 | 100 |
146 | 11362603720 | 151 | 1 | 3102003050 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室 | 1 | 100 |
147 | 11310200119 | 147 | 2 | 3102003050 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室 | 1 | 100 |
148 | 11310500515 | 199 | 1 | 3102003051 | 瑞麗市人民防空辦公室 | 指揮通信 | 1 | 100 |
149 | 11310200229 | 155 | 2 | 3102003051 | 瑞麗市人民防空辦公室 | 指揮通信 | 1 | 100 |
150 | 11300203612 | 180 | 1 | 3102003052 | 瑞麗市人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 綜合崗位 | 1 | 100 |
151 | 11300200712 | 165.5 | 2 | 3102003052 | 瑞麗市人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 綜合崗位 | 1 | 100 |
152 | 11310304406 | 165 | 1 | 3102003053 | 瑞麗市人民政府外事辦公室 | 英語翻譯 | 1 | 100 |
153 | 11310304020 | 152 | 2 | 3102003053 | 瑞麗市人民政府外事辦公室 | 英語翻譯 | 1 | 100 |
154 | 11360704128 | 152 | 2 | 3102003053 | 瑞麗市人民政府外事辦公室 | 英語翻譯 | 1 | 100 |
155 | 11310301230 | 158 | 1 | 3102003054 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 綜合辦公室 | 1 | 100 |
156 | 11310501812 | 142.5 | 2 | 3102003054 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 綜合辦公室 | 1 | 100 |
157 | 11310102516 | 174.5 | 1 | 3102003055 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 綜合辦公室 | 1 | 100 |
158 | 11310200111 | 161.5 | 2 | 3102003055 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 綜合辦公室 | 1 | 100 |
159 | 11310502616 | 140 | 1 | 3102003056 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 綜合辦公室 | 1 | 100 |
160 | 11363100321 | 138 | 2 | 3102003056 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 綜合辦公室 | 1 | 100 |
161 | 11310303330 | 144 | 1 | 3102003057 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 1 | 100 |
162 | 11310104713 | 132 | 2 | 3102003057 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 1 | 100 |
163 | 11230202019 | 128.5 | 1 | 3102003058 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 社會事務辦公室 | 1 | 100 |
164 | 11310402420 | 125 | 2 | 3102003058 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 社會事務辦公室 | 1 | 100 |
165 | 11310402008 | 161 | 1 | 3102003059 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 綜治維穩(wěn)辦公室 | 1 | 100 |
166 | 11310203729 | 158 | 2 | 3102003059 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 綜治維穩(wěn)辦公室 | 1 | 100 |
167 | 11310104810 | 148 | 1 | 3102003060 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 財政所 | 1 | 100 |
168 | 11310500105 | 134 | 2 | 3102003060 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 財政所 | 1 | 100 |
169 | 11310501205 | 143.5 | 1 | 3102003061 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 財政所 | 1 | 100 |
170 | 11310201714 | 139.5 | 2 | 3102003061 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 財政所 | 1 | 100 |
171 | 11310105524 | 151.5 | 1 | 3102003062 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 統(tǒng)計站 | 1 | 100 |
172 | 11360304813 | 133.5 | 2 | 3102003062 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 統(tǒng)計站 | 1 | 100 |
173 | 11310101804 | 145 | 1 | 3102003063 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 社會保障服務中心 | 1 | 100 |
174 | 11310401608 | 142.5 | 2 | 3102003063 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場管理委員會 | 社會保障服務中心 | 1 | 100 |
175 | 11310104224 | 131 | 1 | 3102003064 | 瑞麗市森林公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
176 | 11361701913 | 101.5 | 1 | 3102003065 | 瑞麗市森林公安局 | 人民警察 | 1 | 100 |
177 | 11310504130 | 156 | 1 | 3102003068 | 瑞麗市審計局 | 會計審計崗位 | 3 | 100 |
178 | 11310301226 | 155.5 | 2 | 3102003068 | 瑞麗市審計局 | 會計審計崗位 | 3 | 100 |
179 | 11310401113 | 152.5 | 3 | 3102003068 | 瑞麗市審計局 | 會計審計崗位 | 3 | 100 |
180 | 11361302301 | 152 | 4 | 3102003068 | 瑞麗市審計局 | 會計審計崗位 | 3 | 100 |
181 | 11360600720 | 141.5 | 5 | 3102003068 | 瑞麗市審計局 | 會計審計崗位 | 3 | 100 |
182 | 11310304708 | 156 | 1 | 3102003069 | 瑞麗市食品藥品監(jiān)督管理局 | 辦公室 | 1 | 100 |
183 | 11361602320 | 152.5 | 2 | 3102003069 | 瑞麗市食品藥品監(jiān)督管理局 | 辦公室 | 1 | 100 |
184 | 11310104012 | 158 | 1 | 3102003070 | 瑞麗市水利局 | 水利水電 | 1 | 100 |
185 | 11360708805 | 136 | 2 | 3102003070 | 瑞麗市水利局 | 水利水電 | 1 | 100 |
186 | 11310302717 | 148 | 1 | 3102003071 | 瑞麗市統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計辦公室 | 1 | 100 |
187 | 11310105505 | 141 | 2 | 3102003071 | 瑞麗市統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計辦公室 | 1 | 100 |
188 | 11360304922 | 158 | 1 | 3102003072 | 瑞麗市衛(wèi)生局(防治艾滋病局) | 公共衛(wèi)生管理 | 1 | 100 |
189 | 11310103901 | 158 | 1 | 3102003073 | 瑞麗市移民開發(fā)局 | 辦公室 | 1 | 100 |
190 | 11310401928 | 154.5 | 2 | 3102003073 | 瑞麗市移民開發(fā)局 | 辦公室 | 1 | 100 |
2026上岸·考公考編培訓報班