準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 行測(cè)成績(jī) | 行測(cè)百分制成績(jī) | 申論 | 筆試階段成績(jī)([(行政職業(yè)能力傾向測(cè)試成績(jī)+申論成績(jī))/2]×50%) | 面試成績(jī) | 50% | 綜合成績(jī) |
200912090123 | 文秘、政治類 | 145.6 | 72.8 | 74 | 36.70 | 79.34 | 39.67 | 76.37 |
200912090213 | 文秘、政治類 | 175.8 | 87.9 | 58 | 36.48 | 83.76 | 41.88 | 78.36 |
200912090630 | 建筑學(xué) | 136.4 | 68.2 | 46 | 28.55 | 83.96 | 41.98 | 70.53 |
200912090431 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息類 | 170 | 85 | 72 | 39.25 | 79.24 | 39.62 | 78.87 |
200912090602 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息類 | 162.2 | 81.1 | 72 | 38.28 | 84.3 | 42.15 | 80.43 |
200912090620 | 分局城市規(guī)劃 | 148.6 | 74.3 | 64 | 34.58 | 79 | 39.5 | 74.08 |
200912090608 | 分局城市規(guī)劃 | 133.4 | 66.7 | 64 | 32.68 | 75.28 | 37.64 | 70.32 |
200912090621 | 分局城市規(guī)劃 | 120.8 | 60.4 | 69 | 32.35 | 80.42 | 40.21 | 72.56 |
200912090615 | 分局城市規(guī)劃 | 133.2 | 66.6 | 60 | 31.65 | 84.14 | 42.07 | 73.72 |
200912090609 | 分局城市規(guī)劃 | 129 | 64.5 | 59 | 30.88 | 78.24 | 39.12 | 70.00 |
200912090611 | 分局城市規(guī)劃 | 125.8 | 62.9 | 60 | 30.73 | 63.9 | 31.95 | 62.68 |
200912090627 | 城市規(guī)劃派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 120.8 | 60.4 | 68 | 32.10 | 74.14 | 37.07 | 69.17 |
200912090625 | 城市規(guī)劃派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 134.6 | 67.3 | 47 | 28.58 | 74.94 | 37.47 | 66.05 |
200912090626 | 城市規(guī)劃派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 118 | 59 | 54 | 28.25 | 76.06 | 38.03 | 66.28 |
200912090629 | 城市規(guī)劃派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 135.4 | 67.7 | 45 | 28.18 | 64 | 32 | 60.18 |
200912090628 | 城市規(guī)劃派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 111.2 | 55.6 | 42 | 24.40 | 76.9 | 38.45 | 62.85 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班