地 區(qū) | 計劃數(人) | 縣(市)、區(qū) | 崗位類型 | 崗位要求 | ||||||
合計 | 支農 | 支醫(yī)(含計生) | 扶貧 | 青年事務 | 基層人社 | 基層水利 | ||||
宜 昌 市 | 147 | 宜都市 | 19 | 5 | 10 | 2 | 2 | 支農:動物醫(yī)學、動物科學、茶葉、柑桔、農作、蔬菜、水產、生物化學支醫(yī):中醫(yī)、臨床醫(yī)療扶貧:涉農專業(yè) | ||
枝江市 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 支農:機電相關專業(yè)、動物醫(yī)學類、動物生產類、經濟學類、土壤與農業(yè)化學、財務、能源類專業(yè)、文秘、中文類、法學類支醫(yī):臨床醫(yī)學、放射醫(yī)學、醫(yī)學影像學、中醫(yī)學水利:水利類。 | ||||
當陽市 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 支農:農業(yè)機械化、園藝、農業(yè)技術推廣動物醫(yī)學類1人、動物科學類1人;支醫(yī):臨床醫(yī)學或中醫(yī)或醫(yī)學檢驗水利:水利水電工程、工程管理 | ||||
遠安縣 | 6 | 2 | 2 | 2 | 支農:水利水電工程、水資源、農田水利建設、畜牧技術推廣支醫(yī):中醫(yī)、臨床醫(yī)學專業(yè)人社:人力資源管理、勞動和社會保險 | |||||
秭歸縣 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 支農:農產品質量安全及檢測、畜牧獸醫(yī)、茶學、植物保護、水產養(yǎng)殖學支醫(yī):臨床、中醫(yī)、公共衛(wèi)生、影像、藥劑水利:漢語言文學 | ||
興山縣 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 支醫(yī):臨床醫(yī)學水利:水利及相關專業(yè) | ||
長陽縣 | 16 | 2 | 6 | 4 | 4 | 支農:農學、園藝;支醫(yī):臨床、針灸人社:管理類。 | ||||
五峰縣 | 34 | 1 | 16 | 2 | 8 | 6 | 1 | 支農:農學、果茶支醫(yī):臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、公共衛(wèi)生人社:公共管理、人力資源水利:水利水電、財會 | ||
夷陵區(qū) | 5 | 2 | 2 | 1 | 支農:果樹學、茶學、蔬菜園藝、農機專業(yè)、林業(yè)類專業(yè)、動物科學或動物醫(yī)學支醫(yī):臨床醫(yī)學、外科、護理學、疾病預防與控制、婦保、兒保、醫(yī)學影像專業(yè)人社:人力資源、法律、信息管理 | |||||
西陵區(qū) | 8 | 1 | 6 | 1 | 支農:工程、建筑、審計支醫(yī):臨床醫(yī)學專業(yè)、臨床中醫(yī)或中西醫(yī)結合專業(yè)、醫(yī)學影像學人社:公共管理類 | |||||
伍家崗區(qū) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 支醫(yī):公共衛(wèi)生專業(yè)、臨床醫(yī)學專業(yè);青年事務:中文、文秘、新聞學水利:水利及相關專業(yè) | ||||
點軍區(qū) | 2 | 2 | 支醫(yī):中醫(yī)、西醫(yī)或中西結合專業(yè)、放射 | |||||||
猇亭區(qū) | 3 | 1 | 2 | 支農:農學、財務、水文水資源支醫(yī):臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網