所屬年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 錄取分數(shù) |
2013 | 福建 | 核工程與核技術(shù) | 573 |
2013 | 福建 | 光電信息科學與工程 | 562 |
2013 | 福建 | 信息與計算科學 | 561 |
2013 | 福建 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 559 |
2013 | 福建 | 應(yīng)用化學 | 557 |
2013 | 福建 | 通信工程 | 571 |
2013 | 福建 | 電子信息工程 | 569 |
2013 | 福建 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 571 |
2013 | 福建 | 計算機科學與技術(shù) | 562 |
2013 | 福建 | 電子信息工程(水聲) | 565 |
2013 | 福建 | 能源與動力工程 | 575 |
2013 | 福建 | 船舶與海洋工程 | 583 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)