單 位 | 初中語(yǔ)文 | 初中數(shù)學(xué) | 初中物理 | 初中思品 | 單位 | 初中語(yǔ)文 | 初中數(shù)學(xué) | 初中物理 | 初中思品 | 義務(wù)教育體育 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 十八中 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
一 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 二十三中 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
二 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 凌海市 | 13 | 13 | 10 | 8 | 14 |
三 中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 北鎮(zhèn)市 | 12 | 12 | 9 | 8 | 12 |
四 中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 黑山縣 | 13 | 13 | 10 | 8 | 14 |
五 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 義 縣 | 12 | 12 | 8 | 7 | 10 |
七 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 太和區(qū) | 4 | 4 | 2 | 2 | |
八 中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 古塔區(qū) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
九 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 開發(fā)區(qū) | 2 | 2 | 2 | 1 | |
十 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 松山新區(qū) | 2 | 2 | 2 | 1 | |
十二中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 龍棲灣 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
十三中 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
十六中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合 計(jì) | 80 | 80 | 60 | 52 | 50 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班