專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生范圍 |
530101 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 理工 | 專科 | 三年 | 50 | 4000 | 云南 |
530201 | 應(yīng)用化工 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 50 | 4000 | 云南 |
590101 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | ???/TD> | 三年 | 50 | 4000 | 湖南、云南(兼招“三校生”) |
590102 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 專科 | 三年 | 50 | 4000 | 陜西、云南(兼招“三校生”) |
590106 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 50 | 4000 | 云南(兼招“三校生”) |
620203 | 會計(jì) | 文理 | ???/TD> | 三年 | 50 | 4000 | 云南(兼招“三校生”) |
640101 | 旅游管理 | 文史 | ???/TD> | 三年 | 50 | 4000 | 云南(兼招“三校生”) |
650103 | 青少年工作與管理 | 文理 | ???/TD> | 三年 | 60 | 4000 | 云南 |
660112 | 文秘 | 文史 | 專科 | 三年 | 60 | 4000 | 貴州、云南(兼招“三校生”) |
660201 | 語文教育 | 文史 | ???/TD> | 三年 | 190 | 3000 | 山西、廣西、江西、重慶、云南(兼招“三校生”) |
660202 | 數(shù)學(xué)教育 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 190 | 3300 | 內(nèi)蒙、江西、重慶、云南(兼招“三校生”) |
660203 | 英語教育 | 文理 | ???/TD> | 三年 | 150 | 3400 | 黑龍江、湖南、四川、云南(兼招“三校生”) |
660204 | 物理教育 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 60 | 3300 | 黑龍江、云南 |
660205 | 化學(xué)教育 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 60 | 3300 | 云南 |
660206 | 生物教育 | 理工 | 專科 | 三年 | 60 | 3300 | 云南 |
660207 | 歷史教育 | 文史 | ???/TD> | 三年 | 60 | 3000 | 四川、陜西、云南 |
660208 | 地理教育 | 文理 | ???/TD> | 三年 | 60 | 3300 | 云南 |
660209 | 音樂教育 | 藝術(shù) (文理) | ???/TD> | 三年 | 72 | 4500 | 湖北、云南(兼招“三校生”) |
660210 | 美術(shù)教育 | 專科 | 三年 | 45 | 4500 | 湖北、云南(兼招“三校生”) | |
670106 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 | 三年 | 45 | 5000 | 云南(兼招“三校生”) | |
660211 | 體育教育 | 體育(文理) | 專科 | 三年 | 65 | 3300 | 云南(兼招“三校生”) |
660211 | 體育教育 | ???/TD> | 二年 | 33 | 3300 | 五年制升學(xué) | |
660212 | 思想政治教育 | 文史 | ???/TD> | 三年 | 120 | 3000 | 云南 |
660213 | 初等教育 | 文理 | 專科 | 三年 | 180 | 3000 | 貴州、云南(兼招“三校生”) |
660214 | 學(xué)前教育 | 文理 | ???/TD> | 三年 | 60 | 3000 | 云南(兼招“三校生”) |
660215 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 理工 | ???/TD> | 三年 | 60 | 3500 | 云南 |
660218 | 人群康復(fù) | 文理 | ???/TD> | 三年 | 60 | 3300 | 云南 |
660221 | 計(jì)算機(jī)教育 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 60 | 3500 | 內(nèi)蒙、云南(兼招“三校生”) |
670301 | 廣播電視技術(shù) | 理工 | ???/TD> | 三年 | 50 | 4000 | 河南、云南 |
920101 | ??祁A(yù)科班 | 文理 | 預(yù)科 | 一年 | 40 | 1400 | 云南 |
660211 | 體育教育 | ???/TD> | 五年 | 80 | 前三年1000元/年,后兩年3300元/年 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班