序號(hào) | 招錄單位 | 錄用崗位 | 擬錄用人員姓名 | 性別 | 民族 | 筆試 | 面試 |
1 | 馬關(guān)縣法院 | 司法工作 | 曹春園 | 女 | 彝族 | 146 | 75.68 |
2 | 富寧縣法院 | 司法工作 | 李陶梅 | 女 | 彝族 | 121 | 75.36 |
序號(hào) | 招錄單位 | 錄用崗位 | 擬錄用人員姓名 | 性別 | >民族 | 筆試成績 | 面試成績 |
1 | 文山州法院 | 司法工作 | 徐景 | 男 | 彝族 | 140 | 86.62 |
2 | 文山州法院 | 司法工作 | 林靖 | 女 | 漢族 | 137 | 82.08 |
3 | 文山州法院 | 司法工作 | 靳華明 | 男 | 漢族 | 129 | 79.2 |
4 | 麻栗坡縣法院 | 司法工作 | 袁友良 | 男 | 漢族 | 122 | 73.58 |
5 | 麻栗坡縣法院 | 計(jì)算機(jī) | 胡躍明 | 男 | 哈尼族 | 107 | 73.48 |
6 | 丘北縣法院 | 計(jì)算機(jī) | 賈子儀 | 男 | 漢族 | 133 | 76.82 |
7 | 丘北縣法院 | 司法工作 | 孫仁芳 | 女 | 漢族 | 142 | 75.62 |
8 | 西疇縣法院 | 司法工作 | 劉金 | 男 | 漢族 | 121 | 68.64 |
9 | 馬關(guān)縣法院 | 文秘 | 楊秋 | 女 | 壯族 | 138 | 72.72 |
10 | 馬關(guān)縣法院 | 司法工作 | 李楊 | 女 | 漢族 | 126 | 75.10 |
11 | 馬關(guān)縣法院 | 司法工作 | 田健 | 男 | 壯族 | 119 | 81.66 |
12 | 廣南縣法院 | 司法工作 | 湯志蘭 | 女 | 壯族 | 113 | 82.34 |
13 | 廣南縣法院 | 計(jì)算機(jī) | 徐應(yīng)洪 | 男 | 漢族 | 103 | 67.64 |
14 | 富寧縣法院 | 計(jì)算機(jī) | 陳 曦 | 女 | 漢族 | 133 | 74.26 |
15 | 富寧縣法院 | 司法工作 | 黃國成 | 男 | 瑤族 | 140 | 79.96 |
16 | 富寧縣法院 | 司法工作 | 李雪飛 | 女 | 彝族 | 139 | 75.44 |
17 | 富寧縣法院 | 司法工作 | 潘曉紅 | 女 | 壯族 | 139 | 75.72 |
18 | 富寧縣法院 | 司法工作 | 白 鶴 | 女 | 傣族 | 124 | 74.66 |
19 | 富寧縣法院 | 司法工作 | 招 娣 | 女 | 壯族 | 122 | 74.50 |
20 | 文山州檢察院 | 司法工作 | 趙力 | 男 | 漢族 | 149 | 83.24 |
21 | 文山州檢察院 | 司法工作 | 武晗 | 女 | 漢族 | 116 | 76.38 |
22 | 廣南縣檢察院 | 司法工作 | 吳勇 | 男 | 漢族 | 139 | 84.46 |
23 | 廣南縣檢察院 | 司法工作 | 李興華 | 男 | 漢族 | 118 | 80.90 |
24 | 廣南縣檢察院 | 司法工作 | 馬紅意 | 女 | 漢族 | 125 | 80.28 |
25 | 廣南縣檢察院 | 司法工作 | 莫杏環(huán) | 女 | 壯族 | 131 | 75.22 |
26 | 廣南縣檢察院 | 司法工作 | 楊淑芬 | 女 | 彝族 | 114 | 74.82 |
27 | 廣南縣檢察院 | 司法工作 | 曹堅(jiān) | 男 | 壯族 | 127 | 74.78 |
28 | 廣南縣檢察院 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 鄧惠雯 | 女 | 漢族 | 117 | 78.48 |
29 | 富寧縣檢察院 | 司法工作 | 王宇 | 男 | 瑤族 | 133 | 76.94 |
30 | 麻栗坡縣檢察院 | 司法工作 | 劉洪才 | 男 | 漢族 | 105 | 86.64 |
31 | 丘北縣檢察院 | 司法工作 | 龔正標(biāo) | 男 | 漢族 | 117 | 85.74 |
32 | 馬關(guān)縣檢察院 | 司法工作 | 勾坤嬉 | 女 | 漢族 | 137 | 76.14 |
33 | 馬關(guān)縣檢察院 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 陳秋婕 | 女 | 漢族 | 117 | 82.04 |
34 | 馬關(guān)縣檢察院 | 文秘 | 李瓊 | 女 | 漢族 | 120 | 81.58 |
35 | 馬關(guān)縣檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 范朝勇 | 男 | 漢族 | 130 | 80.26 |
36 | 西疇縣檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 李玉華 | 女 | 彝族 | 129 | 83.54 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班