準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 占50% | 面試成績(jī) | 占50% | 總成績(jī) |
20107090102 | 時(shí)政新聞?dòng)浾?/TD> | 78 | 39 | 85.5 | 42.75 | 81.75 |
20107090103 | 時(shí)政新聞?dòng)浾?/TD> | 84 | 42 | 75.8 | 37.9 | 79.9 |
20107090109 | 資訊新聞?dòng)浾?/TD> | 71 | 35.5 | 82.52 | 41.26 | 76.76 |
20107090113 | 資訊新聞?dòng)浾?/TD> | 67 | 33.5 | 79.84 | 39.92 | 73.42 |
20107090119 | 社會(huì)新聞?dòng)浾?/TD> | 72.5 | 36.25 | 81.7 | 40.85 | 77.1 |
20107090120 | 社會(huì)新聞?dòng)浾?/TD> | 76 | 38 | 75.9 | 37.95 | 75.95 |
20107090121 | 深度報(bào)道記者 | 77.5 | 38.75 | 72.78 | 36.39 | 75.14 |
20107090122 | 深度報(bào)道記者 | 82 | 41 | 77.8 | 38.9 | 79.9 |
20107090123 | 深度報(bào)道記者 | 77.5 | 38.75 | 64.4 | 32.2 | 70.95 |
20107090124 | 手機(jī)報(bào)、網(wǎng)絡(luò)編輯 | 70 | 35 | 73.84 | 36.92 | 71.92 |
20107090125 | 手機(jī)報(bào)、網(wǎng)絡(luò)編輯 | 74.5 | 37.25 | 84.2 | 42.1 | 79.35 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班