報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 民族 | 報(bào)考職位 | 性別 | 招考單位 | 面試時(shí)間 | 面試考場(chǎng) | 組次 | 備注 |
053003 | 楊智穎 | 漢族 | 25012010001 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 一 | 1 | 時(shí)間可能會(huì)作調(diào)整,請(qǐng)注意紅河人才網(wǎng)公告。 |
008597 | 漢族 | 25012010003 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 一 | 1 | ||
057983 | 郭彬 | 漢族 | 25012010003 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 一 | 1 | |
078333 | 王尚志 | 漢族 | 25012010005 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 一 | 1 | |
160042 | 張昆侖 | 漢族 | 25012011002 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 一 | 1 | |
145094 | 張繼斌 | 漢族 | 25012011002 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 一 | 1 | |
116966 | 王楷鈞 | 漢族 | 25012011003 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 一 | 2 | |
186391 | 段磊 | 漢族 | 25012011003 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 一 | 2 | |
120737 | 代羽豐 | 漢族 | 25012011005 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 一 | 2 | |
159830 | 周勁榮 | 漢族 | 25012011005 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 一 | 2 | |
115699 | 李秀春 | 漢族 | 25012011005 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 一 | 2 | |
065849 | 包航 | 漢族 | 25012011005 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 一 | 2 | |
026277 | 雍政濤 | 彝族 | 25012011006 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 二 | 1 | |
147051 | 翁錫 | 漢族 | 25012011006 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 二 | 1 | |
172218 | 李杰貴 | 彝族 | 25012011007 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 二 | 1 | |
023991 | 葉逢春 | 漢族 | 25012011007 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 二 | 1 | |
164212 | 王杏 | 漢族 | 25012011008 | 女 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 二 | 1 | |
129494 | 萬(wàn)怡 | 漢族 | 25012011008 | 女 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 二 | 1 | |
183529 | 王智梅 | 彝族 | 25012011009 | 女 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 二 | 2 | |
陳金吉 | 25012011009 | 女 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 二 | 2 | |||
151605 | 李俊杰 | 漢族 | 25012011010 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 二 | 2 | |
055599 | 普利鋒 | 彝族 | 25012011010 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 二 | 2 | |
184845 | 羅文 | 漢族 | 25012011010 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 二 | 2 | |
190236 | 邱光輝 | 漢族 | 25012011010 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 二 | 2 | |
060057 | 張洪武 | 彝族 | 25012011011 | 男 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 三 | 2 | |
141167 | 楊媛超 | 彝族 | 25012011012 | 女 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 三 | 1 | |
013141 | 黃寧歡 | 瑤族 | 25012011012 | 女 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 三 | 1 | |
142521 | 吳璇 | 漢族 | 25012011013 | 女 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 三 | 1 | |
108060 | 黃灝霖 | 漢族 | 25012011013 | 女 | 個(gè)舊市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 三 | 1 | |
120469 | 楊霆蕓 | 漢族 | 25022010001 | 女 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 三 | 1 | |
090318 | 王姣姣 | 彝族 | 25022010001 | 女 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 三 | 1 | |
012312 | 高羚原 | 漢族 | 25022010002 | 女 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 三 | 2 | |
000127 | 駱曉娜 | 彝族 | 25022010002 | 女 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 三 | 2 | |
011937 | 張?jiān)?/TD> | 彝族 | 25022010003 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 三 | 2 | |
005708 | 楊斌 | 漢族 | 25022010003 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 三 | 2 | |
005941 | 陳杰 | 漢族 | 25022010003 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 三 | 2 | |
092279 | 王潤(rùn)龍 | 漢族 | 25022010004 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 四 | 1 | |
008455 | 普威 | 彝族 | 25022010004 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 四 | 1 | |
006923 | 楊云龍 | 漢族 | 25022010004 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 四 | 1 | |
008153 | 納躍東 | 回族 | 25022010004 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 四 | 1 | |
006444 | 李重鋒 | 彝族 | 25022010005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 四 | 1 | |
124242 | 朱勛美 | 漢族 | 25022010006 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 四 | 1 | |
087362 | 李駿 | 漢族 | 25022010006 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 四 | 1 | |
003276 | 王成兵 | 哈尼族 | 25022010007 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 四 | 2 | |
000683 | 董林森 | 漢族 | 25022010007 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 四 | 2 | |
005737 | 普蘭婷 | 漢族 | 25022011001 | 女 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 四 | 2 | |
036997 | 李錢(qián) | 漢族 | 25022011002 | 女 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 四 | 2 | |
王銀 | 25022011002 | 女 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 四 | 2 | |||
079440 | 李涵 | 漢族 | 25022011003 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 四 | 2 | |
096324 | 李繼程 | 回族 | 25022011003 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 四 | 2 | |
076885 | 文靜 | 苗族 | 25022011004 | 女 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 六 | 2 | |
125078 | 江勇建 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
歐陽(yáng)波 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |||
163386 | 謝滔 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
144295 | 高慶軒 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
李錦 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |||
143264 | 李石貴 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
173552 | 達(dá)林 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
005648 | 夏銳 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
055223 | 魚(yú)曉東 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
137987 | 白燾 | 彝族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
178933 | 阮魏江 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
148787 | 蘇元 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
181184 | 劉興波 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
015619 | 劉歆龍 | 漢族 | 25022011005 | 男 | 開(kāi)遠(yuǎn)市公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
009985 | 趙如亮 | 漢族 | 25222010001 | 男 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 六 | 1 | |
005819 | 周彬 | 壯族 | 25222010001 | 男 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 六 | 1 | |
034195 | 李根 | 彝族 | 25222010001 | 男 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 六 | 1 | |
114616 | 唐瑞 | 漢族 | 25222010001 | 男 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 六 | 1 | |
068968 | 楊懷 | 壯族 | 25222010001 | 男 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 六 | 1 | |
132643 | 蔣加兵 | 漢族 | 25222010001 | 男 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 六 | 1 | |
124300 | 陳天洪 | 漢族 | 25222010001 | 男 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 六 | 1 | |
005639 | 鄧海雄 | 漢族 | 25222010002 | 男 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 六 | 2 | |
005612 | 黃文明 | 苗族 | 25222010004 | 男 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 六 | 2 | |
026123 | 劉芳芳 | 漢族 | 25222010005 | 女 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 六 | 2 | |
159286 | 劉曉東 | 回族 | 25222011002 | 男 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 六 | 2 | |
謝濤 | 25222011002 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 六 | 2 | ||||
042930 | 胡旭 | 彝族 | 25222011004 | 女 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 七 | 1 | |
018144 | 和春蓮 | 納西族 | 25222011004 | 女 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 七 | 1 | |
073033 | 蔡銀梅 | 彝族 | 25222011005 | 女 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 七 | 1 | |
060962 | 余秋艷 | 漢族 | 25222011005 | 女 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 七 | 1 | |
003535 | 馬佳 | 哈尼族 | 25222011006 | 女 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 七 | 1 | |
057653 | 楊思思 | 彝族 | 25222011006 | 女 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 七 | 1 | |
134617 | 高利海 | 土族 | 25222011007 | 男 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 七 | 2 | |
159965 | 閔俊魁 | 漢族 | 25222011007 | 男 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 七 | 2 | |
126974 | 趙仁博 | 漢族 | 25222011008 | 男 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 七 | 2 | |
149445 | 郝東 | 漢族 | 25222011008 | 男 | 蒙自縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 七 | 2 | |
010973 | 王超 | 漢族 | 25232010001 | 男 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 七 | 2 | |
000916 | 萬(wàn)可 | 漢族 | 25232010001 | 男 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 七 | 2 | |
002951 | 顏霞 | 漢族 | 25232010002 | 女 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 八 | 1 | |
170985 | 管娥仙 | 漢族 | 25232010002 | 女 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 八 | 1 | |
054185 | 潘蛟 | 漢族 | 25232010003 | 男 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 八 | 1 | |
007195 | 李俊鵬 | 彝族 | 25232010004 | 男 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 八 | 1 | |
147868 | 漢族 | 25232010004 | 男 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 八 | 1 | ||
147873 | 陶璽 | 漢族 | 25232011002 | 男 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 八 | 2 | |
033691 | 石鵬銘 | 漢族 | 25232011002 | 男 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 八 | 2 | |
001689 | 武韻 | 漢族 | 25232011002 | 女 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 八 | 2 | |
100684 | 何燕 | 漢族 | 25232011002 | 女 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 八 | 2 | |
123688 | 李玉珠 | 漢族 | 25232011003 | 女 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 八 | 2 | |
123352 | 王祖慧 | 彝族 | 25232011003 | 女 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 八 | 2 | |
011672 | 全萌兢 | 壯族 | 25232011004 | 男 | 屏邊縣公安局 | 7月29日下午2點(diǎn)正 | 一 | 2 | |
096310 | 張永強(qiáng) | 苗族 | 25232011005 | 男 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 八 | 1 | |
131876 | 李佳蓉 | 漢族 | 25232011006 | 女 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 九 | 1 | |
鄒豐屹 | 25232011006 | 男 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 九 | 1 | |||
120863 | 黃濤 | 漢族 | 25232011007 | 男 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 九 | 1 | |
003539 | 鄒建云 | 漢族 | 25232011007 | 男 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 九 | 1 | |
138704 | 王宏宇 | 苗族 | 25232011008 | 男 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 九 | 1 | |
043046 | 譚飛 | 漢族 | 25232011009 | 男 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 九 | 1 | |
022895 | 王惠民 | 漢族 | 25232011009 | 男 | 屏邊縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 九 | 1 | |
144363 | 孟維濤 | 漢族 | 25242010001 | 男 | 建水縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 九 | 2 | |
021727 | 陳俊 | 彝族 | 25242010002 | 男 | 建水縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 九 | 2 | |
018944 | 楊曉龍 | 漢族 | 25242010003 | 男 | 建水縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 九 | 2 | |
112870 | 楊建兵 | 彝族 | 25242010004 | 男 | 建水縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 九 | 2 | |
007944 | 楊太雄 | 漢族 | 25242010005 | 男 | 建水縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 九 | 2 | |
015659 | 向曉曦 | 漢族 | 25242010006 | 女 | 建水縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 九 | 2 | |
034578 | 徐雄 | 漢族 | 25242010007 | 男 | 建水縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 九 | 2 | |
000414 | 后瓊 | 漢族 | 25242010008 | 女 | 建水縣公安局 | 7月27日下午2點(diǎn)正 | 九 | 2 | |
164704 | 楊旭 | 漢族 | 25242010010 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 一 | 1 | |
031975 | 漢族 | 25242010010 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 一 | 1 | ||
131678 | 漢族 | 25242010010 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 一 | 1 | ||
173021 | 蔣宗勝 | 漢族 | 25242010010 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 一 | 1 | |
120111 | 彝族 | 25242010010 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 一 | 1 | ||
025098 | 盤(pán)付濤 | 瑤族 | 25242010010 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 一 | 1 | |
張銳 | 25242011001 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 一 | 2 | |||
129846 | 冉旭 | 漢族 | 25242011001 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 一 | 2 | |
169259 | 魏林泉 | 漢族 | 25242011001 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 一 | 2 | |
020646 | 李滿園 | 彝族 | 25242011001 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 一 | 2 | |
004289 | 付昀熙 | 漢族 | 25242011002 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 一 | 2 | |
097398 | 張京 | 彝族 | 25242011002 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 一 | 2 | |
004899 | 朱達(dá) | 漢族 | 25242011003 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 二 | 1 | |
068166 | 普楠 | 彝族 | 25242011003 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 二 | 1 | |
026642 | 歐小雷 | 彝族 | 25242011004 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 二 | 1 | |
041302 | 李季東 | 彝族 | 25242011004 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 二 | 1 | |
148394 | 陳茂春 | 漢族 | 25242011005 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 二 | 1 | |
023454 | 陳旭 | 漢族 | 25242011005 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 二 | 1 | |
137129 | 張立興 | 漢族 | 25242011005 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 二 | 1 | |
079431 | 楊景喻 | 漢族 | 25242011006 | 女 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 二 | 2 | |
200635 | 童梓丹 | 漢族 | 25242011006 | 女 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 二 | 2 | |
丁紅葉 | 25242011006 | 女 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 二 | 2 | |||
120551 | 漢族 | 25242011006 | 女 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 二 | 2 | ||
152523 | 姜孟希 | 彝族 | 25242011007 | 女 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 二 | 2 | |
劉露 | 25242011007 | 女 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 二 | 2 | |||
149560 | 李靜 | 彝族 | 25242011008 | 女 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 三 | 1 | |
157866 | 高雅涵 | 漢族 | 25242011008 | 女 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 三 | 1 | |
128448 | 嚴(yán)磊 | 漢族 | 25242011009 | 女 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 三 | 1 | |
097783 | 何維 | 彝族 | 25242011009 | 女 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 三 | 1 | |
123952 | 李品言 | 漢族 | 25242011011 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 三 | 2 | |
039626 | 龔義茗 | 漢族 | 25242011011 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 三 | 2 | |
093237 | 回族 | 25242011011 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 三 | 2 | ||
197630 | 龍俊 | 哈尼族 | 25242011011 | 男 | 建水縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 三 | 2 | |
003497 | 羅洋 | 彝族 | 25252010001 | 女 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 三 | 2 | |
051570 | 王紅偉 | 漢族 | 25252010002 | 男 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 三 | 2 | |
053629 | 吳先友 | 哈尼族 | 25252010002 | 男 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 三 | 2 | |
094815 | 肖勁鵝 | 苗族 | 25252010003 | 女 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 三 | 1 | |
113044 | 馬艷飛 | 彝族 | 25252010003 | 女 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 三 | 1 | |
032779 | 李力欽 | 彝族 | 25252010004 | 男 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 四 | 1 | |
016077 | 許鑫 | 漢族 | 25252010005 | 男 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 四 | 1 | |
009831 | 李思宇 | 彝族 | 25252010006 | 男 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 四 | 1 | |
008203 | 李國(guó)凱 | 漢族 | 25252010007 | 男 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 四 | 1 | |
005789 | 張騫 | 漢族 | 25252010007 | 男 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 四 | 1 | |
032416 | 李石明 | 漢族 | 25252010008 | 男 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 四 | 1 | |
023505 | 李佳倩 | 漢族 | 25252011001 | 女 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 四 | 2 | |
063518 | 黃梅 | 彝族 | 25252011001 | 女 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 四 | 2 | |
053908 | 解靈紅 | 哈尼族 | 25252011002 | 女 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 四 | 2 | |
016359 | 李狀 | 漢族 | 25252011003 | 男 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 四 | 2 | |
189990 | 何云濤 | 彝族 | 25252011003 | 男 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 四 | 2 | |
姜姍 | 25252011004 | 女 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 四 | 2 | |||
085981 | 普娜梅 | 彝族 | 25252011004 | 女 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 四 | 2 | |
孔祥維 | 25252011005 | 男 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |||
101631 | 趙云 | 回族 | 25252011005 | 男 | 石屏縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
000157 | 蔣雪聰 | 漢族 | 25262010001 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
005836 | 楊云龍 | 漢族 | 25262010001 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
008106 | 陳烝凱 | 彝族 | 25262010001 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
002477 | 陳亞林 | 漢族 | 25262010002 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 五 | 2 | |
118882 | 李沖 | 漢族 | 25262010002 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 五 | 2 | |
012099 | 陳政霖 | 漢族 | 25262010002 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 五 | 2 | |
009977 | 韓濤 | 漢族 | 25262010002 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 五 | 2 | |
054692 | 王興蔚 | 傣族 | 25262010002 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 五 | 2 | |
000661 | 趙金城 | 漢族 | 25262010002 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 五 | 2 | |
000136 | 母其坤 | 漢族 | 25262010003 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 五 | 1 | |
101539 | 曾玉燕 | 漢族 | 25262010004 | 女 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 六 | 1 | |
142671 | 高曉林 | 漢族 | 25262010004 | 女 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 六 | 1 | |
023179 | 高國(guó)興 | 彝族 | 25262011001 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 六 | 1 | |
126675 | 白佳 | 彝族 | 25262011001 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 六 | 1 | |
158570 | 姜紅保 | 彝族 | 25262011001 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 六 | 1 | |
153846 | 孔祥文 | 彝族 | 25262011001 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 六 | 1 | |
彭赟 | 25262011002 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 六 | 2 | |||
022362 | 馬云 | 回族 | 25262011002 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 六 | 2 | |
015955 | 李健 | 漢族 | 25262011002 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 六 | 2 | |
007227 | 沈亞偉 | 漢族 | 25262011002 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 六 | 2 | |
173478 | 任小娟 | 漢族 | 25262011003 | 女 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 六 | 2 | |
045155 | 陶瑞琪 | 漢族 | 25262011003 | 女 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 六 | 2 | |
196010 | 方芳 | 漢族 | 25262011004 | 女 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 七 | 1 | |
011391 | 鄧燕 | 漢族 | 25262011004 | 女 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 七 | 1 | |
005622 | 岳石平 | 漢族 | 25262011005 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 七 | 1 | |
079219 | 孫立敏 | 漢族 | 25262011005 | 男 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 七 | 1 | |
125644 | 孫小梅 | 漢族 | 25262011007 | 女 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 七 | 1 | |
011961 | 崔盛楠 | 漢族 | 25262011007 | 女 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 七 | 1 | |
137747 | 劉媛媛 | 漢族 | 25262011008 | 女 | 彌勒縣公安局 | 7月28日下午2點(diǎn)正 | 七 | 2 | |
