姓名 | 年齡 | 身高 | 應(yīng)聘崗位 | 性別 |
胥文杰 | 22 | 170 | 收費(fèi) | 男 |
陳思邈 | 21 | 163 | 收費(fèi) | 女 |
楊逸辰 | 17 | 167 | 收費(fèi) | 女 |
朱高宏 | 25 | 179 | 收費(fèi) | 男 |
文大林 | 24 | 172 | 收費(fèi) | 男 |
李焰 | 19 | 170 | 收費(fèi) | 男 |
王永貴 | 27 | 172 | 綜合管理 | 男 |
施培先 | 23 | 169 | 隧道管理 | 男 |
唐晉安 | 24 | 176 | 收費(fèi) | 男 |
曾亞清 | 19 | 160 | 收費(fèi) | 女 |
劉彥鵬 | 23 | 170 | 收費(fèi) | 男 |
陳文相 | 25 | 173 | 綜合管理 | 男 |
孫建昌 | 25 | 155 | 綜合管理 | 女 |
王晶榮 | 22 | 160 | 收費(fèi) | 女 |
李紅 | 20 | 165 | 收費(fèi) | 女 |
馬可 | 21 | 170 | 技術(shù) | 男 |
劉云 | 21 | 167 | 收費(fèi) | 女 |
方潔 | 24 | 157 | 財(cái)務(wù) | 女 |
李陽(yáng) | 19 | 178 | 收費(fèi) | 男 |
譚松 | 27 | 165 | 隧道管理 | 男 |
蒲全浩 | 25 | 170 | 收費(fèi) | 男 |
王秋君 | 25 | 170 | 收費(fèi) | 男 |
袁雙麗 | 24 | 160 | 收費(fèi) | 女 |
馬海燕 | 22 | 162 | 收費(fèi) | 女 |
向朝珍 | 22 | 160 | 所務(wù) | 女 |
馬世濤 | 22 | 165 | 綜合管理 | 男 |
張曉禹 | 20 | 170 | 收費(fèi) | 男 |
孫銀萍 | 23 | 160 | 財(cái)務(wù) | 女 |
平帆 | 27 | 172 | 所務(wù) | 男 |
王月容 | 27 | 165 | 綜合管理 | 女 |
余雪嬌 | 18 | 160 | 收費(fèi) | 女 |
董艷梅 | 25 | 165 | 收費(fèi) | 女 |
張榮麗 | 25 | 165 | 收費(fèi) | 女 |
王建邦 | 23 | 172 | 收費(fèi) | 男 |
吳孟川 | 18 | 170 | 收費(fèi) | 男 |
周燕 | 21 | 160 | 收費(fèi) | 女 |
李青 | 26 | 163 | 所務(wù) | 女 |
普俊鑫 | 19 | 170 | 收費(fèi) | 男 |
張偉龍 | 22 | 170 | 收費(fèi) | 男 |
王永秀 | 26 | 155 | 所務(wù) | 女 |
李資嬌 | 19 | 165 | 收費(fèi) | 女 |
李媛媛 | 18 | 160 | 收費(fèi) | 女 |
黃元江 | 19 | 175 | 監(jiān)控 | 男 |
畢艷 | 22 | 163 | 收費(fèi) | 女 |
武珊珊 | 20 | 158 | 收費(fèi) | 女 |
戴普章 | 26 | 170 | 財(cái)務(wù) | 男 |
李樸清 | 23 | 164 | 票管 | 男 |
盧珊 | 23 | 163 | 收費(fèi) | 女 |
袁月江 | 22 | 174 | 收費(fèi) | 男 |
楊季彬 | 28 | 178 | 票管 | 男 |
孫學(xué)祥 | 23 | 175 | 票管 | 男 |
申?yáng)| | 26 | 175 | 技術(shù) | 男 |
胡小嬌 | 22 | 160 | 監(jiān)控 | 女 |
高玲玉 | 25 | 156 | 票管 | 女 |
汪利 | 24 | 163 | 票管 | 女 |
尹勇 | 23 | 160 | 綜合管理 | 男 |
張燕 | 23 | 161 | 監(jiān)控 | 女 |
何東玲 | 18 | 162 | 收費(fèi) | 女 |
譚秀秀 | 24 | 160 | 所務(wù) | 女 |
楊艷紅 | 23 | 160 | 收費(fèi) | 女 |
李金碧 | 30 | 168 | 綜合管理 | 男 |
李溶 | 22 | 160 | 收費(fèi) | 女 |
張婷 | 23 | 162 | 收費(fèi) | 女 |
馮小琴 | 25 | 160 | 收費(fèi) | 女 |
張蓉嬌 | 23 | 160 | 財(cái)務(wù) | 女 |
朱曉瑩 | 24 | 160 | 綜合管理 | 女 |
牛建森 | 23 | 167 | 綜合管理 | 男 |
關(guān)昕藐 | 24 | 167 | 所務(wù) | 女 |
王志雄 | 29 | 175 | 票管 | 男 |
朱菊蘋 | 20 | 160 | 收費(fèi) | 女 |
余艷蘭 | 25 | 163 | 財(cái)務(wù) | 女 |
曹洋 | 25 | 170 | 技術(shù) | 男 |
張振海 | 17 | 175 | 收費(fèi) | 男 |
呂瓊 | 24 | 167 | 所務(wù) | 女 |
王俞景 | 25 | 163 | 票管 | 女 |
許明媚 | 27 | 160 | 財(cái)務(wù) | 女 |
黃學(xué)效 | 28 | 166 | 所務(wù) | 男 |
尤瓊芳 | 25 | 162 | 所務(wù) | 女 |
劉平 | 23 | 165 | 財(cái)務(wù) | 男 |
方云濤 | 25 | 172 | 收費(fèi) | 男 |
杜長(zhǎng)健 | 26 | 170 | 所務(wù) | 男 |
謝正興 | 25 | 179 | 綜合管理 | 男 |
李俊昌 | 25 | 173 | 技術(shù) | 男 |
普學(xué)偉 | 22 | 170 | 綜合管理 | 男 |
苗菲菲 | 20 | 161 | 收費(fèi) | 女 |
謝劍宏 | 24 | 175 | 監(jiān)控 | 男 |
字建良 | 24 | 162 | 票管 | 女 |
李玲 | 25 | 158 | 票管 | 女 |
彭晟倫 | 18 | 178 | 收費(fèi) | 男 |
楊施文 | 17 | 170 | 收費(fèi) | 男 |
張毅 | 25 | 160 | 綜合管理 | 女 |
耿金玉 | 23 | 165 | 監(jiān)控 | 女 |
張媛 | 23 | 160 | 收費(fèi) | 女 |
劉艷麗 | 24 | 163 | 綜合管理 | 女 |
張晉文 | 22 | 164 | 收費(fèi) | 女 |
李夢(mèng)晶 | 18 | 165 | 收費(fèi) | 女 |
石永橋 | 22 | 173 | 綜合管理 | 男 |
羅紹琴 | 23 | 154 | 財(cái)務(wù) | 女 |
徐鵬 | 21 | 165 | 技術(shù) | 男 |
陳晉梅 | 22 | 161 | 收費(fèi) | 女 |
王曉梅 | 24 | 158 | 綜合管理 | 女 |
劉熊 | 24 | 171 | 技術(shù) | 男 |
羅關(guān)林 | 25 | 176 | 監(jiān)控 | 男 |
袁玉飛 | 30 | 170 | 綜合管理 | 男 |
納政 | 29 | 176 | 高架車 | 男 |
郭支宏 | 24 | 165 | 技術(shù) | 男 |
陳羅明 | 23 | 170 | 技術(shù) | 男 |
胡孟興 | 19 | 164 | 收費(fèi) | 女 |
周延璽 | 23 | 158 | 綜合管理員 | 女 |
徐亞斌 | 19 | 170 | 收費(fèi) | 男 |
趙超勤 | 23 | 162 | 收費(fèi) | 女 |
李秀娟 | 25 | 162 | 收費(fèi) | 女 |
徐夢(mèng)怡 | 17 | 160 | 收費(fèi) | 女 |
劉遠(yuǎn)魁 | 26 | 165 | 技術(shù) | 男 |
尹偉 | 27 | 173 | 技術(shù) | 男 |
黃正毅 | 27 | 162 | 技術(shù) | 男 |
伍婷婷 | 29 | 166 | 票管 | 女 |
李俊 | 24 | 176 | 技術(shù) | 男 |
周保良 | 24 | 174 | 監(jiān)控 | 男 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班