序號(hào) | 崗位學(xué)校 | 學(xué)科 | 選調(diào)人數(shù) | 崗位代碼 |
1 | 南昌市育新學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 3601020001 |
2 | 南昌市濱江學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 3601020002 |
3 | 南昌市陽(yáng)明學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1 | 3601020003 |
4 | 南昌市郵政路小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1 | 3601020004 |
5 | 南昌市南京路小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 3601020005 |
6 | 南昌市育新學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 3601020006 |
7 | 南昌市陽(yáng)明學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 3601020007 |
8 | 南昌市豫章小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 3601020008 |
9 | 南昌市南京路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 3601020009 |
10 | 南昌市育新學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ) | 1 | 3601020010 |
11 | 南昌市北湖小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 1 | 3601020011 |
12 | 南昌市百花洲小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1 | 3601020012 |
13 | 南昌市右營(yíng)街小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1 | 3601020013 |
14 | 南昌市南京路小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1 | 3601020014 |
15 | 南昌市育新學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 3601020015 |
16 | 南昌市陽(yáng)明學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 3601020016 |
17 | 南昌市豫章小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 3601020017 |
18 | 南昌市東湖小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 3601020018 |
19 | 南昌市郵政路小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 3601020019 |
20 | 南昌市育新學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 1 | 3601020020 |
21 | 南昌市青橋?qū)W校 | 初中語(yǔ)文 | 1 | 3601020021 |
22 | 南昌市陽(yáng)明學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 1 | 3601020022 |
23 | 南昌市東湖幼兒園 | 幼兒教育 | 2 | 3601020023 |
24 | 南昌市出新幼兒園 | 幼兒教育 | 1 | 3601020024 |
25 | 南昌市滕王閣保育院 | 幼兒教育 | 1 | 3601020025 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班