院系 | 專業(yè) | 2016屆畢業(yè)生人數(shù) | 2016年實習生人數(shù) |
電子與電氣工程系 | 電氣自動化技術(shù) | 21 | 40 |
電子信息工程技術(shù) | 14 | 22 | |
機電一體化技術(shù) | 70 | 93 | |
藥劑設(shè)備制造與維護 | 10 | 23 | |
醫(yī)學影像設(shè)備管理與維護 | 16 | 8 | |
醫(yī)用電子儀器與維護 | 23 | 14 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 12 | 8 | |
管理學系 | 酒店管理 | 14 | 25 |
連鎖經(jīng)營管理 | 74 | 55 | |
旅游管理 | 6 | 14 | |
物流管理 | 40 | 56 | |
導(dǎo)游 | / | 7 | |
營銷與策劃 | 12 | 22 | |
建筑工程系 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 7 | / |
建筑工程技術(shù) | 119 | 141 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 38 | |
建筑工程管理 | / | 28 | |
室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 30 | 59 | |
信息工程系 | 電子商務(wù) | 54 | 63 |
動漫設(shè)計與制作 | 31 | 26 | |
游戲軟件 | / | 13 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 61 | 88 | |
軟件技術(shù) | 17 | 18 | |
市場營銷 | 17 | 38 | |
信息安全技術(shù) | / | 14 | |
藥學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 85 | 72 |
藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 37 | 38 | |
藥物制劑技術(shù) | 18 | 18 | |
藥學 | 196 | 285 | |
中藥 | 165 | 286 | |
中藥鑒定與質(zhì)量檢測技術(shù) | 21 | 37 | |
中藥制藥技術(shù) | 92 | 89 | |
醫(yī)護系 | 護理 | 643 | 567 |
基礎(chǔ)教學部(中專部) | 建筑工程施工 | 27 | / |
計算機應(yīng)用 | 16 | / | |
會計 | 15 | / | |
高星級飯店運營與管理 | 6 | / | |
旅游服務(wù)與管理 | 4 | / | |
連鎖經(jīng)營管理 | 22 | / | |
總計 | 2025 | 2305 |
2026上岸·考公考編培訓報班