招聘單位 | 崗位 | 人數(shù) | 年齡要求 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 其它要求 | 備注 |
山西省水文水資源勘測局(太原迎澤區(qū) 全額 ) | 專業(yè)技術1 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 化學工程與工藝分析化學 | ||
專業(yè)技術2 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 化學工程與工藝分析化學 | 服務基層項目專門崗位 | ||
專業(yè)技術3 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 化學生物 | |||
專業(yè)技術4 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 地下水科學與工程 | 服務基層項目專門崗位 | ||
專業(yè)技術5 | 4 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 地下水科學與工程 | |||
專業(yè)技術6 | 5 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 水文與水資源工程 | |||
專業(yè)技術7 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 電子科學與技術 | |||
山西省水文水資源勘測局(基層水文測站 全額) | 專業(yè)技術 | 5 | 30周歲及以下 | 全日制??萍耙陨蠈W歷 | 水利類 | 從事野外水文勘測工作、條件艱苦 | |
山西省人民政府防汛抗旱指揮部辦公室(太原迎澤區(qū) 全額) | 專業(yè)技術1 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 水利水電工程 | ||
專業(yè)技術2 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 水文與水資源工程 | |||
專業(yè)技術3 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 農業(yè)水利工程 | |||
山西省防汛應急搶險總隊(太原迎澤區(qū) 全額) | 專業(yè)技術 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 農業(yè)水利工程 | ||
山西省三門峽庫區(qū)管理局(運城市 全額) | 專業(yè)技術1 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 水利水電工程 | ||
專業(yè)技術2 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 農業(yè)水利工程 | 服務基層項目專門崗位 | ||
山西省水土保持科學研究所(太原迎澤區(qū) 全額) | 專業(yè)技術1 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制碩研及以上學歷學位 | 水土保持與荒漠化防治 | ||
專業(yè)技術2 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 農業(yè)水利工程 | |||
山西省水利水電科學研究院(太原迎澤區(qū) 全額) | 專業(yè)技術1 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制碩研及以上學歷學位 | 水利工程(水工) | 水利水電工程方向 | |
專業(yè)技術2 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制碩研及以上學歷學位 | 水利工程(水工) | 服務基層項目專門崗位 | 水利水電工程方向 | |
專業(yè)技術3 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制碩研及以上學歷學位 | 農業(yè)水土工程 | |||
山西省水利經(jīng)濟事業(yè)管理中心(太原迎澤區(qū) 全額) | 專業(yè)技術 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 經(jīng)濟學 | ||
山西省水資源管理中心(太原迎澤區(qū) 全額) | 專業(yè)技術1 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制博士研究生學歷學位 | 水文與水資源工程 | ||
專業(yè)技術2 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制碩研及以上學歷學位 | 水文與水資源工程 | |||
山西省數(shù)字水利中心(太原迎澤區(qū) 全額) | 專業(yè)技術 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術、智能科學與技術、空間信息與數(shù)字技術、電子與計算機工程、計算機系統(tǒng)結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術 | ||
山西省水利廳機關幼兒園(太原迎澤區(qū) 差額) | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 音樂表演(樂器演奏) | ||
山西省水利工程質量與安全監(jiān)督站(太原迎澤區(qū) 自收自支) | 專業(yè)技術1 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制碩研及以上學歷學位 | 流體機械及工程 | ||
專業(yè)技術2 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制碩研及以上學歷學位 | 水利工程(水工) | 水利水電工程方向 | ||
山西省水資源征費稽查隊(太原市迎澤區(qū) 自收自支) | 專業(yè)技術 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 水文與水資源工程 | ||
山西省汾河灌溉管理局(山西祁縣 自收自支) | 管理1 | 4 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 農業(yè)水利工程 | ||
管理2 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 農業(yè)水利工程 | 服務基層項目專門崗位 | ||
專業(yè)技術 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制碩研及以上學歷學位 | 軟件工程 | |||
山西省汾河水庫管理局(太原婁煩縣 自收自支) | 專業(yè)技術1 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 電氣工程及其自動化 | ||
專業(yè)技術2 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 水利水電工程 | |||
山西省汾河二庫管理局(太原尖草坪區(qū) 自收自支) | 專業(yè)技術 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制專科及以上學歷 | 供用電技術、電力系統(tǒng)繼電保護及自動化專業(yè) | ||
山西省張峰水庫建設管理局((山西沁水縣 自收自支) | 專業(yè)技術1 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 水利水電工程 | ||
專業(yè)技術2 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 能源與動力工程 | |||
山西省漳澤水庫管理局(山西長治 自收自支) | 專業(yè)技術1 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 服務基層項目專門崗位 | |
專業(yè)技術2 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 電氣工程及其自動化 | |||
山西省水資源研究所(太原迎澤區(qū) 自收自支) | 專業(yè)技術 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制博士研究生學歷學位 | 水文與水資源工程 | ||
山西省水利建設開發(fā)中心(太原迎澤區(qū) 自收自支) | 專業(yè)技術 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 水利水電工程 | ||
山西省禹門口水利工程管理局(局機關侯馬市 自收自支) | 管理1 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 漢語言文學 | 從事材料起草工作,有扎實的文字功底 | |
管理2 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 人力資源管理 | |||
專業(yè)技術 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 會計、會計學、財務管理 | |||
山西省禹門口水利工程管理局(東擴灌溉管理分局 侯馬市 自收自支 ) | 專業(yè)技術 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 電氣工程及其自動化 | ||
山西省禹門口水利工程管理局(禹門口水源分局 河津市 自收自支) | 專業(yè)技術 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 信息自動化 | 服務基層項目專門崗位 | |
山西省禹門口水利工程管理局(下屬分局 河津 萬榮 稷山 曲沃 侯馬 自收自支) | 專業(yè)技術1 | 8 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 農業(yè)水利工程 | ||
專業(yè)技術2 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上學歷學位 | 水利水電工程 | |||
聯(lián)系人:王小梅 | 71 | 辦公電話: | 4666281 |
2026上岸·考公考編培訓報班