專(zhuān)業(yè) | 招生類(lèi)別 | 西藏 | 報(bào)1專(zhuān)業(yè) | 錄取數(shù) | 校1志愿 | 錄1專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制線 |
合計(jì) | 12 | |||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 少296 | 少326 | 漢355少數(shù)民族285 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 少265 | 漢315少數(shù)民族235 | ||
化學(xué)(師范) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 漢333 | 漢315少數(shù)民族235 | ||
生物科學(xué)(師范) | 理 | 2 | 0 | 0 | 漢315少數(shù)民族235 | |||||
思想政治教育(師范) | 文 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 少305 | 少334 | 漢355少數(shù)民族285 | |
小學(xué)教育(師范) | 文 | 1 | 0 | 0 | 漢355少數(shù)民族285 | |||||
理 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 少256 | 少269 | 少數(shù)民族235 | ||
學(xué)前教育(師范) | 文35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 漢420 | 漢315 | ||
英語(yǔ)(師范) | 文 | 1 | 0 | 0 | ||||||
理 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 漢358 | 漢315 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班