2013 | 2014 | 2015 | |||||||
專業(yè) | 計(jì)劃 | 最高 | 最低 | 計(jì)劃 | 最高 | 最低 | 計(jì)劃 | 最高 | 最低 |
臨床 | 14 | 521 | 507 | 13 | 560 | 529 | 8 | 543 | 538 |
麻醉 | 1 | 524 | 1 | 529 | 1 | 535 | |||
口腔 | 1 | 528 | 1 | 543 | 1 | 537 | |||
影像 | 3 | 508 | 508 | 2 | 547 | 535 | 2 | 555 | 535 |
預(yù)防 | 1 | 504 | |||||||
檢驗(yàn) | 3 | 515 | 510 | 2 | 528 | 527 | 2 | 534 | 534 |
護(hù)理 | 3 | 517 | 507 | 4 | 547 | 8 | 553 | 528 | |
藥學(xué) | 2 | 538 | 507 | 2 | 526 | 521 | 2 | 535 | 527 |
生工 | 1 | 529 | 1 | 525 | 2 | 533 | 529 | ||
康復(fù) | 3 | 505 | 505 | 4 | 528 | 521 | 4 | 530 | 527 |
實(shí)驗(yàn) | 1 | 508 | 1 | 527 | 1 | 539 | |||
心理 | 1 | 527 | 526 | 1 | 534 | ||||
傳播學(xué)(文) | 2 | 529 | 2 | 526 | |||||
心理(文) | 2 | 509 | 507 | 2 | 530 | 530 | 2 | 525 | |
信管(文) | 2 | 509 | 509 | 1 | 529 | 1 | 522 | ||
運(yùn)動(dòng)(體) | 3 | 74.51 | 62.56 | 3 | 525 | 391 | 3 | 439 | 393 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班