專業(yè)名稱 | 學制 | 總計 | 一本 | 二本 | 省外計劃 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 備注 | |||||
統(tǒng)招 | 貧困 | 農(nóng)村 | 統(tǒng)招 | 專升本 | 預科升入 | 定向 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 20 | 5 | 20 | 10 | 5 | 6 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||
臨床醫(yī)學(免費定向) | 5 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 5 | 1065 | 808 | 34 | 14 | 120 | 25 | 64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生教改班) | 5 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉學 | 5 | 135 | 113 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
兒科學 | 5 | 135 | 109 | 6 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
法醫(yī)學 | 5 | 60 | 54 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
預防醫(yī)學 | 5 | 140 | 114 | 6 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學 | 5 | 265 | 208 | 6 | 6 | 25 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
醫(yī)學影像學 | 5 | 150 | 113 | 6 | 6 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學實驗技術 | 4 | 80 | 76 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物技術 | 4 | 80 | 76 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化學生物學 | 4 | 70 | 66 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藥學 | 4 | 160 | 108 | 6 | 6 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
藥物制劑 | 4 | 140 | 98 | 6 | 6 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中藥學 | 4 | 140 | 98 | 6 | 6 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
藥學(營銷方向) | 4 | 60 | 57 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藥學(營銷方向) | 4 | 60 | 57 | 3 | 1 | 1 | 1 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 120 | 96 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 4 | 90 | 56 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品安全 | 4 | 80 | 76 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 180 | 113 | 6 | 6 | 45 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
護理學 | 4 | 250 | 86 | 6 | 6 | 120 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
護理學 | 4 | 240 | 98 | 6 | 6 | 120 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文史 | ||||||||||||||||||||
護理學(助產(chǎn)) | 4 | 65 | 61 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
護理學(助產(chǎn)) | 4 | 65 | 61 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
康復治療學 | 4 | 80 | 76 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法學 | 4 | 50 | 46 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(戶外運動) | 4 | 40 | 34 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(戶外運動) | 4 | 40 | 40 | 體育文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(職教師資) | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休閑體育 | 4 | 40 | 34 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
休閑體育 | 4 | 40 | 40 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 4 | 40 | 38 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 4 | 40 | 38 | 2 | 1 | 1 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 4 | 50 | 48 | 2 | 1 | 1 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 4 | 50 | 48 | 2 | 1 | 1 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藥事管理 | 4 | 60 | 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 4 | 50 | 38 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 4 | 50 | 38 | 10 | 2 | 1 | 1 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(健康管理方向) | 4 | 40 | 38 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(健康管理方向) | 4 | 40 | 38 | 2 | 1 | 1 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物醫(yī)學工程 | 4 | 80 | 76 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2026上岸·考公考編培訓報班