省區(qū) | 錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 招生計劃數(shù) |
甘肅 | 本科一批普通文理類 | 電子信息類(通信信息類) | 理工 | 3 |
甘肅 | 本科一批普通文理類 | 計算機類(計算機與智能科學類) | 理工 | 2 |
甘肅 | 本科一批普通文理類 | 自動化類(自動化與電氣工程類) | 理工 | 2 |
甘肅 | 本科一批普通文理類 | 電子信息類(電子工程類) | 理工 | 2 |
甘肅 | 本科一批普通文理類 | 生物信息學 | 理工 | 2 |
甘肅 | 本科一批普通文理類 | 數(shù)學類(數(shù)理科學與信息技術(shù)類) | 理工 | 2 |
甘肅 | 本科一批普通文理類 | 法學類 | 文史 | 2 |
甘肅 | 本科提前批特殊類及體藝 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)類(文理兼收) | 10 |
甘肅 | 本科提前批特殊類及體藝 | 設(shè)計學類(數(shù)字媒體藝術(shù)與動畫類) | 藝術(shù)類(文理兼收) | 10 |
甘肅 | 本科提前批特殊類及體藝 | 設(shè)計學類(藝術(shù)設(shè)計類) | 藝術(shù)類(文理兼收) | 10 |
2026上岸·考公考編培訓報班