以下內(nèi)容請(qǐng)考生以所在各省的教育考試院(招生辦)頒布的2016年招生計(jì)劃書(shū)為準(zhǔn)。
河北(文史2理工2)合計(jì):4名 | |||||
招生代碼:10870 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi)/年.元 |
證券與期貨 | 3年 | 文史 | 2 | 專(zhuān)科批 | 5800 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 3年 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | 6200 |
安徽(文史10理工10)合計(jì):20名 | |||||
招生代碼:5019 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi)/年.元 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 文史 | 2 | 文理科高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 3年 | 文史 | 2 | 文理科高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
會(huì)計(jì) | 3年 | 文史 | 2 | 文理科高職(專(zhuān)科)批 | 5800 |
證券與期貨 | 3年 | 文史 | 2 | 文理科高職(專(zhuān)科)批 | 5800 |
酒店管理 | 3年 | 文史 | 2 | 文理科高職(專(zhuān)科)批 | 5800 |
智能控制技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 文理科高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 3年 | 理工 | 2 | 文理科高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 文理科高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 3年 | 理工 | 2 | 文理科高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
園林工程技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 文理科高職(專(zhuān)科)批 | 8000 |
河南(文史16理工24)合計(jì):40名 | |||||
招生代碼:9095 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi)/年.元 |
影視多媒體技術(shù) | 3年 | 文史 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 6200 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 文史 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 6200 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 3年 | 文史 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 6200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 文史 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 6200 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 3年 | 文史 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 6200 |
證券與期貨 | 3年 | 文史 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 5800 |
旅游管理 | 3年 | 文史 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 5800 |
物業(yè)管理 | 3年 | 文史 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 5800 |
電子信息工程技術(shù)(火箭軍直招士官生) | 3年 | 理工 | 5 | 專(zhuān)科提前批直招士官生 | 6200 |
應(yīng)用電子技術(shù)(火箭軍直招士官生) | 3年 | 理工 | 5 | 專(zhuān)科提前批直招士官生 | 6200 |
智能控制技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 6200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 6200 |
軟件技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 6200 |
飛行器制造技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 6200 |
數(shù)控技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 6200 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 6200 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3年 | 理工 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 5800 |
山西(文史10理工10)合計(jì):20名 | |||||
招生代碼:2301 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi)/年.元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 文史 | 2 | 專(zhuān)科批 | 6200 |
影視多媒體技術(shù) | 3年 | 文史 | 2 | 專(zhuān)科批 | 6200 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 3年 | 文史 | 2 | 專(zhuān)科批 | 6200 |
電子商務(wù) | 3年 | 文史 | 2 | 專(zhuān)科批 | 5800 |
酒店管理 | 3年 | 文史 | 2 | 專(zhuān)科批 | 5800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | 6200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | 6200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | 6200 |
數(shù)控技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | 6200 |
物業(yè)管理 | 3年 | 理工 | 2 | 專(zhuān)科批 | 5800 |
內(nèi)蒙古(文史4理工5)合計(jì):9名 | |||||
招生代碼:A90 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi)/年.元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 文史 | 2 | 高職高專(zhuān) | 6200 |
證券與期貨 | 3年 | 文史 | 2 | 高職高專(zhuān) | 5800 |
飛行器制造技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職高專(zhuān) | 6200 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 3年 | 理工 | 2 | 高職高專(zhuān) | 6200 |
物業(yè)管理 | 3年 | 理工 | 1 | 高職高專(zhuān) | 5800 |
山東(理工10)合計(jì):10名 | |||||
招生代碼:10870 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi)/年.元 |
電子信息工程技術(shù)(火箭軍直招士官生) | 3年 | 理工 | 5 | 專(zhuān)科提前批直招士官生 | 6200 |
應(yīng)用電子技術(shù)(火箭軍直招士官生) | 3年 | 理工 | 5 | 專(zhuān)科提前批直招士官生 | 6200 |
浙江(文史2理工2)合計(jì):4名 | |||||
招生代碼:5021 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi)/年.元 |
電子商務(wù) | 3年 | 文史 | 2 | 文理科第三批 | 5800 |
軟件技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 文理科第三批 | 6200 |
廣東(文史2理工2)合計(jì):4名 | |||||
招生代碼:10870 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi)/年.元 |
電子商務(wù) | 3年 | 文史 | 2 | 第三批專(zhuān)科B | 5800 |
軟件技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 第三批專(zhuān)科B | 6200 |
海南(文史8理工8)合計(jì):16名 | |||||
招生代碼:10870 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi)/年.元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
旅游管理 | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 5800 |
酒店管理 | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 5800 |
通信技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
證券與期貨 | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 5800 |
廣西(文史2理工2)合計(jì):4名 | |||||
招生代碼:10870 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi)/年.元 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 3年 | 文史 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 6200 |
智能控制技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職高專(zhuān)普通批 | 6200 |
云南(文史10理工10)合計(jì):20名 | |||||
招生代碼:5041 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi)/年.元 |
電子產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
工程造價(jià) | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
酒店管理 | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 5800 |
智能控制技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
軟件技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
飛行器制造技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
旅游管理 | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 5800 |
貴州(文史4理工6)合計(jì):10名 | |||||
招生代碼:0176 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi)/年.元 |
證券與期貨 | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科) | 5800 |
旅游管理 | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科) | 5800 |
智能控制技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科) | 6200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科) | 6200 |
證券與期貨 | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科) | 5800 |
甘肅(文史4理工46)合計(jì):50名 | |||||
招生代碼:10870 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi)/年.元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
酒店管理 | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 5800 |
電子信息工程技術(shù)(火箭軍直招士官生) | 3年 | 理工 | 20 | 高職(專(zhuān)科)批特殊類(lèi) | 6200 |
應(yīng)用電子技術(shù)(火箭軍直招士官生) | 3年 | 理工 | 20 | 高職(專(zhuān)科)批特殊類(lèi) | 6200 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
飛行器制造技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
青海(文史4理工6)合計(jì):10名 | |||||
招生代碼:5013 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi)/年.元 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 3年 | 文史 | 2 | 普通專(zhuān)科 | 6200 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 3年 | 文史 | 2 | 普通專(zhuān)科 | 6200 |
影視多媒體技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 普通專(zhuān)科 | 6200 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 普通專(zhuān)科 | 6200 |
旅游管理 | 3年 | 理工 | 2 | 普通專(zhuān)科 | 5800 |
新疆(文史12理工18)合計(jì):30名 | |||||
招生代碼:2537 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi)/年.元 |
電子產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
工程造價(jià) | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
證券與期貨 | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 5800 |
物業(yè)管理 | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 5800 |
酒店管理 | 3年 | 文史 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 5800 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
軟件技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
數(shù)控技術(shù) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 理工 | 1 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
工程造價(jià) | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 6200 |
證券與期貨 | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 5800 |
物業(yè)管理 | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 5800 |
酒店管理 | 3年 | 理工 | 2 | 高職(專(zhuān)科)批 | 5800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 理工 | 1 | 專(zhuān)科零批次 | 6200 |
注:詳情請(qǐng)考生查閱自己所在地教育考試院(招生辦)統(tǒng)一頒發(fā)的2016年計(jì)劃書(shū)。 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班