省份 | 代碼 | 代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)校地址 | 錄取批次 | 考生科類 | 計(jì)劃數(shù) |
四川省 | 610203 | 27 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630205 | 83 | 保險(xiǎn) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630801 | 85 | 電子商務(wù) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630402 | 93 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(對(duì)口招生) | 5 |
四川省 | 630503 | 95 | 國際商務(wù) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630602 | 97 | 商務(wù)管理 | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630701 | 99 | 市場(chǎng)營銷 | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630206 | A2 | 投資與理財(cái) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630505 | A7 | 經(jīng)濟(jì)信息管理(商貿(mào)物流) | 8100 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630604 | AA | 連鎖經(jīng)營管理(汽車4S連鎖) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 690304 | B0 | 社區(qū)康復(fù) | 9000 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 610203 | 28 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 公共管理與服務(wù)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 640105 | 88 | 酒店管理 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 公共管理與服務(wù)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630402 | 90 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 公共管理與服務(wù)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630503 | 96 | 國際商務(wù) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 公共管理與服務(wù)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630602 | 98 | 商務(wù)管理 | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 公共管理與服務(wù)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630701 | A0 | 市場(chǎng)營銷 | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 公共管理與服務(wù)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 670202 | A4 | 商務(wù)英語 | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 公共管理與服務(wù)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630505 | A8 | 經(jīng)濟(jì)信息管理(商貿(mào)物流) | 8100 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 公共管理與服務(wù)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630604 | AB | 連鎖經(jīng)營管理(汽車4S連鎖) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 公共管理與服務(wù)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 690304 | B1 | 社區(qū)康復(fù) | 9000 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 公共管理與服務(wù)類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 540404 | 1 | 建筑智能化工程技術(shù)(現(xiàn)代樓宇建筑工程與預(yù)算) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 加工制造類(對(duì)口招生) | 2 |
四川省 | 610101 | 4 | 電子信息工程技術(shù)(汽車電控) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 加工制造類(對(duì)口招生) | 4 |
四川省 | 560101 | 8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 加工制造類(對(duì)口招生) | 5 |
四川省 | 560304 | 18 | 智能控制技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 加工制造類(對(duì)口招生) | 2 |
四川省 | 560702 | 21 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 9000 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 加工制造類(對(duì)口招生) | 5 |
四川省 | 630604 | AC | 連鎖經(jīng)營管理(汽車4S連鎖) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 加工制造類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 610203 | 29 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 旅游服務(wù)一類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 640105 | 89 | 酒店管理 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 旅游服務(wù)一類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630701 | A1 | 市場(chǎng)營銷 | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 旅游服務(wù)一類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 670202 | A5 | 商務(wù)英語 | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 旅游服務(wù)一類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630604 | AD | 連鎖經(jīng)營管理(汽車4S連鎖) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 旅游服務(wù)一類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 690304 | B2 | 社區(qū)康復(fù) | 9000 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 旅游服務(wù)一類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 540404 | 0 | 建筑智能化工程技術(shù)(現(xiàn)代樓宇建筑工程與預(yù)算) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 土木水利類(對(duì)口招生) | 15 |
四川省 | 540404 | 2 | 建筑智能化工程技術(shù)(現(xiàn)代樓宇建筑工程與預(yù)算) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)二類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 610101 | 5 | 電子信息工程技術(shù)(汽車電控) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)二類(對(duì)口招生) | 5 |
四川省 | 560101 | 9 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)二類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 610119 | 12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)二類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 610302 | 15 | 移動(dòng)通信技術(shù)(無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化) | 8900 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)二類(對(duì)口招生) | 5 |
四川省 | 560304 | 19 | 智能控制技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)二類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 560702 | 22 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 9000 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)二類(對(duì)口招生) | 5 |
四川省 | 630402 | 91 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)二類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630505 | A9 | 經(jīng)濟(jì)信息管理(商貿(mào)物流) | 8100 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)二類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630604 | AE | 連鎖經(jīng)營管理(汽車4S連鎖) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)二類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 610101 | 6 | 電子信息工程技術(shù)(汽車電控) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)一類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 610119 | 13 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)一類(對(duì)口招生) | 5 |
四川省 | 610302 | 16 | 移動(dòng)通信技術(shù)(無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化) | 8900 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)一類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 610202 | 25 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)一類(對(duì)口招生) | 5 |
四川省 | 610203 | 30 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)一類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 610205 | 33 | 軟件技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)一類(對(duì)口招生) | 5 |
四川省 | 610206 | 35 | 軟件與信息服務(wù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)一類(對(duì)口招生) | 6 |
四川省 | 610207 | 37 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)一類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 610213 | 39 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)一類(對(duì)口招生) | 5 |
四川省 | 660213 | 79 | 攝影攝像技術(shù) | 9800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)一類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630402 | 92 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)一類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 630604 | AF | 連鎖經(jīng)營管理(汽車4S連鎖) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)一類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 690304 | B3 | 社區(qū)康復(fù) | 9000 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 本科二批 | 信息技術(shù)一類(對(duì)口招生) | 3 |
四川省 | 650207 | 13 | 舞蹈表演 | 9800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 藝體??婆?/TD> | 藝體類--專業(yè)文考上線后按文考投檔 | 2 |
四川省 | 650219 | 14 | 音樂表演(幼兒音舞) | 9800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 藝體專科批 | 藝體類--專業(yè)文考上線后按文考投檔 | 3 |
四川省 | 610207 | 1 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 藝體??婆?/TD> | 藝體類--專業(yè)文考上線后按文考投檔 | 5 |
四川省 | 650103 | 7 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 藝體??婆?/TD> | 藝體類--專業(yè)文考上線后按文考投檔 | 5 |
四川省 | 650104 | 9 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視欄目包裝) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 藝體??婆?/TD> | 藝體類--專業(yè)文考上線后按文考投檔 | 5 |
四川省 | 650102 | 10 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 藝體??婆?/TD> | 藝體類--專業(yè)文考上線后按文考投檔 | 5 |
四川省 | 650109 | 11 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9000 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 藝體專科批 | 藝體類--專業(yè)文考上線后按文考投檔 | 5 |
四川省 | 540404 | 0 | 建筑智能化工程技術(shù)(現(xiàn)代樓宇建筑工程與預(yù)算) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 3 |
四川省 | 610101 | 1 | 電子信息工程技術(shù)(汽車電控) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 3 |
四川省 | 560101 | 2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 3 |
四川省 | 610119 | 3 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 3 |
四川省 | 610302 | 4 | 移動(dòng)通信技術(shù)(無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化) | 8900 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 3 |
四川省 | 560304 | 5 | 智能控制技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 3 |
四川省 | 560702 | 6 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 9000 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 6 |
四川省 | 610202 | 7 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 專科二批 | 文史類 | 3 |
四川省 | 610203 | 8 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 3 |
四川省 | 610205 | 9 | 軟件技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 3 |
四川省 | 610206 | 10 | 軟件與信息服務(wù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 3 |
四川省 | 610207 | 11 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 專科二批 | 文史類 | 3 |
四川省 | 610213 | 12 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 3 |
四川省 | 650103 | 13 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 3 |
四川省 | 650102 | 14 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 3 |
四川省 | 650104 | 15 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視欄目包裝) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 專科二批 | 文史類 | 3 |
四川省 | 650109 | 16 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9000 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 3 |
四川省 | 660213 | 17 | 攝影攝像技術(shù) | 9800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 5 |
四川省 | 650207 | 18 | 舞蹈表演 | 9800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 2 |
四川省 | 650219 | 19 | 音樂表演(幼兒音舞) | 9800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 8 |
四川省 | 630205 | 20 | 保險(xiǎn) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 5 |
四川省 | 630801 | 21 | 電子商務(wù) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 專科二批 | 文史類 | 5 |
四川省 | 640105 | 22 | 酒店管理 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 專科二批 | 文史類 | 5 |
四川省 | 630402 | 23 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 8 |
四川省 | 630503 | 24 | 國際商務(wù) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 5 |
四川省 | 630602 | 25 | 商務(wù)管理 | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 5 |
四川省 | 630701 | 26 | 市場(chǎng)營銷 | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 專科二批 | 文史類 | 5 |
四川省 | 630206 | 27 | 投資與理財(cái) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 5 |
四川省 | 670202 | 28 | 商務(wù)英語 | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 專科二批 | 文史類 | 5 |
四川省 | 630505 | 29 | 經(jīng)濟(jì)信息管理(商貿(mào)物流) | 8100 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 6 |
四川省 | 630604 | 30 | 連鎖經(jīng)營管理(汽車4S連鎖) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 6 |
四川省 | 690304 | 31 | 社區(qū)康復(fù) | 9000 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 文史類 | 8 |
四川省 | 540404 | 0 | 建筑智能化工程技術(shù)(現(xiàn)代樓宇建筑工程與預(yù)算) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 專科二批 | 理工類 | 5 |
四川省 | 610101 | 1 | 電子信息工程技術(shù)(汽車電控) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 5 |
四川省 | 560101 | 2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 5 |
四川省 | 610119 | 3 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 3 |
四川省 | 610302 | 4 | 移動(dòng)通信技術(shù)(無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化) | 8900 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 專科二批 | 理工類 | 3 |
四川省 | 560304 | 5 | 智能控制技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 6 |
四川省 | 560702 | 6 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 9000 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 8 |
四川省 | 610202 | 7 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 專科二批 | 理工類 | 5 |
四川省 | 610203 | 8 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 5 |
四川省 | 610205 | 9 | 軟件技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 專科二批 | 理工類 | 5 |
四川省 | 610206 | 10 | 軟件與信息服務(wù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 5 |
四川省 | 610207 | 11 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 3 |
四川省 | 610213 | 12 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | 專科二批 | 理工類 | 5 |
四川省 | 650103 | 13 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 3 |
四川省 | 650102 | 14 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 3 |
四川省 | 650104 | 16 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視欄目包裝) | 8800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 5 |
四川省 | 650109 | 17 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9000 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 3 |
四川省 | 660213 | 18 | 攝影攝像技術(shù) | 9800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 5 |
四川省 | 650207 | 19 | 舞蹈表演 | 9800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 2 |
四川省 | 650219 | 20 | 音樂表演(幼兒音舞) | 9800 | 重慶市萬州區(qū)金龍平湖路88號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 6 |
四川省 | 630205 | 21 | 保險(xiǎn) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 專科二批 | 理工類 | 3 |
四川省 | 630801 | 22 | 電子商務(wù) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 5 |
四川省 | 640105 | 23 | 酒店管理 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 5 |
四川省 | 630402 | 24 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 8800 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 5 |
四川省 | 630503 | 25 | 國際商務(wù) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 專科二批 | 理工類 | 3 |
四川省 | 630602 | 26 | 商務(wù)管理 | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 3 |
四川省 | 630701 | 27 | 市場(chǎng)營銷 | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | 專科二批 | 理工類 | 5 |
四川省 | 630206 | 28 | 投資與理財(cái) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 3 |
四川省 | 670202 | 29 | 商務(wù)英語 | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 5 |
四川省 | 630505 | 30 | 經(jīng)濟(jì)信息管理(商貿(mào)物流) | 8100 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 3 |
四川省 | 630604 | 31 | 連鎖經(jīng)營管理(汽車4S連鎖) | 8500 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 6 |
四川省 | 690304 | 32 | 社區(qū)康復(fù) | 9000 | 重慶市萬州區(qū)天城巨人路1號(hào) | ??贫?/TD> | 理工類 | 7 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班