所屬系部 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 計(jì)劃數(shù) | 廣東招生計(jì)劃數(shù) | 福建招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)/年 | ||||
文科 | 理科 | 3+證書 | 藝術(shù)(美術(shù)) | 理科 | 文科 | |||||
計(jì)算機(jī)系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | UI設(shè)計(jì) | 60 | 12 | 38 | 10 | 14000 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 85 | 15 | 50 | 20 | 14000 | ||||
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+ | 115 | 23 | 65 | 25 | 2 | 14000 | |||
建筑系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 180 | 48 | 87 | 45 | 15000 | |||
室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì) | ||||||||||
工程造價(jià) | 建筑工程造價(jià) | 60 | 15 | 35 | 10 | 15000 | ||||
安裝工程造價(jià) | ||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 室內(nèi)環(huán)境藝術(shù) | 80 | 80 | 15000 | ||||||
室外環(huán)境藝術(shù) | ||||||||||
裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||||||
外語外貿(mào)系 | 商務(wù)英語 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 | 135 | 85 | 30 | 20 | 13000 | |||
生物技術(shù)系 | 藥品生物技術(shù) | 醫(yī)藥管理與購銷 | 105 | 25 | 60 | 20 | 14000 | |||
基因芯片與診斷 | ||||||||||
食品生物技術(shù) | 食品質(zhì)量控制與營養(yǎng) | 60 | 15 | 35 | 10 | 14000 | ||||
電子與通信系 | 通信技術(shù) | 移動(dòng)通信設(shè)備應(yīng)用與維修 | 70 | 15 | 39 | 16 | 14000 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 互連技術(shù) | 60 | 10 | 40 | 10 | 14000 | ||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 電源設(shè)計(jì) | 70 | 15 | 39 | 16 | 14000 | ||||
電子產(chǎn)品設(shè)計(jì) | ||||||||||
管理系 | 工商企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 175 | 93 | 40 | 40 | 2 | 13000 | ||
健康企業(yè)管理 | ||||||||||
人力資源管理 | 中小企業(yè)人力資源管理 | 85 | 35 | 30 | 20 | |||||
物業(yè)管理系 | 物業(yè)管理 | 高端樓宇管理 | 80 | 36 | 24 | 20 | 13000 | |||
場(chǎng)館管理 | ||||||||||
酒店管理 | 國際酒店管理 | 80 | 45 | 20 | 15 | 13000 | ||||
旅游管理 | 旅游經(jīng)營管理 | 60 | 30 | 15 | 15 | 13000 | ||||
電子商務(wù)系 | 電子商務(wù) | 網(wǎng)站(網(wǎng)店)運(yùn)營 | 160 | 76 | 52 | 30 | 2 | 13000 | ||
會(huì)計(jì)系 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 205 | 101 | 75 | 25 | 2 | 2 | 13000 | |
稅務(wù)會(huì)計(jì) | ||||||||||
會(huì)計(jì)信息管理 | 會(huì)計(jì)信息化 | 70 | 32 | 20 | 18 | 13000 | ||||
教育國際交流部 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 國際廣告 | 50 | 50 | 20000 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 云計(jì)算與大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 25 | 5 | 15 | 5 | 20000 | ||||
工商企業(yè)管理 | 涉外工商企業(yè)管理 | 25 | 15 | 5 | 5 | 20000 | ||||
會(huì)計(jì) | 涉外會(huì)計(jì) | 25 | 15 | 5 | 5 | 20000 | ||||
計(jì)劃合計(jì) | 2120 | 761 | 819 | 400 | 130 | 4 | 6 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班