序號(hào) | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃 |
1 | 建筑學(xué)(本碩) | 理工類 | 2 |
2 | 土木工程(本碩) | 理工類 | 2 |
3 | 材料科學(xué)與工程(本碩) | 理工類 | 2 |
4 | 給排水科學(xué)與工程(本碩) | 理工類 | 2 |
5 | 交通運(yùn)輸(卓越計(jì)劃) | 理工類 | 2 |
6 | 環(huán)境工程(卓越計(jì)劃) | 理工類 | 2 |
7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越計(jì)劃) | 理工類 | 2 |
8 | 材料成型及控制工程(卓越計(jì)劃) | 理工類 | 2 |
9 | 冶金工程(卓越計(jì)劃) | 理工類 | 2 |
10 | 建筑學(xué) | 理工類 | 2 |
11 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工類 | 1 |
12 | 風(fēng)景園林 | 理工類 | 1 |
13 | 土木工程 | 理工類 | 3 |
14 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工類 | 2 |
15 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工類 | 2 |
16 | 工程管理 | 理工類 | 2 |
17 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 2 |
18 | 機(jī)械工程 | 理工類 | 2 |
19 | 建筑電氣與智能化 | 理工類 | 2 |
20 | 材料科學(xué)與工程 | 理工類 | 2 |
21 | 礦物加工工程 | 理工類 | 2 |
22 | 功能材料 | 理工類 | 2 |
23 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 2 |
24 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 1 |
25 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) | 3 |
26 | 建筑學(xué) | 文史類 | 1 |
27 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史類 | 1 |
28 | 風(fēng)景園林 | 文史類 | 1 |
29 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類 | 2 |
30 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 2 |
31 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史類 | 2 |
32 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)(文) | 9 |
33 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)(文) | 3 |
34 | 藝術(shù)與科技 | 美術(shù)(文) | 2 |
35 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 美術(shù)(文) | 1 |
36 | 攝影 | 美術(shù)(文) | 2 |
37 | 雕塑 | 美術(shù)(文) | 3 |
38 | 繪畫(huà) | 美術(shù)(文) | 3 |
39 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)(理) | 4 |
40 | 藝術(shù)與科技 | 美術(shù)(理) | 1 |
41 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 美術(shù)(理) | 1 |
42 | 攝影 | 美術(shù)(理) | 1 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班