序號(hào) | 單位 | 工作單位名稱 | 單位性質(zhì) | 工作崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 工作地點(diǎn) | 是否安排食宿 | 備注 |
1 | 省地礦局 | 河北地礦局秦皇島礦產(chǎn)水文工程地質(zhì)大隊(duì) | 全額 | 專技 | 1 | 本科 | 水工環(huán)類、機(jī)械類或經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè) | 野外 | 否 | |
2 | 省地礦局 | 河北省地球物理勘查院 | 全額 | 專技 | 1 | 本科 | 地球物理、物探類或經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè) | 野外 | 否 | |
3 | 省地礦局 | 河北省地礦局第一地質(zhì)大隊(duì) | 全額 | 專技 | 1 | 本科 | 地質(zhì)、勘查類或經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè) | 野外 | 否 | |
4 | 省地礦局 | 河北省地礦局第二地質(zhì)大隊(duì) | 全額 | 專技 | 1 | 本科 | 地質(zhì)、水工環(huán)類或經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè) | 野外 | 否 | |
5 | 省交通廳 | 河北省高速公路廊坊北三縣管理處 | 自收自支 | 專技 | 2 | 本科 | 土木工程類、財(cái)會(huì)類、自動(dòng)化類 | 廊坊市燕郊鎮(zhèn) | 是 | |
6 | 省農(nóng)業(yè)廳 | 河北省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 全額 | 專技 | 1 | 本科 | 信息化管理 | 石家莊 | 否 | |
7 | 省水利廳 | 河北省張家口水文水資源勘測(cè)局 | 全額 | 專技 | 1 | ???/td> | 水利相關(guān)專業(yè) | 張家口 | 是 | |
8 | 省水利廳 | 河北省秦皇島水文水資源勘測(cè)局 | 全額 | 專技 | 1 | ???/td> | 水利相關(guān)專業(yè) | 秦皇島 | 是 | |
9 | 石家莊 | 石家莊市第八醫(yī)院 | 差額 | 專技 | 1 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 石家莊市 | 否 | |
10 | 石家莊 | 石家莊市第八醫(yī)院 | 差額 | 專技 | 1 | 本科 | 精神醫(yī)學(xué) | 石家莊市 | 否 | |
11 | 廊坊 | 市建設(shè)局時(shí)代廣場管理處 | 全額 | 專技 | 1 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 廊坊市 | 否 | |
12 | 廊坊 | 市衛(wèi)計(jì)委疾病預(yù)防控制中心 | 全額 | 專技 | 1 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 廊坊市 | 否 | |
13 | 保定 | 保定市交通運(yùn)輸局 養(yǎng)路工區(qū) | 自收自支 | 專技 | 2 | 專科 | 道路、會(huì)計(jì)、法律、中文、園林 | 養(yǎng)路工區(qū) | 是 | |
14 | 滄州 | 滄州市人民醫(yī)院 | 差額 | 專技 | 2 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 滄州市 | 否 | |
15 | 衡水 | 衡水市農(nóng)牧局農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站 | 全額 | 專技 | 1 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 衡水市桃城區(qū) | 否 | |
16 | 邢臺(tái) | 邢臺(tái)市民政局社會(huì)福利院 | 全額 | 專技 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療學(xué) | 邢臺(tái)市區(qū) | 否 | |
17 | 邯鄲 | 邯鄲市水利工程處 | 自收自支 | 專技 | 1 | 本科 | 水利水電工程 | 市內(nèi)各縣 | 否 | |
18 | 定州 | 定州市水利局基層服務(wù)站 | 全額 | 專技 | 1 | 專科 | 水利類、水文與水資源類、水利工程與管理類、水利水電設(shè)備類、水土保持與水環(huán)境類 | 河北定州 | 安排住宿,不安排就餐 | |
合計(jì) | 21 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班