報名序號 | 報考部門 | 報名職位 | 考號 | 客觀分 | 主觀分 | 總分 | 加分 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入資格審查 |
55766 | 09001 | 09001001 | 2012080317 | 50.5 | 19 | 69.5 | 69.5 | Y | |
13085 | 09001 | 09001001 | 2012080430 | 46 | 20 | 66 | 66 | Y | |
00287 | 09001 | 09001001 | 2012080103 | 44 | 20.5 | 64.5 | 64.5 | Y | |
07129 | 09001 | 09001001 | 2012080203 | 40.5 | 23 | 63.5 | 63.5 | ||
58362 | 09001 | 09001001 | 2012080229 | 44 | 19.5 | 63.5 | 63.5 | ||
50839 | 09001 | 09001001 | 2012080214 | 40.5 | 22.5 | 63 | 63 | ||
39713 | 09001 | 09001001 | 2012080506 | 44 | 19 | 63 | 63 | ||
49578 | 09001 | 09001001 | 2012080423 | 40 | 21.5 | 61.5 | 61.5 | ||
24080 | 09001 | 09001001 | 2012080410 | 39 | 20.5 | 59.5 | 59.5 | ||
17079 | 09001 | 09001001 | 2012080326 | 37.5 | 18.5 | 56 | 56 | ||
44025 | 09001 | 09001001 | 2012080329 | 34.5 | 21.5 | 56 | 56 | ||
48243 | 09001 | 09001001 | 2012080312 | 33 | 15.5 | 48.5 | 48.5 | ||
30027 | 09001 | 09001001 | 2012080202 | -1 | 0 | -1 | 0 | ||
12818 | 09001 | 09001001 | 2012080306 | -1 | 0 | -1 | 0 | ||
37740 | 09001 | 09001001 | 2012080412 | -1 | 0 | -1 | 0 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班