姓名 | 考生編號 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
石磊 | 114157120401103 | 73 | 62 | 138 | 141 | 414 |
季婕 | 114157120101082 | 70 | 72 | 135 | 130 | 407 |
許周一 | 114157116500742 | 61 | 73 | 137 | 131 | 402 |
黃靖 | 114157120101083 | 54 | 59 | 142 | 136 | 391 |
馮甜甜 | 114157131701804 | 55 | 64 | 132 | 134 | 385 |
馮可悅 | 114157410902632 | 56 | 76 | 136 | 115 | 383 |
馮明超 | 114157116500741 | 66 | 67 | 128 | 118 | 379 |
李嘉弘 | 114157116500663 | 62 | 64 | 116 | 123 | 365 |
曹青 | 114157131501788 | 61 | 54 | 138 | 110 | 363 |
席蕾 | 114157131501748 | 54 | 64 | 99 | 144 | 361 |
宿國強 | 114157116500661 | 62 | 60 | 111 | 122 | 355 |
李曉蕾 | 114157131501787 | 50 | 56 | 127 | 120 | 353 |
李晨 | 114157116500662 | 53 | 76 | 103 | 117 | 349 |
周宇 | 114157116500660 | 50 | 57 | 115 | 118 | 340 |
張曉云 | 114157131701803 | 45 | 46 | 129 | 119 | 339 |
陳臻 | 114157116500665 | 56 | 61 | 105 | 115 | 337 |
陳思璇 | 114157120401101 | 56 | 52 | 82 | 138 | 328 |
康愷 | 114157116500664 | 45 | 56 | 103 | 123 | 327 |
白鑫寶 | 114157120401102 | 53 | 46 | 93 | 133 | 325 |
劉歡 | 114157131501749 | 46 | 54 | 91 | 131 | 322 |
劉喻夢 | 114157116500667 | 48 | 47 | 112 | 115 | 322 |
傅健 | 114157116500666 | 57 | 41 | 110 | 113 | 321 |
呂萌 | 114157131501794 | 46 | 51 | 107 | 116 | 320 |
馬媛媛 | 114157131501751 | 52 | 39 | 93 | 132 | 316 |
曹英浩 | 114157120301089 | 52 | 48 | 72 | 128 | 300 |
孫金龍 | 114157220602025 | 53 | 61 | 73 | 116 | 303 |
姜鑫 | 114157116500830 | 60 | 58 | 90 | 119 | 327 |
2026上岸·考公考編培訓報班