序號 | 考生編號 | 姓名 | 政治理論 | 外國語 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 | 是否一志愿 | 報考專業(yè) |
1 | 101577000000772 | 吉玉龍 | 58 | 64 | 109 | 123 | 354 | 否 | 作物遺傳育種 |
2 | 100107100003424 | 王笑 | 55 | 65 | 103 | 122 | 345 | 否 | 作物遺傳育種 |
3 | 105047210533074 | 郭鋼鋼 | 53 | 53 | 129 | 110 | 345 | 否 | 作物遺傳育種 |
4 | 100227370602951 | 殷月芹 | 53 | 67 | 75 | 143 | 338 | 否 | 作物遺傳育種 |
5 | 100197011190836 | 林淼 | 47 | 55 | 114 | 116 | 332 | 否 | 作物遺傳育種 |
6 | 100557333305235 | 周寧 | 66 | 64 | 89 | 112 | 331 | 否 | 作物遺傳育種 |
7 | 100227210202205 | 樊若希 | 59 | 51 | 110 | 98 | 318 | 否 | 作物遺傳育種 |
8 | 102957210106124 | 張?zhí)m | 61 | 54 | 97 | 100 | 312 | 否 | 作物遺傳育種 |
9 | 106107083200025 | 田笑梅 | 56 | 58 | 110 | 87 | 311 | 否 | 作物遺傳育種 |
10 | 100227140601880 | 王彤 | 55 | 51 | 106 | 95 | 307 | 否 | 作物遺傳育種 |
11 | 144307112000036 | 蔣震 | 66 | 59 | 96 | 84 | 305 | 否 | 作物遺傳育種 |
12 | 100117811000063 | 寧靜 | 57 | 53 | 78 | 117 | 305 | 否 | 作物遺傳育種 |
13 | 103867210084122 | 潘慶珉 | 63 | 48 | 65 | 123 | 299 | 否 | 作物遺傳育種 |
14 | 101457000001245 | 龍倩穎 | 58 | 41 | 96 | 97 | 292 | 否 | 作物遺傳育種 |
15 | 104667410010050 | 周閃閃 | 57 | 42 | 86 | 102 | 287 | 否 | 作物遺傳育種 |
16 | 101577000000908 | 任雪妮 | 48 | 42 | 99 | 97 | 286 | 否 | 作物遺傳育種 |
17 | 105047210533100 | 房洪舟 | 62 | 60 | 67 | 97 | 286 | 否 | 作物遺傳育種 |
18 | 104037191980026 | 趙超綺 | 60 | 52 | 59 | 113 | 284 | 否 | 作物遺傳育種 |
19 | 102517210002846 | 張青正 | 63 | 43 | 97 | 74 | 277 | 否 | 作物遺傳育種 |
20 | 107127161150013 | 趙璞 | 53 | 57 | 102 | 62 | 274 | 否 | 作物遺傳育種 |
21 | 102957210106138 | 吳寒 | 60 | 78 | 109 | 102 | 349 | 否 | 作物(全日制) |
22 | 100867053000041 | 閆淑換 | 44 | 65 | 95 | 98 | 302 | 否 | 作物(全日制) |
23 | 107127114133768 | 馮凡育 | 58 | 80 | 92 | 109 | 339 | 否 | 種業(yè)(全日制) |
24 | 107127115011371 | 張夢玉 | 54 | 43 | 113 | 65 | 275 | 否 | 種業(yè)(全日制) |
25 | 100227611704119 | 劉澤 | 55 | 52 | 129 | 96 | 332 | 否 | 果樹學 |
26 | 102487121715571 | 岳趣 | 69 | 45 | 112 | 103 | 329 | 否 | 果樹學 |
27 | 107127114041649 | 衛(wèi)昭君 | 46 | 53 | 137 | 71 | 307 | 否 | 果樹學 |
28 | 103077888883249 | 黃倩 | 59 | 53 | 67 | 118 | 297 | 否 | 蔬菜學 |
29 | 107037115313463 | 呂浩 | 59 | 79 | 84 | 98 | 320 | 否 | 園藝(全日制) |
30 | 103077888882876 | 馬華鷹 | 58 | 59 | 93 | 96 | 306 | 否 | 園藝(全日制) |
31 | 100227375703226 | 孔淼 | 62 | 73 | 79 | 90 | 304 | 否 | 園藝(全日制) |
32 | 100197014042777 | 程諾 | 56 | 63 | 68 | 103 | 290 | 否 | 園藝(全日制) |
33 | 100197013062316 | 尹小花 | 49 | 72 | 75 | 125 | 321 | 否 | 植物保護(全日制) |
2026上岸·考公考編培訓報班