巴南區(qū)2012年第二季度公開招聘事業(yè)單位工作人員考試面試成績公布表(面試一組) | |||
招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 面試成績 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 財務(wù)科 | 3302807 | 83.00 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 財務(wù)科 | 3302805 | 80.80 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 財務(wù)科 | 3302811 | 76.40 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科 | 2602304 | 79.80 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科 | 2602305 | 缺考 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科 | 2602301 | 81.80 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科 | 2602306 | 缺考 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科 | 2602303 | 缺考 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科 | 2602302 | 缺考 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3202702 | 76.00 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3202707 | 80.80 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3202711 | 83.40 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3202710 | 77.60 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3202701 | 79.00 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3202713 | 78.60 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3202708 | 51.60 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3202705 | 79.00 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3202709 | 78.80 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3202706 | 75.40 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3202718 | 73.60 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3202719 | 76.00 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3202712 | 79.40 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3202704 | 74.20 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3202720 | 76.00 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 3102604 | 80.40 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 3102601 | 79.80 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 3102602 | 缺考 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2502203 | 77.80 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2502202 | 87.00 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 特檢科 | 3002504 | 77.80 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 特檢科 | 3002502 | 75.00 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 特檢科 | 3002507 | 85.20 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 特檢科 | 3002505 | 74.60 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 特檢科 | 3002506 | 80.80 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 特檢科 | 3002501 | 76.60 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 2402104 | 80.20 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 2902402 | 79.40 |
主考官: 監(jiān)督員: 記分員: | |||
巴南區(qū)2012年第二季度公開招聘事業(yè)單位工作人員考試面試成績公布表(面試二組) | |||
招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 面試成績 |
區(qū)中醫(yī)院 | 超聲 | 3903403 | 71.20 |
區(qū)中醫(yī)院 | 超聲 | 3903406 | 78.40 |
區(qū)中醫(yī)院 | 超聲 | 3903407 | 80.80 |
區(qū)中醫(yī)院 | 放射科 | 3803303 | 75.40 |
區(qū)中醫(yī)院 | 放射科 | 3803301 | 74.20 |
區(qū)中醫(yī)院 | 放射科 | 3803302 | 74.40 |
區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科 | 4303801 | 78.00 |
區(qū)中醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 4203701 | 80.80 |
區(qū)中醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 4203702 | 缺考 |
區(qū)中醫(yī)院 | 皮膚科 | 4003502 | 78.80 |
區(qū)中醫(yī)院 | 皮膚科 | 4003501 | 75.20 |
區(qū)中醫(yī)院 | 皮膚科 | 4003503 | 73.40 |
區(qū)中醫(yī)院 | 五官科 | 3603104 | 84.60 |
區(qū)中醫(yī)院 | 五官科 | 3603101 | 75.80 |
區(qū)中醫(yī)院 | 五官科 | 3603102 | 78.80 |
區(qū)中醫(yī)院 | 藥劑科 | 4103606 | 81.20 |
區(qū)中醫(yī)院 | 藥劑科 | 4103603 | 86.00 |
區(qū)中醫(yī)院 | 藥劑科 | 4103605 | 74.20 |
區(qū)中醫(yī)院 | 藥劑科 | 4103607 | 80.20 |
區(qū)中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 3703203 | 80.20 |
區(qū)中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 3703201 | 72.60 |
區(qū)中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 3703202 | 75.80 |
區(qū)中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 3703205 | 81.00 |
區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)針灸推拿 | 3503004 | 75.60 |
區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)針灸推拿 | 3503002 | 違紀(jì) |
區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 4504006 | 87.20 |
區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 4504003 | 73.00 |
區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 4504007 | 80.40 |
區(qū)婦幼保健院 | 全科 | 4403901 | 81.20 |
區(qū)婦幼保健院 | 全科 | 4403904 | 73.60 |
主考官: 監(jiān)督員: 記分員: | |||
巴南區(qū)2012年第二季度公開招聘事業(yè)單位工作人員考試面試成績公布表(面試三組) | |||
招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 面試成績 |
市七院 | 內(nèi)科 | 2101901 | 79.80 |
市七院 | 信息科 | 2001803 | 87.60 |
市七院 | 信息科 | 2001806 | 78.60 |
市七院 | 信息科 | 2001804 | 78.00 |
市七院 | 醫(yī)務(wù)科 | 2202007 | 89.40 |
市七院 | 醫(yī)務(wù)科 | 2202003 | 69.60 |
市七院 | 醫(yī)務(wù)科 | 2202001 | 84.40 |
區(qū)二人民醫(yī)院 | 臨床 | 3402905 | 84.80 |
區(qū)二人民醫(yī)院 | 臨床 | 3402902 | 81.00 |
區(qū)二人民醫(yī)院 | 臨床 | 3402901 | 79.80 |
豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 5705101 | 74.80 |
惠民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 5504903 | 79.20 |
惠民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 5504901 | 75.00 |
界石中心衛(wèi)生院 | 全科 | 4904401 | 80.20 |
界石中心衛(wèi)生院 | 全科 | 4904403 | 缺考 |
界石中心衛(wèi)生院 | 全科 | 4904402 | 缺考 |
木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務(wù) | 5304804 | 88.00 |
木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 放射科 | 5204702 | 83.40 |
木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 放射科 | 5204701 | 76.00 |
南泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務(wù) | 5104602 | 83.60 |
南泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務(wù) | 5104607 | 79.20 |
南泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務(wù) | 5104606 | 75.20 |
南泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 5004504 | 79.80 |
南泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 5004506 | 73.20 |
南泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 5004501 | 76.00 |
區(qū)精神病防治院 | 社區(qū)精神病人管理 | 4804301 | 85.00 |
區(qū)精神病防治院 | 社區(qū)精神病人管理 | 4804302 | 83.00 |
區(qū)麻風(fēng)病醫(yī)院 | 信息管理 | 4704201 | 80.40 |
區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 信息采集 | 4604104 | 88.80 |
區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 信息采集 | 4604102 | 80.40 |
區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 信息采集 | 4604103 | 86.60 |
石灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 5805201 | 81.40 |
跳石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科 | 5605001 | 81.80 |
跳石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科 | 5605002 | 缺考 |
主考官: 監(jiān)督員: 記分員: |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班