省份 | 專業(yè) | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數(shù) |
青海 | 電氣工程及其自動化 | 理工國家專項 | 570 | 570 | 570 | 1 |
青海 | 給排水科學與工程 | 理工國家專項 | 555 | 555 | 555 | 1 |
青海 | 焊接技術與工程 | 理工國家專項 | 560 | 560 | 560 | 1 |
青海 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工國家專項 | 557 | 557 | 557 | 1 |
青海 | 錄取分數(shù)線(國家專項) | 理工國家專項 | 570 | 560.5 | 555 | 4 |
青海 | 材料成型及控制工程 | 理工統(tǒng)招 | 437 | 427 | 417 | 2 |
青海 | 材料科學與工程 | 理工統(tǒng)招 | 577 | 521.2 | 434 | 4 |
青海 | 電氣工程及其自動化 | 理工統(tǒng)招 | 579 | 579 | 579 | 1 |
青海 | 電子信息類(電子與信息工程學院) | 理工統(tǒng)招 | 455 | 445.5 | 436 | 2 |
青海 | 飛行器設計與工程 | 理工統(tǒng)招 | 559 | 559 | 559 | 1 |
青海 | 焊接技術與工程 | 理工統(tǒng)招 | 582 | 503.5 | 425 | 2 |
青海 | 機械類 | 理工統(tǒng)招 | 589 | 588.5 | 588 | 2 |
青海 | 計算機類 | 理工統(tǒng)招 | 588 | 586 | 584 | 2 |
青海 | 能源動力類 | 理工統(tǒng)招 | 570 | 559.5 | 549 | 2 |
青海 | 土木類 | 理工統(tǒng)招 | 566 | 557.5 | 549 | 2 |
青海 | 自動化類 | 理工統(tǒng)招 | 605 | 605 | 605 | 1 |
青海 | 錄取分數(shù)線(一批理工) | 理工統(tǒng)招 | 605 | 531.5 | 417 | 21 |
2026上岸·考公考編培訓報班